auから発売される「AQUOS sense3 plus サウンド」は、Pioneer製「C7 Wireless special edition (apt HD対応のワイヤレスイヤホン)」が同梱されたモデルです。「AQUOS sense3 lite (楽天モバイル専用モデル)」と「AQUOS sense3 plus」の違いもご参照下さい。
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「AQUOS sense3 plus」は6.0インチ(2220x1080)のディスプレイですが、「AQUOS sense3」は5.5インチ(2160x1080)です。本体サイズは「AQUOS sense3 plus」が「AQUOS sense3」より、幅が5mm、高さが13mm、質量が8g、大きく重くなっています。「AQUOS sense3 plus」は大型ディスプレイ、「AQUOS sense3」は片手で操作しやすいサイズ感です。 - 【パフォーマンス】
「AQUOS sense3 plus」はミドル~ミドルハイクラスですが、「AQUOS sense3」はスタンダードモデルです。「AQUOS sense3」はクアルコム製SoC「Snapdragon 636」・RAM「4GB」・ストレージ「64GB」に対し、「AQUOS sense3 plus」はいずれもより強化された「Snapdragon 636」・「6GB」・「128GB(SIMフリー版)」です。しかし、価格は「AQUOS sense3」のほうが1万円ほど安くなっています。 - 【カメラ】
「AQUOS sense3 plus」と「AQUOS sense3」はどちらも背面に「メインカメラ」+「広角カメラ」構成のデュアルカメラを搭載しています。「メインカメラ」は「AQUOS sense3 plus」が「1220万画素 27mm相当 F1.8」に対し、「AQUOS sense3」は「1200万画素 24mm相当 F2.0」、「広角カメラ」は「1310万画素 16mm相当 F2.4」に対し、「1200万画素 18mm相当 F2.4」です。「AQUOS sense3 plus」は「メインカメラ」がより明るく、「広角カメラ」はより広角で、手ブレ補正は動画にも対応しています。 - 【オーディオ】
「AQUOS sense3 plus」はステレオスピーカーを搭載していますが、「AQUOS sense3」はモノラルスピーカー(予想)です。「AQUOS sense3 plus」は立体音響技術「Dolby Atmos」に対応しているので、臨場感のある音を楽しむことができます。
「AQUOS sense3 plus (アクオス・センス・スリー・プラス、SH-RM11、サウンド SHV46、SH-M11)」と「AQUOS sense3 (SHV45、SH-02M、SH-M12)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャープ AQUOS sense3 plus | シャープ AQUOS sense3 |
|---|---|---|
| 発売日 | ソフトバンク: 2019年12月20日、au: 12月12日、SIMフリー: 12月25日 | ドコモ: 2019年11月1日、au: 11月2日、UQモバイル: 11月8日、SIMフリー: 11月27日 |
| キャリア | au、ソフトバンク、楽天モバイル(SIMフリー)、SIMフリー | au、UQモバイル、ドコモ、SIMフリー |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | SIMフリー版: デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)に対応、2ndスロットはmicroSDと排他利用 | |
| 予想価格 | au: 4万6000円前後、ソフトバンク: 5万6880円、SIMフリー: 5万円台後半 | 3万円台 |
| シリーズ | アクオス・センス(AQUOS sense) | |
| 発売時のOS | Android 9.0、発売から2年間・最大2回のバージョンアップ保証 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 636 オクタコア (4x1.8GHz+4x1.6GHz) | CPU: Snapdragon 630 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.8GHz) |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | |
| ストレージ | au&ソフトバンク&楽天モバイル: 64GB、SIMフリー: 128GB | 64GB |
| RAM | 6GB LPDDR4x | 4GB LPDDR4x |
| バッテリー容量 | 4000mAh | |
| インテリジェントチャージ | ○(バッテリーの劣化を抑制) | |
| 連続通話時間 | 4G LTE: 約2105分、3G: 約1760分、GSM: 約970分 (SB) | LTE(VoLTE HD+): 約1760分、LTE(VoLTE): 約1880分、LTE(VoLTE ビデオコール): 約610分 (au) |
| 連続待受時間 | 4G LTE: 約640時間、4G: 約655時間、3G: 約740時間、GSM: 約695時間 (SB) | LTE: 約770時間 (au) |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8(お風呂対応)、IP6X | |
| 耐衝撃機能 | 未確認 | 19項目のMIL規格(MIL-STD-810H) |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証センサー(正面に設置)、顔認証 | |
| ホームボタン | 指紋センサー(ジェスチャー操作対応) | |
| モニター/画面解像度 | 6.0インチ、フルHD+(2220x1080ドット)、比率18.5:9 | 5.5インチ、フルHD+(2160x1080ドット)、比率18:9 |
| パネル | IGZO液晶ディスプレイ、アウトドアビュー、かんたんモード | |
| リッチカラーテクノロジーモバイル | ○(高い色再現性により色鮮やかな映像が可能) | |
| HDR動画再生対応 | ||
| バーチャルHDR | ○ | |
| のぞき見ブロック | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 28 / 41、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | LTE: 1 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 39 / 41、3G: 1 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 受信時最大 | 400Mbps(au) | 350Mbps(ドコモ) |
| 送信時最大 | 75Mbps(au) | 75Mbps(ドコモ) |
| NFC | ○(FeliCa、おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.0(aptX HD、AAC、SBC) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| ロボティクス | エモパー Ver.10.1、ロボクル | |
| 背面/アウトカメラ | 1220万画素 裏面照射積層型CMOS 76° 27mm相当 F1.8 (標準)+1310万画素 裏面照射積層型CMOS 123° 16mm相当 F2.4 (広角) | 1200万画素 CMOS裏面照射型 83° 24mm相当 F2.0 (標準)+1200万画素 CMOS裏面照射型 121° 18mm相当 F2.4 (広角) |
| 手ブレ補正 | 標準&広角に電子手ブレ補正(静止画と動画) | 標準&広角に電子手ブレ補正(静止画のみ) |
| AI機能 | AIライブストーリー(撮影した動画からAIが自動的に15秒のダイジェストムービーを作成)、シーンモードの自動選択「AIオート」(9つの被写体とシーン) | |
| 撮影機能 | 新画像エンジンPropix2(被写体ブレ補正)、標準: ハイスピードAF(全面位相差) デュアルピクセル | 新画像エンジンPropix2(被写体ブレ補正) |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 裏面照射積層型CMOS 80° 25mm相当 F2.2 | 800万画素 CMOS裏面照射型 86° 23mm相当 F2.2 |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| スピーカー | Dolby Atmos対応のステレオスピーカー | モノラルスピーカー(予想) |
| 作り | バスタブ構造ではない予想 | アルミボディ、バスタブ構造(背面と側面が一体化) |
| 幅 | 75mm | 70mm |
| 高さ | 160mm | 147mm |
| 奥行き | 8.7mm | 8.9mm |
| 重さ | 175g | 167g |
| カラー | ホワイト、クラッシィブルー(au)、ムーンブルー(SB&SIMフリー)、ブラック(SB&SIMフリー)、ピンク(SB) | シルバーホワイト、ライトカッパー、ブラック(ドコモ&au)、ディープピンク(ドコモ)、ソフトピンク(au) |

シャープ「AQUOS sense3 plus (アクオス・センス・スリー・プラス、SH-RM11、サウンド SHV46、SH-M11)」と「AQUOS sense3 (SHV45、SH-02M、SH-M12)」の違いを比較しました。










