docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
「AQUOS sense9 (アクオス・センス・ナイン、SH-53E、SH-M29)」と「AQUOS sense8 (エイト、SH-54D、SHG11)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense9 | AQUOS sense8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年11月07日、楽天モバイル&SIMフリー: 2024年11月21日以降 | 2023年11月09日、SIMフリー: 11月17日 |
| キャリア | ドコモ、楽天モバイル、au、UQモバイル、SIMフリー、ソフトバンク | ドコモ、楽天モバイル、au、UQモバイル、SIMフリー |
| eSIM | ○ | |
| 予想価格 | 6万円台前後 | |
| シリーズ | アクオス・センス(AQUOS sense) | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 13 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 7s Gen 2 オクタコア (2.4GHz+1.95GHz) | CPU: Snapdragon 6 Gen 1 オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 6GB、8GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
| ストレージ | 128GB、256GB UFS2.2 | 128GB UFS2.2 |
| 外部メモリー | microSDXCカード(最大1TB) | |
| モニター | 6.1インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率約19.5:9、パンチホール型 | 6.1インチ、フルHD+(2432x1080ドット)、比率約20.3:9、水滴型ノッチ(切り欠き) |
| パネル | Pro IGZO OLED 有機EL、2000nit、リフレッシュレート 1-240Hz、リッチカラーテクノロジーモバイル | IGZO OLED 有機EL、1300nit、リフレッシュレート 90Hz、最大180Hz相当(ブラックフレーム挿入)、リッチカラーテクノロジーモバイル |
| 防水・防塵機能 | IP68(IPX5/IPX8・IP6X) | |
| 耐衝撃機能 | 16項目 MIL-STD-810G/H、アルコール除菌シート対応、耐薬品 | |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) | |
| 背面/標準カメラ | 5030万画素 1/1.55型 23mm相当 F1.9 EIS+OIS | |
| 背面/広角カメラ | 5030万画素 1/2.5型 13mm相当 F2.2 EIS | 800万画素 15mm相当 F2.4 EIS |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 78° 25mm相当 F2.2 EIS | 800万画素 78° 26mm相当 F2.0 EIS |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 3 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 | 5G: n1 / 3 / 28 / 41 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 21 / 28 / 38 / 41 / 42、3G: 1 / 2 / 5 / 8 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに対応 | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 充電機能 | USB Power delivery Revision3.0、インテリジェントチャージ、36W | USB Power delivery Revision3.0、インテリジェントチャージ |
| オーディオ | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| 幅 | 73mm | 71mm |
| 高さ | 149mm | 153mm |
| 奥行き/厚み | 8.9mm | 8.4mm |
| 質量/重さ | 166g | 159g |
| カラー | ブラック、グリーン、ブルー、グレージュ、コーラル、ホワイト | コバルトブラック、ペールグリーン、ライトカッパー、ブルー |

シャープ「AQUOS sense9 (アクオス・センス・ナイン、SH-53E、SH-M29)」と「AQUOS sense8 (エイト、SH-54D、SHG11)」の違いを比較しました。

1

2

3













