「Alldocube iPlay 60 mini Turbo (オールドキューブ・アイ・プレイ・シックスティー・ミニ・ターボ)」と「Alldocube iPlay 60 mini Pro (プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPlay 60 mini Turbo | iPlay 60 mini Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年09月 | 2024年05月 |
| 予想価格 | 5万円台前後 | 2万円台前後 |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 14、Alldocube OS 3.0 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon SDM6 Gen 1 SM6450P オクタコア (4x2.2GHz A78+4x1.8GHz A55) | CPU: MediaTek Helio G99 MT6789 オクタコア (2x2.2GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G57 MC2 |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB |
| ストレージ | 128GB UFS3.1 | 128GB UFS2.2 |
| 外部メモリー | microSDXCカード | microSDXCカード(512GB) |
| モニター | 8.4インチ、フルHD+/WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10、270ppi | |
| パネル | IPS液晶 Incell、350nits、DC調光 | Incell、400nits、明るさ自動調整、10点マルチタッチ |
| Widewine L1 | ○(Netflixにも対応) | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF対応 | 1300万画素 自動フォーカス対応、フラッシュライト |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| 動画機能 | MP4 | 未確認 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/5500mAh、18W、PD 18W | 6050mAh、PD 18W |
| イヤホンジャック | 未確認 | |
| オーディオ | デュアルBOXスピーカー、マイク | デュアルBOXスピーカー(上部と底部に設置) |
| コネクタ | USB Type-C 3.1 (OTG) | USB Type-C (OTG) |
| その他 | ジャイロ、重力、光センサー、モーター | 6軸ジャイロ、光センサー、振動モーター |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 202.7mm | |
| 奥行き/厚み | 7.9mm | |
| 質量/重さ | 323g | 310g |
| カラー | ブラック/グレー | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 60 mini Turbo (アイ・プレイ・シックスティー・ミニ・ターボ)」と「Alldocube iPlay 60 mini Pro (プロ)」の違いを比較しました。


1

2

3














