au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
特長の違い
- 「BASIO active2」は「BASIO active」のマイナーチェンジモデルです。背面カメラが「1200万画素CMOS F2.0」→「5030万画素CMOS F1.8」に向上し、BASIOシリーズで初の「おサイフケータイ」に対応しました。その他のスペックは外観も含めてほぼ同一だと思われます。
「BASIO active2 (ベイシオ・アクティブ・ツー、SHG12)」と「BASIO active (SHG09)」のスペック違いを比較
| 製品名 | BASIO active2 | BASIO active |
|---|---|---|
| 発売日 | au&UQモバイル: 2024年4月5日 | au: 2022年10月28日、UQモバイル: 2023年3月17日 |
| キャリア | au、UQモバイル | |
| eSIM | ○ | |
| 予想価格 | 4万円台 | 5万円台 |
| シリーズ | ベイシオ(BASIO) | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 695 5G オクタコア (2x2.2GHz+6x1.8GHz) | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| RAM | 4GB LPDDR4X | |
| ストレージ | 64GB UFS2.2 | |
| 外部ストレージ | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 5.7インチ、フルHD+(1520x720ドット) | |
| パネル | TFT液晶、リッチカラーテクノロジーモバイル、アウトドアビュー | |
| 正面の物理ボタン | フロントボタン(電話・メール・ホームボタン) | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置)、顔認証(マスク対応) | 指紋認証(側面に設置)、顔認証(ソフトアップデートでマスク対応) |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃機能 | MIL-STD-810H、ハンドソープ・アルコール除菌シート対応 | |
| 背面/アウトカメラ | 5030万画素CMOS F1.8 | 1200万画素CMOS F2.0 |
| 手ブレ補正 | ○(静止画) | |
| カメラ機能 | AIオート、AIライブシャッター | |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) | |
| 正面/インカメラ | 800万画素CMOS F2.0 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 受信: 2.1Gbps、送信: 218Mbps (au) | |
| テザリング | 最大10台 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに対応(BASIOシリーズ初) | おサイフケータイに非対応 |
| Bluetooth | 5.1 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 赤外線通信 | ||
| バッテリー容量 | 4000mAh、USB PD3.0 | |
| 連続通話時間 | 約3000分 | |
| 連続待受時間 | 約640時間 | 約770時間 |
| ハイレゾ | ||
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | radiko+FM(インターネットラジオとFMラジオ) | |
| 幅 | 71mm | |
| 高さ | 158mm | |
| 奥行き/厚み | 9.4mm | 9.4-10.2mm |
| 質量/重さ | 174g | |
| カラー | シルバー、ネイビー、レッド | |

シャープ「BASIO active2 (ベイシオ・アクティブ・ツー、SHG12)」と「BASIO active (SHG09)」の違いを比較しました。

1

2

3














