特長の違い
- 「Lenovo Tab B9」と「Lenovo Tab M9」はRAMとストレージが変わっているのみで、外観も含めてほぼ同一の機種だと思われます。
「Lenovo Tab B9 (レノボ・タブ・ビー・ナイン、ZAC30212JP)」と「Lenovo Tab M9 (エム・ナイン、ZAC30178JP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | レノボ Tab B9 | レノボ Tab M9 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年5月14日 | 2023年4月04日 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 12、3年間のアップデート | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio G80 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x1.8GHz A55) | |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 3GB LPDDR4X |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大2TBまで) | |
| モニター | 9インチ、(1340x800ドット)、比率15:9 | |
| パネル | IPS液晶、400nits、10点マルチタッチ、TUVアイケア認証、画面占有率81.2%、Miracas対応 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 200万画素 FF | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5100mAh(最大13時間の動画再生) | |
| オーディオ | スピーカーx2、ドルビーアトモス、マイク1つ | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | |
| 対応センサー | 加速度、光 | |
| 幅 | 136.76mm | |
| 高さ | 215.43mm | |
| 奥行き/厚み | 7.99mm | |
| 質量/重さ | 344g | |
| カラー | アークティックグレー | |

レノボ「Lenovo Tab B9 (タブ・ビー・ナイン、ZAC30212JP)」と「Lenovo Tab M9 (エム・ナイン、ZAC30178JP)」の違いを比較しました。




1
2
3













