SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 「シンプルスマホ7」は「シンプルスマホ6」のマイナーチェンジモデルです。「FeliCa」に対応したことで「おサイフケータイ」や「マイナンバーカード」と連携が可能になり、背面カメラが「1200万画素メイン+深度測位」構成から「5030万画素メイン」のみに変更されました。
「シンプルスマホ7」と「シンプルスマホ6」のスペック違いを比較
| 製品名 | シンプルスマホ7 | シンプルスマホ6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年07月05日 | 2022年04月08日 |
| 予想価格 | 5万円台前後 | |
| キャリア | ソフトバンク | |
| eSIM | ○ | |
| シリーズ | シンプルスマホ | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 695 5G オクタコア (2.2GHz+1.8GHz) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 5.7インチ、HD+(1520x720ドット)、比率19:9、水滴型ノッチ(切り欠き) | |
| パネル | TFT液晶、はっきりビュー、アウトドアビュー、リッチカラーテクノロジーモバイル | |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証 | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL規格準拠(MIL-STD-810H) | |
| 洗浄機能 | ハンドソープでまる洗い、アルコール除菌に対応 | |
| 背面/アウトカメラ | 5030万画素 F1.8 | 1200万画素 F2.0 (標準)+190万画素 F2.5 (深度) |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | |
| カメラ機能 | フルHD(1920x1080)動画撮影、AIオート、背景ぼかし、AIライブシャッター | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信最大速度 | 受信時: 1.5Gbps、送信時: 113Mbps | 受信時: 1.7Gbps、送信時: 159Mbps |
| Bluetooth | 5.1(AAC、SBC) | 5.1(AAC、SBC、aptX HD) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに対応、マイナンバーカードと連携可能 | おサイフケータイに非対応 |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 赤外線通信 | ||
| バッテリー | 4000mAh | |
| 連続通話時間 | 4G LTE: 約3140分 | |
| 連続待受時間 | 4G LTE&4G: 約820時間 | 4G LTE&4G: 約880時間 |
| 急速充電 | USB PD Revision 3.0 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 共通機能 | 押すだけサポート、音声検索キー | |
| 幅 | 71mm | |
| 高さ | 158mm | |
| 奥行き/厚み | 9.4mm | |
| 質量/重さ | 174g | |
| カラー | シャンパンゴールド、スペースブルー、ワインレッド | シャンパンゴールド、インディゴブルー、ルビーレッド |

シャープ「シンプルスマホ7」と「シンプルスマホ6」の違いを比較しました。










