特長の違い
- 「iPlay 60 mini Pro」は、Android OSが「13」→「14」、スピーカーが「モノラル」→「デュアル」、バッテリー容量が「5000mAh」→「6050mAh」、輝度が「320nits」→「400nits」に向上し、背面カメラ部にフラッシュライトが追加、「顔認証」と「6軸ジャイロ」に対応しました。しかし、ストレージは「256GB」→「128GB」に抑えられ、イヤホン端子は省略、本体の厚みと質量が少しだけ増えています。
「Alldocube iPlay 60 mini Pro (オールドキューブ・アイ・プレイ・シックスティー・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE (フィフティー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPlay 60 mini Pro | iPlay 50 mini Pro NFE |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年05月 | 2023年12月 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | |
| 発売時のOS | Android 14、Alldocube OS 3.0 | Android 13 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio G99 MT6789 オクタコア (2x2.2GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G57 MC2 | |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 8GB(ヴァーチャルメモリー8GBで合計16GBが可能) | |
| ストレージ | 128GB UFS2.2 | 256GB UFS2.2 |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GB) | |
| モニター | 8.4インチ、フルHD+/WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10、270ppi | |
| パネル | Incell、10点マルチタッチ、400nits、明るさ自動調整 | IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ、320nits |
| Widewine L1 | ○(Netflixにも対応) | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 自動フォーカス対応、フラッシュライト | 1300万画素 AF対応 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| 動画機能 | 未確認 | MP4 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB / 66、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 6050mAh、PD 18W | 3.8V/5000mAh、18W、5V/2A |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | デュアルBOXスピーカー(上部と底部に設置) | モノラルBOXスピーカー、マイク |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| その他 | 6軸ジャイロ、光センサー、振動モーター(機能向上) | 重力、FMラジオ、振動モーター |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 202.7mm | |
| 奥行き/厚み | 7.9mm | 7.5mm |
| 質量/重さ | 310g | 306g |
| カラー | ブラック/グレー | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 60 mini Pro (アイ・プレイ・シックスティー・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE (フィフティー)」の違いを比較しました。


1

2

3














