docomo オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
au オンラインショップ
「らくらくスマートフォン Lite」と「らくらくスマートフォン Lite MR01」のスペック違いを比較
| 製品名 | らくらくスマートフォン Lite | らくらくスマートフォン Lite MR01 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年01月30日 | 2024年12月06日 |
| キャリア | UQモバイル | ドコモ(SIMフリー)、SIMフリー |
| 予想価格 | 3万円台前後 | |
| シリーズ | らくらくホン・あんしんスマホ | |
| 発売時のOS | Android 14 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Dimensity 7025 (2.5GHz+2.0GHz) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| eSIM | ○ | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 6.1インチ、HD+(1560x720ドット)、比率19.5:9 | |
| パネル | TFT液晶 | |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能など | ハンドソープ洗える、アルコール除菌、独自落下試験、MIL規格 | |
| 背面/アウトカメラ | 5010万画素 1/2.76型 F1.8 | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 1/4型 F2 | |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 3 / 28 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 28 / 41 / 42 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| 赤外線 | ||
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 4500mAh、Power Delivery Revision 3.0 | |
| 共通機能 | FMラジオ、迷惑電話対策機能、ハイレゾ、健康管理(自律神経測定) | |
| イヤホン端子 | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| 幅 | 73mm | |
| 高さ | 162mm | |
| 奥行き/厚み | 9mm | |
| 質量/重さ | 185g | |
| カラー | ゴールド、マゼンタ、ディープブルー | |

FCNT「らくらくスマートフォン Lite」と「らくらくスマートフォン Lite MR01」の違いを比較しました。

1

2

3














