※「aiwa tab AS10-2」は製品画像と本体サイズが合わないので正確な画像比較ではありません。
特長の違い
- 「aiwa tab AS10-2」は「aiwa tab AS10(6)」のマイナーチェンジモデルです。RAMとストレージが「4/64GBモデル」か「6/128GBモデル」で選択可能になり、「Dolby Atmos」に対応、本体カラーが2色(AS10は1色)になりました。
「aiwa tab AS10-2(4)(6) (JA3-TBA1006-4、JA3-TBA1006-6)」と「aiwa tab AS10(6) (JA3-TBA1004-6)」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AS10-2 | aiwa tab AS10(6) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年02月08日 | 2023年09月14日 |
| 予想価格 | (4)モデル: 2万9800円前後、(6)モデル: 3万1800円前後 | 3万円台 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8788 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)、GPU: Mali-G72 | |
| RAM | (4)モデル: 4GB、(6)モデル: 6GB | 6GB |
| ストレージ | (4)モデル: 64GB、(6)モデル: 128GB | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | |
| パネル | IPS液晶、Widevine L1 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5200mAh(連続使用可能時間 最大約4.5時間、充電時間 約3時間) | |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1、Dolby Atmos | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| アクセサリー | タッチペンJA2-TCP0001、PC用PUケースAタイプ | |
| 対応センサー | 加速度 | |
| 幅 | 161.8mm | |
| 高さ | 243.3mm | |
| 奥行き/厚み | 9.7mm | |
| 質量/重さ | 500g | |
| カラー | (4)モデル: グレー、(6)モデル: ブラック | ミッドナイト |

アイワ「aiwa tab AS10-2(4)(6) (JA3-TBA1006-4、JA3-TBA1006-6)」と「aiwa tab AS10(6) (JA3-TBA1004-6)」の違いを比較しました。











