特長の違い
- 「aiwa tab AB8」は「JA2-TBA0801」の上位モデルです。OSが「Android 12 Go edition (使用できるアプリに制限がある軽量版)」→「Android 12 (通常版)」、SoCが「クアッドコア」→「オクタコア」、RAMとストレージが「2/32GB」→「4/64GB」、連続使用可能時間が「最大約4時間」→「最大約6時間」に向上しています。本体のデザインは、カラーリング以外はほぼ同じです。
aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットJA3-TAB0802 (MT8183 OctaCore/4GB+64GB/Android12/8インチ/解像度1280x800)
posted with カエレバ
アイワデジタル(aiwadigital)
「aiwa tab AB8 (タブ・エービー・エイト)」と「JA2-TBA0801」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AB8 | JA2-TBA0801 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年6月16日 | 2022年9月下旬 |
| キャリア | Wi-Fiモデル | |
| 予想価格 | 2万円台前半→11月22日から1000円値下げ | 1万円台半ば |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 12 Go edition |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8183 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)、GPU: Mali-G72 MP3 | CPU: MediaTek MT8168 クアッドコア (2.0GHz A53)、GPU: Mali-G52 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| microSDカード | microSDXC | |
| モニター | 8インチ、(1280x800ドット)、比率16:10 | |
| パネル | IPS液晶 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4400mAh(連続使用可能時間: 最大約6時間) | 4400mAh(連続使用可能時間: 最大約4時間) |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | 加速度センサー、アルミ製ボディ | |
| 幅 | 124mm | |
| 高さ | 208mm | |
| 奥行き/厚み | 9mm | 8.8mm |
| 質量/重さ | 330g | 334g |
| カラー | ミッドナイト | グレー |

アイワ「aiwa tab AB8 (タブ・エービー・エイト)」と「JA2-TBA0801」の違いを比較しました。











