特長の違い
- 【外観・デザイン】
「KC-03TY」と「KC-AF05」は同じ本体サイズになっています。「KC-03TY」のほうが質量は15g軽くなっていますが、背面モニターは「KC-AF05」のほうが大型の2.8インチ(KC-03TYは2.4インチ)です。メモリーカードは「KC-03TY」が「SDカード」、「KC-AF05」は「microSDカード」を採用しています。 - 【機能・特徴】
「KC-03TY」は焦点距離が標準域の36mm相当に対し、「KC-AF05」は広角域の25.5mm相当です。最短撮影距離と動画機能は「KC-03TY」が「100cm」・「1920x1080px」ですが、「KC-AF05」は「10cm」・「2688x1520px」でより優れています。
「KC-03TY」と「KC-AF05」のスペック違いを比較
| 製品名 | DSC200WP | KC-AF05 |
|---|---|---|
| 発売日 | シルバー: 2021年7月9日、ブルーとパープル: 2022年12月16日 | 2022年11月18日 |
| 予想価格 | 1万円台 | |
| センサー | 1/3.2型(CMOS) | |
| 画素数 | 824万総画素、800万有効画素 | 833万総画素、800万有効画素 |
| ISO | 100~400 | |
| 焦点距離 | 36mm(4.8mm) F2.8 | 25.5mm(3.37mm) F2.2 |
| 最短撮影距離 | 100cm | 10cm(静止画)、150cm(動画) |
| ズーム | デジタル: 4倍 | |
| 外部ストレージ | SDXCカード(128GB) | microSDXCカード(128GB) |
| ファインダー | ||
| モニター | 2.4インチ、IPS液晶 | 2.8インチ、IPS液晶 |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ||
| 連写 | 未確認 | |
| シャッタースピード | 1/8000~1/15秒 | |
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) 30fps、1280x720 30fps、640x480 30fps | 2688x1520 30fps、フルHD(1920x1080) 30fps、1280x720 30fps、640x480 30fps |
| ファイル形式 | AVI(MJPEG、PCM) | |
| 手ブレ補正 | 電子式 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | PCと繋いでWEBカメラ | PCと繋いでWEBカメラ、タイムラプス、動き検出、スローモーション |
| バッテリー | NP-6L | |
| 幅 | 98mm | |
| 高さ | 58mm | |
| 奥行き/厚み | 23mm | |
| 質量/重さ | 86g、105g(総重量) | 101g、119g(総重量) |
| インターフェイス | USB2.0 | |
| カラー | シルバー、ブルー、パープル | ブラック |

ケンコー・トキナー「KC-03TY」と「KC-AF05」の違いを比較しました。











