※2023年2月10日に「JA2-TBA1002」にホワイトカラーが追加して発売されることが発表されました。数量限定で直販サイト「aiwaデジタルダイレクト」で発売されます。
特長の違い
- 【JA2-TBA0801】
「JA2-TBA0801」は3機種の中で最も小さいモデルです。8インチのサイズなので片手で操作しやすく、手軽な利用が可能です。搭載している「Android 12 Go edition」は低スペック末端でも動作が可能ですが、使用できるアプリには制限があります。価格は1万円台半ばです。 - 【JA2-TBA1002】
「JA2-TBA1002」は「JA2-TBA0801」の大型モデルです。ディスプレイは8インチから10.1インチに大型化しています。プロセッサーは同じ「MT8168」ですが、「JA2-TBA1002」は「Go edition」ではなく、RAMも「2GB」→「4GB」に強化されています。価格は1万円台後半です。 - 【JA2-TBA1001】
「JA2-TBA1001」は3機種の中で最もハイスペックなモデルです。プロセッサーは「クアッドコア」→「オクタコア」、スピーカーは「2つ」→「4つ」、「IP65」の防水・防じん機能や「ゴリラガラス」を採用し、専用キーボードを装着可能です。イヤホン端子はありません。価格は3万円台です。
「JA2-TBA0801」と「JA2-TBA1002」と「JA2-TBA1001」のスペック違いを比較
| 製品名 | JA2-TBA0801 | JA2-TBA1002 | JA2-TBA1001 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月下旬 | 2022年9月7日 | |
| キャリア | Wi-Fiモデル | ||
| 予想価格 | 1万円台半ば | 1万円台後半 | 3万円台 |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | ||
| 発売時のOS | Android 12 Go edition | Android 12 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8168 クアッドコア (2.0GHz A53)、GPU: Mali-G52 | CPU: MediaTek MT8183 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)、GPU: Mali-G72 | |
| RAM | 2GB | 4GB | |
| ストレージ | 32GB | 64GB | |
| microSDカード | microSDXC | ||
| モニター | 8インチ、(1280x800ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、(1280x800ドット)、比率16:10 | 10.36インチ、(2000x1200ドット)、比率15:9、Gorilla Glass |
| パネル | IPS液晶 | 液晶 | IPS液晶 |
| 防水・防塵性能 | IP65 | ||
| 生体認証 | |||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | 500万画素 AF | 1300万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| NFC | |||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | ○(QZSS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | ||
| バッテリー容量 | 4400mAh | 5300mAh | 6800mAh |
| ケーブル充電 | 5V/2A | 5V/3A | |
| ワイヤレス充電 | |||
| オーディオ | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1 | スピーカー(1Wx4)、マイクx2 |
| イヤホンジャック | ○ | ||
| コネクター | USB Type-C | ||
| アクセサリー | ポゴピン キーボード接続端子あり(別売りの専用キーボード付きケースあり) | ||
| 対応センサー | 加速度 | 加速度、明るさ、近接 | |
| 幅 | 124mm | 161.8mm | 158.5mm |
| 高さ | 208mm | 243.3mm | 248.8mm |
| 奥行き/厚み | 8.8mm | 9.7mm | 7.9mm |
| 質量/重さ | 334g | 490g | |
| カラー | グレー | ブラック | グレー |

アイワ「JA2-TBA0801」と「JA2-TBA1002」と「JA2-TBA1001」の違いを比較しました。










