※2020年2月27日に、「ライカ ズミルックスM f1.4/35mm ASPH. Leitz Wetzlar (全世界500本限定、税別68万円前後)」が2020年3月14日、「ライカM10モノクローム Leitz Wetzlar」(全世界650台限定、税別108万円前後)が5月に発売されることが発表されました。
※2021年1月21日に「ライカM10-P Reporter」(ライカM10-Pがベース)が1月24日から世界限定450台で発売されることが発表されました。「ライカ・オスカー・バルナックアワード(LOBA)」の40周年記念モデルです。
※2022年4月19日に藤原ヒロシ氏の「fragment design」とコラボした「ライカM10モノクローム fragment Edition」(137万円前後)と「ライカQ2モノクローム fragment Edition」(99万円前後)が2022年5月からライカGINZA SIXで各モデル20台限定で発売されることが発表されました。
特長の違い
- 「ライカM10モノクローム」はカラーフィルターが非搭載のモノクロ専用カメラです。2012年8月に初代の「ライカMモノクローム」が発売され、2015年5月に「ライカMモノクローム (Typ246)」、「ライカM10モノクローム」は3代目になります。新開発されたグレースケール専用のイメージセンサーにより、ディテールを高精細に表現し、高いコントラストで明暗の差をはっきりと描写することが可能です。「ライカM10-P」はカラーフィルターを搭載したカメラで、「P」はプロフェッショナル用を意味します。
「ライカM10モノクローム 6376」と「ライカM10-P 3656」のスペック違いを比較
| 製品名 | ライカ LEICA M10 モノクローム | ライカ LEICA M10-P |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年01月25日 | 2018年08月25日 |
| 予想価格 | 105万円台 | 100万円台 |
| シリーズ | Mシリーズ | |
| マウント | ライカM系マウント | |
| センサー | フルサイズ(36×24mm モノクロ撮影専用CMOS、カラーフィルター&ローパスフィルターなし) | フルサイズ(36×24mm CMOS) |
| 画素数 | 4089万有効画素 | 2400万有効画素 |
| 画像処理エンジン | MAESTRO II | 未確認 |
| ISO | 160~100,000 | 100~50,000 |
| 連写 | 約4.5コマ/秒、バッファメモリ: 2GB/10枚連写 | 約5コマ/秒 |
| ファインダー | 大型ブライトフレームファインダー (倍率0.73倍)、パララックス自動補正機能付き | 大型ブライトフレームファインダー (倍率0.73倍) |
| モニター | 3インチ (103.68万ドット)、Gorillaガラス | 3インチ (103.68万ドット) |
| タッチパネル | ○ | ○(ピンチイン・ピンチアウト・スワイプなどの操作が可能) |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| ライブビュー | ○ | |
| シャッタースピード | 1/4000~8秒、フラッシュ同調速度: 1/180秒 | 1/4000秒、M型カメラ史上最も静音性に優れたほぼ無音のシャッター音 |
| バルブ撮影 | 最長16分 | 未確認 |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| RAW | DNG(ロスレス圧縮) | DNG |
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | 記載なし | |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵・防滴仕様 | 未確認 | |
| 水準器 | ○(予想) | ○ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | ○ |
| メモリーカード | SDXC(2TBまで) | SDXC |
| ボディの作り | シャーシ: マグネシウム合金ダイカストのフルメタル 合成皮革、トップカバーとベースプレート: 真鍮製 | 本体: マグネシウムダイキャスト 合成皮革、上面と底蓋: 真鍮製 |
| デザイン | 目立たない控えめなデザイン | 上部左側に筆記体のロゴ刻印 |
| カラー | ブラッククローム | ブラッククローム、シルバークローム(シルバーメッキ) |
| バッテリー | BC-SCL5 | |
| USBなどインターフェイス | 未確認 | |
| 幅 | 139mm | |
| 高さ | 80mm | |
| 奥行き | 38.5mm | |
| 重さ | 660g(バッテリー込み) | 675g(バッテリー込み) |

ライカ「LEICA M10 モノクローム 6376」と「LEICA M10-P 3656」の違いを比較しました。













