特徴の違い
- 「LAVIE Tab E (TE510/JAW)」は「BNT-1012W」よりも上位仕様になっています。オクタコアのCPUや、正面に設置された指紋認証センサー、WUXGAのディスプレイ、Dolby Atoms対応の4つのスピーカーなどが特徴です。「BNT-1012W」は1万円台で購入できる普及型モデルです。HDMI端子が搭載されているので、HDMIケーブルでテレビと接続すれば大画面にタブレット映像を映し出すことができます。
「LAVIE Tab E (TE510/JAW)、PC-TE510JAW」と「BNT-1012W」のスペック違いを比較
| 製品名 | NEC LAVIE Tab E (TE510/JAW) | BLUEDOT BNT-1012W |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年01月下旬 | 2019年02月 |
| 価格 | 4/64GB:37,800円前後 | 2/16GB:13,980円前後 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 8.1 | |
| プロセッサー | Snapdragon 450 オクタコア 1.8GHzx8 | MediaTek MT8163 クアッドコア 1.3GHzx4 |
| RAM | 4GB LPDDR3 | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 16GB |
| 外部メモリー | microSDXCカード(128GB) | microSDXCカード(400GB) |
| バッテリー容量 | 7000mAh | 6000mAh |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証 | |
| モニター/解像度 | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 |
| パネル | ワイドLED IPS液晶ディスプレイ | IPS方式、視野角170度 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | ○ | |
| 背面カメラ | 800万画素 AF対応 | 500万画素 |
| 正面カメラ | 500万画素 固定フォーカス | 200万画素 |
| コネクター | USB Type-C | USB Type-C、microHDMI(Type-D) |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵 | ||
| オーディオ | スピーカーx4(Dolby Atoms対応) | ステレオスピーカー |
| マイク | モノラルマイク | |
| ハイレゾ | ||
| 各種センサー | 加速度、照度 | 重力 |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| その他 | パスワードマネージャー | HDMI出力 |
| カラー | ホワイト | |
| 幅 | 167mm | 173mm |
| 高さ | 242mm | 244mm |
| 奥行き(厚み) | 7mm | 9.4mm |
| 重さ | 440g | 522g |

エヌ・イー・シー「LAVIE Tab E (TE510/JAW)、PC-TE510JAW」とブルードット「BNT-1012W」の違いを比較しました。











