※2020年6月16日に「ライカD-LUX 7」のブラックカラーが追加して6月20日から発売されることが発表されました。
※2021年3月12日に「ライカD-LUX7 Street Kit」(18万円前後)が3月下旬から発売されることが発表されました。本体に「ハンドグリップ」「パラコードストラップ By COOPH」「オートレンズキャップ」「予備バッテリー」が付属したモデルです。
※2021年11月22日に限定モデル「ライカ D-LUX7 Vans x Ray Barbee」が23日から発売されることが発表されました。スニーカーブランド「Vans」とスケートボーダー「Ray Barbee氏」のコラボモデルです。
※2022年8月19日に「ライカ D-LUX 7 A BATHING APE x STASH」がシルバーは8月20日(27万台)から、ブラック(25万台)は8月27日から発売されることが発表されました。
特徴の違い
- 「D-LUX7」と「LX100M2」はスペックがほぼ同じになっており、「D-LUX7」は「LX100M2」をベースにしたカメラだと思われます。異なる特徴は、ボディカラー、グリップの有無、四角か丸型のボタン形状、対応アプリなどです。価格は「D-LUX7」のほうが4~6万円ほど高くなっています。
パナソニック 2018-10-18
「LEICA D-LUX 7 19116」と「LUMIX DC-LX100 II (LX100M2)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ライカ D-LUX7 | パナソニック LX100M2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年12月15日 | 2018年10月18日 |
| 価格 | 16万円台 | 12万円台 |
| シリーズ | D-LUXシリーズ | LXシリーズ |
| センサー | 4/3型(高感度MOSセンサー) | |
| ローパスフィルター | 未確認 | レス仕様 |
| マルチアスペクトセンサー | 16:9、3:2、4:3 | |
| 画像処理エンジン | 未確認 | ヴィーナスエンジン |
| 画素数 | 2177万総画素、1700万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 未確認 | 4736×3552px |
| 35mm判換算の焦点距離 | 24~75mm(10.9~34mm) | |
| 絞り値 | F1.7-16(ワイド端)、F2.8-16(テレ端) | |
| 絞り羽根 | 未確認 | 9枚羽根 |
| レンズタイプ | LEICA DC VARIO-SUMMILUX(バリオ・ズミルックス) | |
| レンズ構成 | 未確認 | 8群11枚(非球面8面5枚、EDレンズ2枚) |
| NDフィルター | 未確認 | |
| 最短撮影距離 | 3cm(ワイド端)、30cm(テレ端)、50cm(通常) | |
| ズーム | 光学:3.1倍、デジタル:最大4倍 | 光学:3.1倍、デジタル:最大4倍、EX光学:最大6.2倍 |
| ISO | 未確認 | 標準:200~25600、拡張:100 |
| 連写 | H:11コマ/秒、M:7コマ/秒、L:2コマ/秒 | AF-S H:11コマ/秒、AF追従:5.5コマ/秒 |
| バッファメモリー | RAWで32枚以上、JPEGで100枚以上 | RAWで33枚、JPEGで100枚以上 |
| オートフォーカス方式 | 未確認 | 空間認識技術(DFDテクノロジー)による空間認識AF(コントラストAF) |
| 測距点 | 未確認 | 49点 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー 0.38型 (約276万ドット/視野率100%/倍率1.39[0.7]倍)、アイセンサー | |
| シャッタースピード(メカ) | 1/4000~60秒 | |
| 電子先幕シャッター | ||
| 電子シャッター | 1/16000~1秒 | |
| サイレントシャッター | 電子シャッター | |
| バルブ撮影[タイム(T)撮影] | 約30分 | |
| セルフタイマー | 未確認 | 2、10秒 |
| 撮影枚数 | 未確認 | モニター:340枚、ファインダー:270枚(eco時は320枚) |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| カメラ内RAW現像 | 未確認 | ○ |
| RAW+JPEG | 未確認 | ○ |
| 動画 | 4K(3840×2160) 30p 100Mbps、フルHD(1920x1080) 60p 28Mbps | |
| 動画撮影時間 | 4K:15分、その他:29分 | |
| 4Kフォト | ○ | |
| ハイフレームレート/ハイスピード動画 | ||
| ファイル形式 | MP4 | AVCHD Progressive、AVCHD、MP4 |
| 音声記録方式 | AAC(ステレオ) | AVCHD:Dolby Digital(2ch)、MP4:AAC(2ch) |
| 手ぶれ補正 | 光学式 | |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵防滴仕様 | ||
| モニター | 3インチ (124万ドット) | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| ライブビューモード | 未確認 | eco:30fps、60fps |
| タッチパネル | ○ | |
| 水準器 | 未確認 | ○ |
| 顔認識/瞳AF | 未確認 | ○ |
| 英語対応 | 未確認 | ○ |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| QRコード認証 | 未確認 | ○ |
| アプリ | Leica FOTOS | Panasonic Image App |
| USB充電 | ○ | |
| 記録メディア | SDXCカード UHS-I U3対応 | |
| 幅 | 118mm | 115mm |
| 高さ | 66mm | 66.2mm |
| 奥行き | 64mm | 64.2mm |
| 重さ | 361g、403g(総重量) | 350g、392g(総重量) |
| カラー | シルバー | ブラック |
| バッテリー | 未確認 | DMW-BLG10E |
| 外部マイク | ||
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |

ライカ「LEICA D-LUX 7 19116」とパナソニック「LUMIX DC-LX100 II (LX100M2)」の違いを比較しました。














