※2018年8月31日に国内限定50台の「ライカCL カーボンリミテッドエディション」(39万円前後)が発表されました。
※2019年5月17日にバウハウス設立100周年を記念した「ライカCL bauhaus 100周年 edition」が世界150台限定で発売されることが発表されました。「エルマリートTL f2.8/18mm ASPH.」と「レザーキャリングストラップ(bauhaus文字の型押し)」がセットされ、本体のLeicaロゴは赤色から黒色に変更されています。
※2019年6月20日にジャン・ピゴッツィ氏が「URBAN JUNGLE(都会のジャングル)」をデザインした「ライカCL URBAN JUNGLE by JEAN PIGOZZI」が発表されました。
※2019年11月15日にポールスミスとコラボレーションした「ライカCL Edition Paul Smith」(55万円前後)が11月16日から発売されることが発表されました。世界900セットの限定モデルで、「ライカ エルマリートTL f2.8 18mm ASPH.」やストラップなどが同梱されています。
「ライカCL」の特徴
- ライカ「LEICA CL」はクラシックなデザインが特徴のミラーレスカメラです。ライカの開発者である「オスカー・バルナック(1879-1936)」の伝統を受け継ぎ、M型ライカ以前の「バルナックライカ」に似た軍艦部のデザインが採用されています。カメラ上部のシャッターボタン付近にはモノクロ液晶の「表示パネル」が搭載されているので、現在の設定をすぐ確認することができます。電子ビューファインダーは、フルサイズ機「ライカSL」と同じEyeResテクノロジーを駆使して開発された236万ドットの高精細ファインダーが搭載され、表示タイムラグを低減した快適なファインダー撮影が可能です。幅広く活躍できる相棒のようなカメラがコンセプトになっています。
「α6500」の特徴
- ソニー「α6500」は小型化とグリップ形状のデザインが特徴のミラーレスカメラです。上方向90度と下方向45度に可動できるチルト式液晶モニターが採用され、内蔵フラッシュとボディ内手ブレ補正の搭載や、ボディ全体のシーリングによる防塵・防滴に配慮した設計など「ライカCL」にはない特徴を持ちながらも「ライカCL」より小型化されています。「ライカCL」はグリップがない形状ですが、「α6500」はレンジファインダーデザインとしては大きめのグリップが搭載されています。425点の像面位相差AFや、画素加算のない全画素読み出しの4K動画、AF/AE追従で11コマ/秒の連写、大容量なバッファメモリ、NFCやBluetooth機能など高性能な機能が小型ボディに詰め込まれています。
| 製品名 | ライカ LEICA CL | ソニー α6500 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年12月16日(ボディ、プライムキット18mm) | 2016年12月02日 |
| 価格 | 37万円前後 | 13万円前後 |
| シリーズ | ライカTLシリーズ | α(アルファ)シリーズ |
| マウント | ライカL系マウント | ソニーE系マウント |
| センサー | APS-C(23.6×15.7mm CMOS) | APS-C(23.5×15.6mm Exmor CMOS) |
| ローパスフィルター | 未確認 | ○ |
| 画像処理エンジン | LEICA MAESTRO II | BIONZ X、フロントエンドLSI |
| 総画素数 | 2496万画素 | 2500万画素 |
| 有効画素数 | 2424万画素 | 2420万画素 |
| 最大記憶画素数 | 6016x4014px | 6000x4000px |
| ISO | 100-50000 | 100-25600 |
| 拡張ISO | 51200 | |
| 連写 | メカニカルシャッター:10コマ/秒、電子シャッター:10コマ/秒 | 11コマ/秒 |
| AF方式 | コントラストAF | コントラストAF+像面位相差AF(ファストハイブリッドAF) |
| AFエリア | 49点 | 425点(像面位相差AF)、169点(コントラストAF) |
| ファインダー | EyeResファインダー(236万ドット/倍率0.74倍) | 電子式ビューファインダー (235.9万ドット/視野率100%/倍率0.7倍) |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | 3インチ (92.16万ドット) |
| シャッタースピード | 1/8000-30秒 | 1/4000-30秒 |
| 電子先幕シャッター | 未確認 | ○ |
| 電子シャッター | 1/25000-30秒 | ○ |
| サイレントシャッター | ○ | |
| バルブ撮影 | 未確認 | ○ |
| セルフタイマー | 未確認 | 2、5、10秒 |
| 撮影枚数 | 220枚、140分 | ファインダー時:310枚 65分、モニター時:350枚 70分 |
| RAW | ○(DNG) | ○(ARW、14bit圧縮) |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | |
| ハイフレームレート | 120fps(フルHD) | |
| ファイル形式 | MP4 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 手ぶれ補正 | - | 5.0段分 |
| 内蔵フラッシュ | - | ○ |
| 防塵防滴仕様 | 配慮した設計 | |
| ゴミ取り機能 | 未確認 | ○ |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | 固定式 | チルト式 |
| 水準器 | 未確認 | ○ |
| タッチパネル | ○ | |
| 顔認識 | ○ | ○(瞳認識も可) |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ||
| Bluetooth | ○ | |
| USB充電 | - | ○ |
| メモリーカード | SDXC UHS-II | SDXC UHS-I、メモリースティックにも対応 |
| 幅 | 131mm | 120mm |
| 高さ | 78mm | 66.9mm |
| 奥行き | 45mm | 53.3mm |
| 重さ | 353g | 410g |
| 総重量 | 403g | 453g |
| バッテリー | BP-DC12 | NP-FW50 |
| インターフェイス | 未確認 | マルチ/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子(タイプD) |

ライカ「LEICA CL」とソニー「α6500 (a6500、ILCE-6500、アルファ)」の違いを比較しました。


















