docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」と「Galaxy S24 Ultra (トゥエンティーフォー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年02月14日 | 2024年04月11日 |
| キャリア | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | SIMロックフリー、ドコモ、au |
| eSIM | ○ | |
| 予想価格 | 18-19万円台前後~ | |
| シリーズ | ギャラクシー・エス(Galaxy S) | |
| 発売時のOS | Android 15、One UI 7 | Android 14、One UI 6.1 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8 Elite for Galaxy オクタコア | CPU: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.9インチ、Gorilla Glass Armor 2 | 6.8インチ、Gorilla Glass Armor |
| パネル | QHD+(3120x1440ドット)、比率19.5:9、有機EL Dynamic AMOLED 2X、2600nits、リフレッシュレート 1-120Hz、チタニウムフレーム、パンチホール型 | |
| 防水・防塵性能 | IP68 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面/超広角カメラ | 5000万画素 120° F1.9 | 1200万画素 120° F2.2 |
| 背面/標準カメラ | 2億画素 85° F1.7 OIS | |
| 背面/望遠カメラ | 1000万画素 36° F2.4 OIS (光学3倍ズーム) | |
| 背面/超望遠カメラ | 5000万画素 22° F3.4 OIS (光学5倍ズーム) | |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 80° F2.2 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCaチップ | おサイフケータイに対応 | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| その他 | Seamless Actions across Apps、Now Brief、Samsung Wallet、ProVisual engine(カメラ画質の向上)、ナイトグラフィービデオの向上、エッジの丸みのある形状 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh(連続動画再生最長約31時間) | 5000mAh(連続動画再生最長約30時間) |
| ケーブル充電 | 45W | |
| ワイヤレス充電 | ○(ワイヤレスパワーシェア/リバースチャージにも対応) | |
| オーディオ | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | |
| スタイラスペン | Sペン内蔵 | |
| 幅 | 77.6mm | 79mm |
| 高さ | 162.8mm | 162.3mm |
| 奥行き/厚み | 8.2mm | 8.6mm |
| 質量/重さ | 218g | 232g(sub6)、233g(ミリ波) |
| カラー | チタニウムブラック、チタニウムグレー、チタニウムホワイトシルバー、チタニウムシルバーブルー、限定色: チタニウムジェットブラック、チタニウムジェードグリーン、チタニウムピンクゴールド | チタニウムブラック、チタニウムグレー、チタニウムバイオレット |

サムスン「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」と「Galaxy S24 Ultra (トゥエンティーフォー)」の違いを比較しました。












