docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
「iPhone 16 (アイフォーン・シックスティーン)」と「iPhone 15 (アイフォン・フィフティーン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 16 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年09月20日 | 2023年09月22日 |
| キャリア | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| SIMスロット | nanoSIMとeSIM、デュアルeSIM | |
| 発売時の予想価格 | 128GB: 12万4800円前後、256GB: 13万9800円前後、512GB: 16万9800円前後 | |
| 発売時のOS | iOS 18 | iOS 17 |
| SoC(プロセッサ) | A18チップ、6コアのCPU、5コアのGPU、16コアのNeural Engine | A16チップ、6コアのCPU、5コアのGPU、16コアのNeural Engine |
| Apple Intelligence | ○ | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| チップ | 第2世代の超広帯域チップ | |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.1インチ、Super Retina XDR(2556x1179ピクセル)、460ppi、比率約19.5:9、Dynamic Island | |
| パネル | 有機EL、オールスクリーン OLED、コントラスト比 200万:1(標準)、True Tone、広色域(P3)、触覚タッチ、耐指紋性撥油コーティング、ドルビービジョン、HDR10/10+、HLG、HDRディスプレイ | |
| 輝度 | 1000~2000ニト、最小輝度1ニト | 1000~2000ニト |
| ProMotionテクノロジー | ||
| 生体認証 | Face ID(3D顔認証) | |
| 防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6mで最大30分間) | |
| 背面/標準カメラ | 4800万画素 26mm相当 F1.6 | |
| 背面/超広角カメラ | 1200万画素 120° 13mm相当 F2.2 | 1200万画素 120° 13mm相当 F2.4 |
| 背面カメラ動画 | 4K 60fps、1080p 240fps、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、オーディオズーム、連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、HEVC、H.264、ステレオ録音、アクションモード(2.8K 60fps) | |
| LiDARスキャナ | ||
| 手ブレ補正 | 標準: センサーシフト光学式 | |
| ズーム | 光学4倍・デジタル最大10倍(動画時は6倍) | |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 F1.9、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | |
| 正面カメラ動画 | 4K 60fps、1080p 120fps | |
| カメラ機能 | 最新世代のフォトグラフスタイル、マクロ、空間写真と空間ビデオ、風切り音の低減、オーディオミックス、反射防止レンズコーティング、カメラ配置の変更 | フォトグラフスタイル |
| ProRes | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 /12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 53 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 53 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | |
| Apple Pay | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | ○(デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション) | |
| 対応センサー | 気圧計、近接、ハイダイナミックレンジジャイロ、高重力加速度、デュアル環境光 | |
| 安全機能 | 緊急SOS、衝突事故検出 | |
| バッテリー容量 | 非公開 | |
| 駆動時間 | ビデオ再生: 最大22時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大18時間、オーディオ再生: 最大80時間 | ビデオ再生: 最大20時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大16時間、オーディオ再生: 最大80時間 |
| 急速充電 | 高速充電(30分で最大50%充電) | |
| ワイヤレス充電 | ○(最大15WのQi2) | ○(最大7.5WのQi) |
| MagSafe | 最大25Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 | 最大15Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 |
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー、空間オーディオ、ドルビーデジタル/プラス、ドルビーアトモス | |
| イヤホンジャック | ||
| アクションボタン | ○ | |
| カメラコントロール | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | |
| 作り | アルミニウム、インフューズドガラスの背面 | |
| その他 | 最新世代のCeramic Shieldの前面 | Ceramic Shieldの前面 |
| 幅 | 71.6mm | |
| 高さ | 147.6mm | |
| 奥行き/厚み | 7.8mm | |
| 質量/重さ | 170g | 171g |
| カラー | ブラック、ピンク、ウルトラマリン、ティール、ホワイト | ブラック、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー |

アップル「iPhone 16 (アイフォーン・シックスティーン)」と「iPhone 15 (アイフォン・フィフティーン)」の違いを比較しました。












