「Alldocube iPlay 60S 4G (オールドキューブ・アイ・プレイ・シックスティー・エス)」と「Alldocube iPlay 60」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 60S 4G | Alldocube iPlay 60 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年01月 | 2023年12月 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | 4万円台前後 |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 13 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: UniSoc T606 オクタコア (2x1.6GHz A75+6x1.6GHz A55) | |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GB) | microSDXCカード(1TB) |
| モニター | 10.1インチ、HD(1280x800ドット)、IPS液晶、10点マルチタッチ | 10.95インチ、2K(2000x1200ドット)、IPS液晶、10点マルチタッチ |
| パネル | 150ppi、Widevine L1 | 213ppi、Widevine L1、340cd/m2、4096段階の筆圧感知(スタイラスペン対応) |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | 1600万画素(メイン)+200万画素(広角)+200万画素(マクロ) |
| 動画機能 | MP4 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28AB、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○ | ○(GLONASS) |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/6200mAh | 3.8V/7000mAh |
| 急速充電 | 5V/2A | 5V/2A、18W PD |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | デュアルスピーカー(BOX)、マイク | クアッドスピーカー(BOX)、マイク |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| その他 | 重力、光 | 重力、光、ホール、FMラジオ |
| 幅 | 157.62mm | 163.7mm |
| 高さ | 238.89mm | 259.1mm |
| 奥行き/厚み | 8.9mm | 7.95mm |
| 質量/重さ | 450g | 520g |
| カラー | グレー系 | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 60S 4G (アイ・プレイ・シックスティー・エス)」と「Alldocube iPlay 60」の違いを比較しました。











