FUJIFILM X-Pro2 Graphite Editionの特徴
- 「FUJIFILM X-Pro2 グラファイト エディション」は多層塗装を施すことで高品位な外装色を実現したカラーモデルです。トップコートの黒色成分の含有量を多くすることで金属的な質感や重厚感のある色に仕上げています。
- 【付属品】
「FUJIFILM X-Pro2 グラファイト エディション」には、ボディと同色の塗装を施した「フジノンレンズ XF23mmF2 R WR」とレンズフード「LH-XF35-2」が付属されています。ボディ単体での発売はないようです。
富士フイルム 2017-03-09
「FUJIFILM X-Pro2 グラファイト エディション」と「X-Pro2」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士フイルム FUJIFILM X-Pro2 グラファイト エディション | 富士フイルム FUJIFILM X-Pro2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年3月9日 | 2016年3月3日 |
| 価格 | 26万円前後(レンズキットの価格です) | 15万円前後 |
| シリーズ | FUJIFILM Xシリーズ | |
| マウント | フジフイルムX系マウント | |
| センサー | APS-C(23.6×15.6mm 原色フィルター/X-Trans CMOS III) | |
| ローパスフィルター | レス仕様 | |
| 画像処理エンジン | X-Processor Pro | |
| 有効画素数 | 2430万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 6000×4000px | |
| ISO | 200~12800 | |
| 拡張ISO | 100~51200 | |
| 連写 | 8コマ/秒 | |
| AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF(位相差AF、コントラストAF) | |
| 測距点 | 77点(最大273点) | |
| ファインダー | ハイブリッドビューファインダー (236万ドット/視野率100%/倍率0.59倍) | |
| モニター | 3インチ (162万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 | |
| 電子シャッター | 1/32000秒 | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 350枚 | |
| RAW | 14bit | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | フルHD (1920×1080) 60p | |
| ハイフレームレート | ||
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264準拠 | |
| 音声記録方式 | リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | |
| 手ぶれ補正 | ||
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵防滴仕様 | ○ | |
| ゴミ取り機能 | ○ | |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | ||
| Wi-Fi | ○ | |
| SDカード | デュアルカードスロット(SDXC) | |
| 幅 | 140.5mm | |
| 高さ | 82.8mm | |
| 奥行き | 45.9mm | |
| 重さ | 445g | |
| 総重量 | 495g | |
| バッテリー | NP-W126 | |
| インターフェイス | USB2.0、HDMIマイクロ(Type D) | |

「FUJIFILM X-Pro2」の「グラファイトエディション」と「通常カラー(ブラック)」を比較しました。



















