docomo オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
「Galaxy A25 5G (ギャラクシー・エー・トゥエンティファイブ)」と「Galaxy A23 5G (トゥエンティスリー、SC-56C、SCG18)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy A25 5G | Galaxy A23 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年02月27日 | 2020年10月27日、楽天モバイル: 11月22日 |
| キャリア | ドコモ、au、UQモバイル、ソフトバンク | ドコモ、au、UQモバイル |
| eSIM | ○ | |
| 予想価格 | 2万円台前後 | 3万円台前後 |
| シリーズ | ギャラクシー・エー(Galaxy A) | |
| 発売時のOS | Android 15 | Android 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 6100+ オクタコア (2.2GHz+2.0GHz) | CPU: MediaTek Dimensity 700 オクタコア (2x2.2GHz+6x2.0GHz) |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(1.5TB) | microSDXCカード(1TB) |
| モニター | 6.7インチ、HD+(1600x720ドット)、比率19.5:9 | 5.8インチ、HD+(1560x720ドット)、比率19.5:9 |
| パネル | TFT液晶、水滴型ノッチ(切り欠き) | |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証(側面に設置) | |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 F1.8 (標準)+200万画素 F2.4 (マクロ) | 5000万画素 F1.8 |
| 手ブレ補正 | ○(動画時) | |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) 30fps、HD 120fps | フルHD(1920x1080) 30fps |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.2 | 500万画素 F2.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 4000mAh |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| ハイレゾ | ||
| イヤホンジャック | 未確認 | ○ |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | かんたんモード、端末リモート追跡、Smart Switch | |
| 幅 | 78mm | 71mm |
| 高さ | 168mm | 150mm |
| 奥行き/厚み | 8.5mm | 9-9.6mm |
| 質量/重さ | 210g | 168g |
| カラー | ライトブルー、ブルーブラック、ブルー | ホワイト、ブラック、レッド |

サムスン「Galaxy A25 5G (ギャラクシー・エー・トゥエンティファイブ)」と「Galaxy A23 5G (トゥエンティスリー、SC-56C、SCG18)」の違いを比較しました。










