特長の違い
- 「Headwolf HPad5」は、ディスプレイが「8.4インチ(1920x1200)」→「10.51インチ(1920x1200)」、SoCが「UniSoc T616」→「MediaTek G99」、RAMが「4GB」→「8GB」、バッテリー容量が「5500mAh」→「8500mAh」に強化されています。本体サイズは「Headwolf FPad3」のほうが、幅は36.5mm、高さが44.4mm、質量が188g、小さく軽くなっています。
「Headwolf HPad5 (エイチ・パッド・ファイブ)」と「Headwolf FPad3 (エフ・パッド・スリー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Headwolf HPad5 | Headwolf FPad3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年12月02日 | 2023年08月06日 |
| 予想価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用の予想) | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek G99 オクタコア (最大2.2GHz) | CPU: UniSoc T616 オクタコア |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 8GB (ヴァーチャルメモリー8GBで合計16GBが可能) | 4GB LPDDR4X (ヴァーチャルメモリー4GBで合計8GBが可能) |
| ストレージ | 128GB UFS2.2 | 128GB UFS2.2(実際はeMMcの可能性あり) |
| 外部メモリー | microSDXCカード(2TB) | |
| モニター | 10.51インチ、フルHD+(1920x1200ドット)、比率16:10 | 8.4インチ、フルHD+(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| パネル | IPS液晶、Widevine L1 | IPS液晶、Widevine L1、360ニット、Incellフルラミネート加工 |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 2000万画素 AF | 1300万画素 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 FF、横置き向けに設置 | 800万画素、縦置き向けに設置 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28AB、TD: 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20 / 28AB、TD: 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 |
| Bluetooth | 5.0(5.2の記載もあり) | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 8500mAh、30W | 5500mAh |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | 4つスピーカー | 未確認 |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 幅 | 161.5mm | 125mm |
| 高さ | 246.4mm | 202mm |
| 奥行き/厚み | 7.5mm | |
| 質量/重さ | 505g | 317g |
| カラー | グレー | メタル |

ヘッドウルフ「Headwolf HPad5 (エイチ・パッド・ファイブ)」と「Headwolf FPad3 (エフ・パッド・スリー)」の違いを比較しました。











