※2023年8月4日にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」に「OPPO Pad 2」が掲載されました。
特長の違い
- 「OPPO Pad 2」と「OnePlus Pad」はベースモデルが同じになっていると思われます。ブランドに合わせたカスタマイズや、RAMとストレージの容量、予想価格、カラーリングなどに違いはありますが、どちらもほぼ同じ外観とスペックになっています。
「OPPO Pad 2 (オッポ・パッド・ツー)」と「OnePlus Pad (ワンプラス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OPPO Pad 2 | OnePlus Pad |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年3月、国内: 10月20日 | 海外: 2023年4月 |
| 予想価格 | 海外 8/128GBモデル: 4万円台、海外 12/256GBモデル: 5万円台、国内 クラウドファンディング: 7万円台から、国内 9万円前後 | 海外 8/256GBモデル: 5万円台、海外 12/256GBモデル: 6万円台、海外 12/512GBモデル: 7万円台 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 13/ColorOS 13.1 | Android/OxygenOS 13.1 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 9000 | CPU: MediaTek Dimensity 9000、GPU: ARM G710 MC10 |
| RAM | 8GB、12GB (LPDDR5)、クラウドファンディング: 8GB (LPDDR5) | 8GB、12GB (LPDDR5) |
| ストレージ | 256GB、512GB (UFS 3.1)、クラウドファンディング: 256GB (UFS 3.1) | 128GB、256GB (UFS 3.1) |
| microSDカード | ||
| モニター | 11.61インチ、(2800x2000ドット)、比率7:5、296ppi、10bitカラー、画面占有率88.14% | |
| パネル | IPS液晶、500nits、Dolby Vision、リフレッシュレート 30-144Hz、タッチサンプリングレート 120-144Hz | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 80° F2.2 AF | 1300万画素 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 77° F2.0 FF | 800万画素 |
| カメラ機能 | パノラマ、タイムラプス、背面: 4K 30fps、正面: 1080p 30fps | 背面: 4K 30fps、1080p 30fps、720p 30fps、EIS、ビデオズーム、正面: 1080p 30fps、720p 30fps、EIS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 (SBC、AAC、aptX HD、LDAC) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○ | 未確認 |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | 4スピーカー、Dolby Atmos | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| 外部アクセサリー | スタイラスペン OPPO Pencil (マグネット、2ms、4096段階の筆圧検知)、マグネット キーボード、Smart Touchpad Keyboard | スタイラスペン OnePlus Stylo (マグネット、2ms)、キーボード OnePlus Magnetic Keyboard |
| 対応センサー | 地磁気、環境光、加速度、重力、ジャイロスコープ、色温度、ホールセンサー | |
| その他 | DCI-P3 97.4%、TUVブルーライトプロテクション認証 | CNCアルミニウムユニボディ、2.5Dカーブガラス |
| バッテリー | 9510mAh、67W SUPERVOOC | 9510mAh(12.4時間の動画再生、一ヶ月のスタンバイライフ)、67W |
| 幅 | 190/189.39mm | 189.4mm |
| 高さ | 259/258.03mm | 258mm |
| 奥行き/厚み | 6.6/6.54mm | 6.5mm |
| 質量/重さ | 552g | |
| カラー | ゴールド系、グレー系 | ヘイローグリーン |

オッポ「OPPO Pad 2 (パッド・ツー)」とワンプラス「OnePlus Pad」の違いを比較しました。











