docomo オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「dtab d-41A」は指紋センサーが本体正面に設置されていましたが、「dtab d-51C」は側面に移動しました。「dtab d-51C」はアルコール除菌シートの拭き取りに対応し、重量が10g軽量化しています。 - 【機能・特徴】
「dtab d-41A」は「Snapdragon 665」を搭載していましたが、「dtab d-51C」はより上位で5G通信に対応した「Snapdragon 695」になりました。「dtab d-41A」はSIMカードが「nanoSIM」に対し、「dtab d-51C」は本体埋込み型の「eSIM」です。
「dtab d-51C (ディータブ・ディー・ゴーイチ・シー)」と「dtab d-41A (ヨンイチ・エー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | dtab d-51C | dtab d-41A |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月11日 | 2020年08月28日 |
| 予想価格 | 6万円台 | 4万円台 |
| キャリア | ドコモ | |
| SIM | eSIM | nanoSIM(SIMロック解除可) |
| シリーズ | dtab(ディータブ) | |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 10 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 695 オクタコア (2.2GHz+1.8GHz) | CPU: Snapdragon 665 オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(512GBまで) | |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | |
| パネル | TFT液晶 | |
| 防水・防塵機能 | IPX5/8・IP6X(お風呂対応) | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置、FIDO認証対応) | 指紋認証(正面に設置) |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 F2.0 | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 4G: 400Mbps 75Mbps、5G: 1.9Gbps 218Mbps | 4G: 400Mbps 75Mbps |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 6680mAh | 6500mAh、インテリジェントチャージ |
| コネクタ | USB Type-C | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| ハイレゾ | ||
| 共通機能 | 専用の折りたたみスタンド(角度調整、回転機能付き)が付属、かんたんホーム、my daiz | |
| その他 | アルコール除菌シートで拭き取り対応、2マイク(ノイズキャンセリング機能あり) | |
| 幅 | 170mm | |
| 高さ | 246mm | |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | 8.2-8.6mm |
| 質量/重さ | 481g | 491g |
| カラー | ホワイト、チャコールグレー | ホワイト、ブラック |

ドコモ「dtab d-51C (ディータブ・ディー・ゴーイチ・シー)」と「dtab d-41A (ヨンイチ・エー)」の違いを比較しました。










