特長の違い
- 「Alldocube iPlay 50」は、「Alldocube iPlay 40 5G」のスペックを抑えて価格が安くなったマイナーチェンジモデルだと思われます。プロセッサーが5G対応「Dimensity 720」→4G対応「UniSoc T618」、背面カメラが「1300万画素」→「800万画素」、急速充電が「9V/2A」→「5V/2A」に変更されています。しかし、「Alldocube iPlay 50」はイヤホン端子が搭載され、海外価格は2万円ほど安くなりました。
「Alldocube iPlay 50 (アイ・プレイ・フィフティー)」と「Alldocube iPlay 40 5G (フォーティー・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 50 | Alldocube iPlay 40 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年10月 | 2021年08月 |
| 予想価格 | 2万円台 | 4万円台 |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| LTEモデル | nanoSIMx2 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: UniSoc T618 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G52 3EE | CPU: MediaTek Dimensity 720 オクタコア (2x2.0GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G57 MC3 |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 4GB、6GB | 6GB |
| ストレージ | 64GB、128GB | 128GB (UFS) |
| 外部メモリー | microSDXCカード(2TB) | |
| モニター | 10.4インチ、2K(2000x1200ドット)、225ppi | |
| パネル | IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ、300cd/m2 | IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ、380cd/m2、NTSC 70.8% |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF対応 | 1300万画素 AF対応 |
| 動画機能 | MP4 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | 5G: n1 / 3 / 28 / 41 / 77 / 78 / 79、FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/6000mAh | |
| 急速充電 | 5V/2A | 9V/2A 18W |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| その他 | ペン対応、重力、光 | ペン対応、重力、3軸ジャイロ、ホール |
| 幅 | 156.5mm | |
| 高さ | 246.7mm | |
| 奥行き/厚み | 8.2mm | |
| 質量/重さ | 475g | |
| カラー | ブラック | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 50 (アイ・プレイ・フィフティー)」と「Alldocube iPlay 40 5G (フォーティー・ファイブジー)」の違いを比較しました。












