特長の違い
- 【外観・デザイン】
「MetaPalette」は10.1インチ(1280x800)に対し、「AT61506」は8インチ(1280x800)です。本体サイズは「MetaPalette」が「AT61506」よりも、幅が38.6mm、高さが37.8mm、厚みが0.8mm、質量が222g、大きく重くなっています。「MetaPalette」はよりベゼル幅が狭い狭額縁設計で、接続端子に「USB Type-C」(AT61506はmicroUSB)を採用しています。 - 【機能・特徴】
「AT61506」は「Android」の軽量化版「Go Edition」を採用しています。「Go Edition」は、一部のアプリなどに使用制限がありますが、低スペック末端でも動作が可能です。「MetaPalette」は、SoCや、RAM・ストレージ、カメラ、Bluetooth、無線LAN規格などが「AT61506」よりも優れた上位仕様ですが、価格は1万3000円前後高くなっています。
「MetaPalette メタパレット 3R-TBL01-A97GTPro」と「タブレット8インチ 32GB 2GB Android 10 Go Edition AT61506」のスペック違いを比較
| 製品名 | MetaPalette 3R-TBL01-A97GTPro | AT61506 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月 | 2022年11月14日 |
| 予想価格 | 2万5000円台 | 1万2000円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| シリーズ | MetaPalette | AT61506 |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 10 Go Edition |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T310 クアッドコア (1x2.0GHz+3x1.8GHz) | CPU: クアッドコア Cortex A7 (4x1.3GHz) |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | microSDカード(最大128GB) |
| モニター | 10.1インチ、WXGA(1280x800ドット)、比率 16:10 | 8インチ、WXGA(1280x800ドット)、比率 16:10 |
| パネル | 液晶(予想) | IPS液晶、読書モード、目の保護モード、夜間モード |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | 500万画素 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 190万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| バッテリー容量 | 6000mAh(最大6時間駆動) | 4000mAh(最大10時間駆動) |
| オーディオ | ステレオスピーカー(1W x2)とマイク内蔵 | スピーカーとマイク内蔵 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | マイクロUSB |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | Gセンサー、前面がガラスパネル | Gセンサー(4辺回転)、テザリング対応、使用制限機能(キッズ向け)、FMラジオ |
| 幅 | 162.6mm | 124mm |
| 高さ | 245.8mm | 208mm |
| 奥行き/厚み | 8.8mm | 8mm |
| 質量/重さ | 540g | 318g |
| カラー | シルバー | ブラック |

スリーアール「MetaPalette メタパレット 3R-TBL01-A97GTPro」と「タブレット8インチ 32GB 2GB Android 10 Go Edition AT61506」の違いを比較しました。









