特長の違い
- 【AT61506】
「AT61506」は軽量化OSの「Android 10 Go Edition」を搭載しています。「Go Edition」は低スペック末端でも動作可能ですが、一部のアプリなどは使用に制限があります。本体サイズは「EGBOK P803」よりも小さく薄く軽くなっています。 - 【EGBOK P803】
「EGBOK P803」は、オクタコアSoCを搭載(AT61506はクアッドコア)し、nanoSIMカードに対応、接続端子に「USB Type-C」(AT61506はmicroUSB)を採用しています。予想価格は「AT61506」が1万2000円台に対し、「EGBOK P803」は7000円台と非常に安価です。
「タブレット8インチ 32GB 2GB Android 10 Go Edition AT61506」と「EGBOK P803」のスペック違いを比較
| 製品名 | AT61506 | EGBOK P803 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月14日 | 2022年06月 |
| 予想価格 | 1万2000円台 | 7千円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | nanoSIMx2 |
| シリーズ | AT61506 | EGBOK |
| 発売時のOS | Android 10 Go Edition | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: クアッドコア Cortex A7 (4x1.3GHz) | CPU: Unisoc SC9863A オクタコア (1.6GHz+1.2GHz) |
| RAM | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | |
| 外部ストレージ | microSDカード(最大128GB) | microSDカード |
| モニター | 8インチ、WXGA(1280x800ドット) | |
| パネル | IPS液晶、読書モード、目の保護モード、夜間モード | 液晶(予想) |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 | 800万画素 |
| 正面/インカメラ | 190万画素 | 500万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 41、3G: 1 / 5 / 8、GSM: 2 / 3 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| バッテリー容量 | 4000mAh(最大10時間駆動) | 4000mAh |
| オーディオ | スピーカーとマイク内蔵 | 未確認 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | マイクロUSB | USB Type-C |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | テザリング対応、使用制限機能(キッズ向け)、FMラジオ、Gセンサー(4辺回転) | |
| 幅 | 124mm | 127.8mm |
| 高さ | 208mm | |
| 奥行き/厚み | 8mm | 10mm |
| 質量/重さ | 318g | 380g |
| カラー | ブラック | |

スリーアール「タブレット8インチ 32GB 2GB Android 10 Go Edition AT61506」とイオシス「EGBOK P803」の違いを比較しました。










