特長の違い
- 【プロセッサー】
「Surface Pro X」はマイクロソフト製SoC「SQ1またはSQ2」(ARM)を搭載していましたが、「Surface Pro 9」は「SQ3またはインテル製CPU(x86)」になりました。ARMベースのSoCはネット常時接続・省電力化・高速起動などに優れますが、非対応のソフトウェアはインストールできないことやパフォーマンスが低下します。汎用性に優れるのはx86プロセッサー搭載モデルですが、Wi-Fi接続のみです。 - 【その他】
「Surface Pro 9」は、「120Hz」のリフレッシュレート表示に対応し、RAMとストレージが最大「16/512GB」→「32GB/1TB」、無線LAN規格が「Wi-Fi 5」→「Wi-Fi 6E」、バッテリー持続時間が向上しました。しかし、本体の厚みは「7.3mm」→「9.3mm」、質量は「774g」→「878~879g」に増えています。
「Surface Pro 9 (サーフェス・プロ・ナイン、第9世代)」と「Surface Pro X (エックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Surface Pro 9 | Surface Pro X |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月29日 | SQ1 LTEモデル: 2020年01月14日、SQ2 LTEモデル: 10月13日、Wi-Fiモデル: 2022年01月11日 |
| 予想価格 | Wi-Fiモデル: 16万円台~、LTEモデル: 21万円台~ | Wi-Fiモデル: 12万円台~、LTEモデル: 14万円台~ |
| LTEモデル | Wi-Fiモデル、LTEモデル(nanoSIM/eSIM対応) | |
| 発売時のOS | Windows 11 Home (LTEモデルはARM版) | Windows 10 Home (LTEモデルはARM版) |
| タイプ | 2in1(キーボード着脱で「デスクトップ/ラップトップモード」と「タブレットモード」の1台で2つの役割が可能) | |
| CPU(プロセッサ) | Wi-Fiモデル: 第12世代インテル Core i5-1235U、第12世代インテル Core i7-1255U、LTEモデル: Microsoft SQ3+NPU | Wi-Fi&LTEモデル: Microsoft SQ1、Microsoft SQ2 |
| GPU(グラフィック) | Wi-Fiモデル: インテル Iris Xe グラフィックス、LTEモデル: Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 | SQ1: Adreno 685、SQ2: Adreno 690 |
| RAM | Wi-Fiモデル: 8GB、16GB、32GB (LPDDR5)、LTEモデル: 8GB、16GB (LPDDR4x) | Wi-Fi&LTEモデル: 8GB、16GB LPDDR4x |
| ストレージ | Wi-Fiモデル: 128GB、256GB、512GB、1TB (SSD)、LTEモデル: 128GB、256GB、512GB (SSD) | Wi-Fi&LTEモデル: 128GB、256GB、512GB (SSD、取り外し可能なソリッドステートデバイス) |
| microSDカード | ||
| モニター | 13インチ(2880x1920ドット)、267ppi、比率3:2、10点マルチタッチ | |
| パネル | PixelSense Flow、リフレッシュレート 最大120Hz、sRGB、コントラスト比 1200:1、アダプティブカラー、自動カラーマネジメント対応、Gorilla Glass 5、Wi-Fiモデル: Dolby Vision IQ対応 | PixelSense、1400:1コントラスト比、照度: 450nits |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証、Wi-Fiモデル: ファームウェア TPM 2.0、LTEモデル: Microsoft Pluton | Windows Helloの顔認証、ファームウェア TPM |
| 背面/アウトカメラ | 1000万画素、オートフォーカス対応 | |
| 正面/インカメラ | 1080p | 500万画素 |
| 動画機能 | 背面: 4K・フルHD(1080p)、正面: フルHD(1080p) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 46 / 66 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ||
| GPS | LTEモデル: ○(GLONASS) | ○ |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 46.5-47.7Wh、通常のデバイス使用で最大15.5時間(Wi-Fiモデル) 最大19時間(LTEモデル) | 38.2-39.2Wh、通常のデバイス使用時間は最長15時間 |
| オーディオ | 2W ステレオスピーカー、Dolby Atmos | 2W ステレオスピーカー、Dolby Audio |
| マイク | Dual far-fieldスタジオマイク | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4(LTEモデルはUSB-C 3.2) x2、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート(LTEモデルはキーボードポート) | USB Type-Cx2、Surface Connectポート、Surfaceキーボードコネクタポート、Surface Dial |
| 各種センサー | ジャイロスコープ、加速度、光(アンビエントライト)、磁力計 | |
| スタンド | キックスタンドが背面に取り付け | |
| スタイラスペン | Surfaceスリムペン2 | Surfaceスリムペン |
| キーボード兼カバー | Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro X キーボード | Surface Pro X Signature キーボード、Surface Pro X キーボード |
| ファン | LTEモデルはファンレス | |
| その他 | Office Home&Business 2021、ケース: アルミニウム | Office HomeとBusiness 2021(LTEモデルは2019)、ケース: 陽極酸化アルミニウム |
| 幅 | 209mm | 208mm |
| 高さ | 287mm | |
| 奥行き/厚み | 9.3mm | 7.3mm |
| 質量/重さ | Wi-Fiモデル: 879g、LTEモデル: 878g | 774g |
| カラー | Wi-Fi&LTEモデル: プラチナ、Wi-Fiモデル: グラファイト、フォレスト、サファイア | Wi-Fiモデル: プラチナ、マットブラック、LTEモデル: マットブラック |

マイクロソフト「Surface Pro 9 (サーフェス・プロ・ナイン、第9世代)」と「Surface Pro X (エックス)」の違いを比較しました。












