※2022年12月6日に「Pixel 7」が「Wi-Fi 6E」に対応するファームウェアが公開されました。
au オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「Pixel 6」は6.4インチ(2340x1080)のディスプレイでしたが、「Pixel 7」は輝度が25%向上した6.3インチ(2400x1080)になりました。本体サイズは「Pixel 7」が「Pixel 6」よりも、幅が1.6mm、高さが3mm、厚みが0.2mm、質量が10g、小さく軽くなっています。 - 【その他】
「Pixel 7」は、「顔認証」に対応し、背面ガラスが「Gorilla Glass 6」→「Gorilla Glass Victus」、フレームが「テクスチャ加工の合金製」→「マット仕上げアルミニウム製」に変更されました。
機能・特徴
- 【プロセッサー】
「Pixel 6」はグーグルが独自開発した初のプロセッサー「Google Tensor」を搭載していましたが、「Pixel 7」は第2世代の「Google Tensor G2」になりました。処理速度やセキュリティ、カメラ・音声・ゲーム性能、バッテリー持続時間などが向上しています。 - 【カメラ】
「Pixel 7」は、不鮮明な画像をクリアにできる「ボケ補正」機能に対応し、正面カメラが「800万画素 84° F2」→より広角な「1080万画素 92.8° F2.2」、正面の動画機能が「フルHD 30fps」→「4K 60fps」に強化されました。
ノーブランド品
「Google Pixel 7 (ピクセル・セブン)」と「Google Pixel 6 (シックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Pixel 7 | Pixel 6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年10月13日 | 2021年10月28日 |
| キャリア | SIMロックフリー、au、ソフトバンク | |
| SIMスロット | nanoSIMx1、eSIM | |
| 予想価格 | 128GBモデル: 8万円台、256GBモデル: 9万円台 | 128GBモデル: 7万円台、256GBモデル: 8万円台 |
| シリーズ | ピクセル(Pixel) | |
| 発売時のOS | Android 13、5年間のアップデート保証 | Android 12、5年間のアップデート保証 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Google Tensor G2、セキュリティ コプロセッサ: Titan M2 | CPU: Google Tensor、セキュリティ コプロセッサ: Titan M2 |
| 超広帯域無線チップ | ||
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| RAM | 8GB (LPDDR5) | |
| ストレージ | 128GB、256GB (UFS 3.1) | |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.3インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、416ppi、比率20:9 | 6.4インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、411ppi、比率19.5:9 |
| パネル | 有機EL OLED、コントラスト比 1,000,000:1、24bitフルカラー(1600万色)、HDRサポート、常に表示状態のディスプレイ、パンチホール型デザイン | |
| リフレッシュレート | 最大90Hz(スムーズディスプレイ) | |
| 輝度 | 1000ニト(HDR)、1400ニト(ピーク)、屋外で輝度が25%増加 | 高輝度モード |
| 防水・防塵機能 | IP68 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.31型 82° F1.85 オクタPD クアッドベイヤー (標準)+1200万画素 114° F2.2 (超広角) | |
| 手ブレ補正 | 光学式+電子式手ブレ補正 | |
| 背面カメラ機能 | LDAF(レーザー検出AF)、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー | |
| ズーム | 超解像最大8倍ズーム | 超解像ズーム最大7倍 |
| 背面カメラ動画 | 4K 60/30fps、1080p 60/30fps | |
| 10bit HDR動画 | ○ | |
| 動画機能 | シネマティック、スローモーション 最大240fps、4Kタイムラプスと手ブレ補正、天体写真のタイムラプス、4Kシネマティック/4K(固定)/1080p(アクティブ)手ブレ補正、HEVC(H.256)とAVC(H.264)、ウィンドノイズ低減、音声ズーム、デジタルズーム最大7倍 | |
| 正面/インカメラ | 1080万画素 92.8° F2.2 固定フォーカス | 800万画素 84° F2 固定フォーカス |
| 正面カメラ動画 | 4K 60/30fps | フルHD 30fps |
| カメラ機能 | ボケ補正、顔フォーカス | |
| カメラ共通機能 | 消しゴムマジック、モーションモード、リアルトーン、パノラマ、夜景モード、トップショット、ポートレートモード/ライト、モーションオートフォーカス、デュアル露出補正、Live HDR+、顔のぼかし解除 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78、LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71、UMTS: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78、LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71、UMTS: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ | FeliCaに対応 | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4355mAh | 4614mAh(最小4524mAh) |
| 充電機能 | USB PD 3.0、30W 急速充電、スーパーバッテリーセーバー | |
| ワイヤレス充電 | Qi、バッテリーシェア | |
| オーディオ | ステレオスピーカー、ノイズキャンセレーション、マイク3つ | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.1 Gen 1 |
| その他 | 近接、周囲光、加速度計、ジャイロメーター、磁力計、気圧計、リアルタイム翻訳、AR Core | |
| 素材 | Gorilla Glass Victusのカバー&背面ガラス、マット仕上げアルミニウム製フレーム | Gorilla Glass Victusのカバーガラス、Gorilla Glass 6の背面ガラス、テクスチャ加工の合金製フレーム |
| 幅 | 73.2mm | 74.8mm |
| 高さ | 155.6mm | 158.6mm |
| 奥行き/厚み | 8.7mm | 8.9mm |
| 質量/重さ | 197g | 207g |
| カラー | オブシディアン、スノー、レモングラス | ストーミーブラック、ソータシーフォーム、カインダコーラル |

グーグル「Google Pixel 7 (ピクセル・セブン)」と「Google Pixel 6 (シックス)」の違いを比較しました。













