※2023年6月13日に「OPPO Pad Air」の128GB版モデルが追加して6月29日から発売されることが発表されました。
特長の違い
- 「OPPO Pad Air」は横置き時にインカメラが上部に設置され、ベゼル幅が上下でほぼ等しくなっています。「LAVIE Tab E10.3」は縦置き時に上部に設置され、ベゼル幅が左右で少し狭くなっています。「OPPO Pad Air」は、バッテリー容量が「7100mAh」(E10.3は5000mAh)、スピーカーが「4つ」(E10.3は2つ)、処理性能がより優れている可能性があります。「LAVIE Tab E10.3」はイヤホン端子搭載です。
「OPPO Pad Air (オッポ・パッド・エア)」と「LAVIE Tab E10.3 (ラヴィ・タブ・イー、PC-TE510KAS、PC-TAB10F01)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OPPO Pad Air | LAVIE Tab E10.3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年09月30日 | 2020年06月18日 |
| 予想価格 | 3万円台後半 | 2/32GB(PC-TE510KAS): 2万円台、4/64GB(PC-TAB10F01、NEC Direct限定モデル): 3万円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | ColorOS 12 based on Android 12 | Android 9.0 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 680 オクタコア、GPU: Adreno 610 | CPU: MediaTek Helio P22T オクタコア (2.3GHz) |
| RAM | 4GB(LPDDR4X)、ストレージ容量が十分の場合は3GBの拡張RAM | PC-TE510KAS: 2GB(LPDDR3)、PC-TAB10F01: 4GB(LPDDR3) |
| ストレージ | 64GB(UFS2.2) | PC-TE510KAS: 32GB、PC-TAB10F01: 64GB |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GB) | microSDXCカード(256GB) |
| モニター | 10.3インチ、2K(2000x1200ドット)、比率5:3、225ppi | 10.3インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| パネル | IPS液晶、リフレッシュレート60Hz(タッチサンプリングレート120Hz)、NTSC TYP 71%、10億色、輝度360nit、アイケア機能、2048段階の自動明るさ調整、画面占有率83.5% | ワイドLED IPS液晶、タッチパネル(タッチ検出数: 10点) |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 F2.0 | 800万画素 CMOS AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.2 | 500万画素 CMOS FF |
| カメラ機能 | 横置き向け正面カメラ(横置き時に上部に設置)、ポートレート、パノラマ、1080/720p 30fps(背面カメラは手ブレ補正対応) | 縦置き向け正面カメラ(横置き時にサイドに設置) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.1(SBC、AAC、LDAC、aptX HD) | 5.0 |
| NFC | ||
| GPS | (Wi-Fi測位対応) | ○ |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 7100mAh、18W急速充電、リバース充電対応 | 5000mAh(Web閲覧時: 約11時間の駆動時間) |
| オーディオ | クアッドステレオスピーカー、Dolby Atmos | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、マイクx2 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C(OTG対応) | |
| 各種センサー | 加速度、地磁気、光、ジャイロ | 加速度、照度、近接 |
| その他 | OPPO Glow(アルミニウム合金の背面パネル独自加工)、Widevine L1 | キッズモード、インフォボード |
| 幅 | 154.8mm | 153.3mm |
| 高さ | 245.1mm | 244.2mm |
| 奥行き/厚み | 6.9mm | 8.2mm |
| 質量/重さ | 440g | 460g |
| カラー | ナイトグレー | シルバー |

オウガ・ジャパン「OPPO Pad Air (オッポ・パッド・エア)」とNEC「LAVIE Tab E10.3 (ラヴィ・タブ・イー、PC-TE510KAS、PC-TAB10F01)」の違いを比較しました。













