特長の違い
- 「LAVIE Tab T10」は横置き時にカメラが上部に設置され、ベゼル幅が上下でほぼ等しくなっています。「LAVIE Tab E10.3」は縦置き時にカメラが上部に設置され、ベゼル幅は左右が少し狭くなっています。プロセッサーは「LAVIE Tab T10」がユニ・エスオーシー製「Unisoc T610」、「LAVIE Tab E10.3」がメディアテック製「Helio P22T」を搭載し、どちらもエントリー~ミドルクラスです。
「LAVIE Tab T10 (ラヴィ・タブ、PC-T1055EAS、PC-TAB10F02)」と「LAVIE Tab E10.3 (PC-TE510KAS、PC-TAB10F01)」のスペック違いを比較
| 製品名 | NEC LAVIE Tab T10 | NEC LAVIE Tab E10.3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年08月25日 | 2020年06月18日 |
| 予想価格 | 3/32GB(PC-TAB10F02): 3万円台前半、4/64GB(PC-T1055EAS、NEC Direct限定モデル): 3万円台後半 | 2/32GB(PC-TE510KAS): 2万円台、4/64GB(PC-TAB10F01、NEC Direct限定モデル): 3万円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 11 | Android 9.0 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Unisoc T610 オクタコア (2x1.8GHz+6x1.8GHz) | CPU: MediaTek Helio P22T オクタコア (2.3GHz) |
| RAM | PC-TAB10F02: 3GB(LPDDR4X)、PC-T1055EAS: 4GB(LPDDR4X) | PC-TE510KAS: 2GB(LPDDR3)、PC-TAB10F01: 4GB(LPDDR3) |
| ストレージ | PC-TAB10F02: 32GB、PC-T1055EAS: 64GB | PC-TE510KAS: 32GB、PC-TAB10F01: 64GB |
| 外部メモリー | microSDXCカード(128GB) | microSDXCカード(256GB) |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10.3インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| パネル | ワイドLED IPS液晶、タッチパネル(タッチ検出数: 10点) | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 CMOS AF | 800万画素 CMOS AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 CMOS FF (横置き時に上部に設置、横置き向け) | 500万画素 CMOS FF (横置き時にサイドに設置、縦置き向け) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5100mAh(Web閲覧時: 約9時間の駆動時間) | 5000mAh(Web閲覧時: 約11時間の駆動時間) |
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、マイクx2 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C(OTG対応) | |
| 各種センサー | 加速度、照度、近接 | |
| その他 | キッズモード、ホール | キッズモード、インフォボード |
| 幅 | 158.62mm | 153.3mm |
| 高さ | 239.84mm | 244.2mm |
| 奥行き/厚み | 8.5mm | 8.2mm |
| 質量/重さ | 460g | |
| カラー | ツートンカラー(プラチナグレー/ホワイト) | シルバー |

NEC「LAVIE Tab T10 (ラヴィ・タブ、PC-T1055EAS、PC-TAB10F02)」と「LAVIE Tab E10.3 (PC-TE510KAS、PC-TAB10F01)」の違いを比較しました。











