特長の違い
- 「Surface Laptop Go 2」は「Surface Laptop Go」のマイナーチェンジモデルです。プロセッサーが「Core i5-1035G1」→「Core i5-1135G7」、グラフィックスが「インテルUHD グラフィックス」→「インテルIris Xe グラフィックス」になったことで処理性能が向上しています。また、「Surface Laptop Go」は最安構成にストレージ「64G(eMMC)」モデルがありましたが、「Surface Laptop Go 2」は「128GB(SSD)」からになりました。
「Surface Laptop Go 2 (サーフェス・ラップトップ・ゴー・ツー)」と「Surface Laptop Go」のスペック違いを比較
| 製品名 | マイクロソフト Surface Laptop Go 2 | マイクロソフト Surface Laptop Go |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年06月07日 | 2020年10月13日 |
| 最安価格 | 9万台半ば~ | 7万円半ば~ |
| LTEモデル | ||
| 発売時のOS | Windows 11 Home | Windows 10 Home (Sモード) |
| タイプ | クラムシェル型(ノートパソコン) | |
| プロセッサー | 第11世代インテル Core i5-1135G7 クアッドコア | 第10世代インテル Core i5-1035G1 クアッドコア |
| グラフィックス | インテルIris Xe グラフィックス | インテルUHD グラフィックス |
| RAM | 4GB、8GB (LPDDR4x) | |
| ストレージ | 128GB、256GB (SSD、リムーバルドライブ) | 64GB (eMMC)、128GB、256GB (SSD) |
| モニター | 12.4インチ(1024x1536ドット)、148ppi、比率3:2 | |
| パネル | PixelSenseディスプレイ、10点マルチタッチ(タッチパネル)、330nits | PixelSenseディスプレイ、10点マルチタッチ(タッチパネル) |
| 生体認証 | Windows Helloの指紋認証(電源ボタンに設置、i5/4/128GBモデルには非搭載)、ファームウェア TPM | Windows Helloの指紋認証(電源ボタンに設置、4/64GBモデルには非搭載)、ファームウェア TPM |
| 防水・防塵機能 | ||
| カメラ | 720p HD F2.0 (フロントカメラのみ) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| バッテリー | 41Wh、通常のデバイス使用で最大13.5時間 | 通常のデバイス使用で最長13時間 |
| オーディオ | オムニソニックスピーカー、Dolby Audio Premium | Omnisonicスピーカー、Dolby Audio |
| マイク | Dual far-fieldスタジオマイク | デュアル遠距離感度マイク |
| イヤホンジャック | ○ | |
| 外部端子 | USB Type-Cx1、USB Type-Ax1、Surface Connectポート | |
| ファン | ○(予想) | |
| スタイラスペン | ||
| 素材 | 上部: アルミニウム、ベース: ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材 | |
| その他 | Office HomeとBusiness 2021、環境光センサー、ホール効果センサー | Office HomeとBusiness 2019、環境光センサー |
| 幅 | 278.2mm | 278.18mm |
| 高さ | 206.2mm | 205.67mm |
| 奥行き/厚み | 15.7mm | 15.69mm |
| 質量/重さ | 1127g | 1110g |
| カラー | セージ、アイスブルー、サンドストーン、プラチナ | アイスブルー、サンドストーン、プラチナ |

マイクロソフト「Surface Laptop Go 2 (サーフェス・ラップトップ・ゴー・ツー)」と「Surface Laptop Go」の違いを比較しました。












