外観・デザイン
- 【サイズ】
「Surface Pro 7」は12.3インチ(2736x1824)のディスプレイを搭載していましたが、「Surface Pro 8」は13インチ(2880x1920)になりました。本体サイズは「Surface Pro 8」が「Surface Pro 7」よりも、幅が7mm広く、高さが5mm低く、奥行きが0.8mm厚く、質量が116g重くなっています。 - 【ディスプレイ】
「Surface Pro 8」はベゼル幅を狭くした狭額縁設計により、本体サイズをあまり変えずにディスプレイを大型化しています。また、「Surface Pro 8」は「最大120Hz」のリフレッシュレートに対応したことで、滑らかな画面表示が可能です。
機能・特徴
- 【プロセッサー】
「Surface Pro 7」は「第10世代」のインテルCoreを搭載していましたが、「Surface Pro 8」は「第11世代」に向上しました。また、「Surface Pro 8」は最大32GBのRAM(Pro 7が16GBまで)が選択可能です。「Surface Pro 7」に搭載されていた「microSDカード用スロット」は非搭載になりました。 - 【その他】
「Surface Pro 8」は、背面カメラが「800万画素(フルHDビデオ)」→「1000万画素(4Kビデオ)」に強化され、バッテリーライフが「最大10.5時間」→「最大16時間」に向上、接続端子が「USB Type-C 1つ+USB Type-A 1つ」→「USB Type-C 2つ」に変更されました。
「Surface Pro 8 (サーフェス・プロ・エイト、第8世代)」と「Surface Pro 7 (セブン、第7世代)」のスペック違いを比較
| 製品名 | マイクロソフト Surface Pro 8 | マイクロソフト Surface Pro 7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年11月01日 | 2019年10月22日 |
| 予想価格 | 15万円前後~ | 10万円前後~ |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Windows 11 Home | Windows 10 Home |
| タイプ | 2in1(キーボード着脱で「デスクトップ/ラップトップモード」と「タブレットモード」の1台で2つの役割が可能) | |
| CPU(プロセッサ) | 第11世代インテル Core i5-1135G7 クアッドコア、第11世代インテル Core i7-1185G7 クアッドコア | 第10世代インテル Core i3-1005G1 デュアルコア、第10世代インテル Core i5-1035G4 クアッドコア、第10世代インテル Core i7-1065G7 クアッドコア |
| GPU(グラフィック) | インテル Iris X グラフィックス | i3: インテル UHD グラフィックス、i5&i7: インテル Iris Plus グラフィックス |
| RAM | 8GB、16GB、32GB (LPDDR4x) | 4GB、8GB、16GB (LPDDR4x) |
| ストレージ | 512GB、1TB (SSD) | 128GB、256GB、512GB、1TB (SSD) |
| リムーバルSSD | 128GB、256GB | |
| 外部メモリー | microSDXC用のスロットあり | |
| モニター | 13インチ(2880x1920ドット)、267ppi、比率3:2 | 12.3インチ(2736x1824ドット)、267ppi、比率3:2 |
| パネル | PixelSense Flowディスプレイ、10点マルチタッチ、リフレッシュレート: 最大120Hz、GPUインクアクセラレータ、Dolby Vision | PixelSenseディスプレイ、10点マルチタッチ |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証、ファームウェア TPM | |
| 背面/アウトカメラ | 1000万画素、オートフォーカス対応 | 800万画素、オートフォーカス対応 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| 動画機能 | 背面: 4K・フルHD(1080p)、正面: フルHD(1080p) | 背面・正面: フルHD(1080p) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 50.2-51.5Wh、通常のデバイス使用時間は最大16時間 | 43Wh、通常のデバイス使用時間は最大10.5時間 |
| オーディオ | 2W ステレオスピーカー、Dolby Atmos | 1.6W ステレオスピーカー、Dolby Audio |
| マイク | Dual far-fieldスタジオマイク | デュアルマイク |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4x2、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート、Surface Dial | USB Type-Cx1、USB Type-Ax1、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート、Surface Dial |
| ファン | 未確認 | i3&i5モデル: ファンレス、i7モデル: ファンあり |
| 各種センサー | ジャイロスコープ、加速度、光、磁力計 | |
| スタンド | キックスタンドが背面に取り付け | |
| スタイラスペン | 4096段階の筆圧を感知するSurfaceスリムペン2(別売り: 1万6000円前後) | 4096段階の筆圧を感知するSurfaceペン(別売り: 1万3000円前後) |
| キーボード兼カバー | Surface Pro Signature キーボードポピー (別売り: 2万2000円前後)、指紋認証センサー付き Surface Pro Signature キーボード(別売り: 2万4000円前後)、Surface Pro X キーボードと互換性あり | Surface Pro タイプカバー (別売り: 1万8000円前後、Signatureモデルは2万円前後) |
| その他 | Office Home&Business 2021、Xbox Game Pass Ultimate 1ヶ月トライアル、ケース: アルマイト処理仕上げのアルミニウム | Office Home&Business 2021、ユニボディ マグネシウムデザイン |
| 幅 | 208mm | 201mm |
| 高さ | 287mm | 292mm |
| 奥行き/厚み | 9.3mm | 8.5mm |
| 質量/重さ | 891g | 775g (i3またはi5モデル)、790g (i7モデル) |
| カラー | プラチナ、グラファイト | プラチナ、マットブラック |

マイクロソフト「Surface Pro 8 (サーフェス・プロ・エイト、第8世代)」と「Surface Pro 7 (セブン、第7世代)」の違いを比較しました。












