特長の違い
- 【サイズ】
「Titan」は4.5インチ(1432x1436)のディスプレイでしたが、「Titan Pocket」は3.1インチ(716x720)になりました。本体サイズは「Titan Pocket」が「Titan」よりも、幅が19.3mm、高さが21.1mm、質量が87g、小さく軽くなっています。「Titan Pocket」は約30%の小型軽量化を実現しています。 - 【その他】
「Titan」は防水機能に対応していましたが、「Titan Pocket」は非対応になりました。どちらも耐衝撃機能には対応したタフネスボディなので、アウトドアの環境下でも使用可能です。「Titan Pocket」は、バッテリーが「6000mAh」→「4000mAh」に抑えられ、ワイヤレス充電には非対応になりました。
Unihertz
「Unihertz Titan Pocket (タイタン・ポケット)」と「Unihertz Titan」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユニハーツ Unihertz Titan Pocket | ユニハーツ Unihertz Titan |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年09月 | 2019年12月 |
| 予想価格 | Super Early Birdで(1万円台後半) | Super Early Birdで199ドル(2万円台)、通常: 359ドル(4万円台) |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| シリーズ | Unihertz Titan(ユニハーツ・タイタン) | |
| 発売時のOS | Android 11 | Android 9.0 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P70 オクタコア (2.1GHz) | CPU: オクタコア (2.0GHz) |
| RAM | 6GB DDR4 | 6GB |
| ストレージ | 128GB UFS2.1 | 128GB |
| 外部ストレージ | microSDカード | |
| モニター | 3.1インチ、(716x720ドット)、比率約1:1(正方形) | 4.5インチ、(1432x1436ドット)、比率約1:1(正方形)、IPS LCD液晶 |
| タッチパネル | ○ | |
| 生体認証 | 指紋認証(キーボードに設置) | 指紋認証(キーボードに設置)、顔認証 |
| 防水・防塵機能 | 耐衝撃性能あり、防水には非対応 | 耐衝撃性能あり、IP67 |
| キーボード | QWERTY配列の物理キーボード、バックライト、キーボードのタッチコントロール | |
| 背面/アウトカメラ | 1600万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 FF | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| GPS | ○(GLONASS) | ○(GLONASS、AGPS) |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 6000mAh、急速充電: Quick Charge、ワイヤレス充電 |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 対応センサー | Gセンサー、ジャイロスコープ、近接、環境光、コンパス | |
| その他 | 赤外線ポート、FMラジオ、アルミニウム合金、キーボードスクロール | トランシーバー機能、Gorilla Glass |
| 幅 | 73.2mm | 92.5mm |
| 高さ | 132.5mm | 153.6mm |
| 奥行き/厚み | 16.8mm | 16.65mm |
| 質量/重さ | 216g | 303g |
| カラー | ブラック | |

ユニハーツ「Unihertz Titan Pocket (タイタン・ポケット)」と「Unihertz Titan」の違いを比較しました。












