特長の違い
- 【サイズ】
「+Style タブレット」と「NBTB101」はどちらも10.1インチ(1920x1200)のディスプレイを搭載しています。本体サイズは「+Style タブレット」が「NBTB101」よりも、幅が1.2mm広く、高さが1.2mm大きく、奥行きが1.8mm厚く、質量が3g軽くなっています。 - 【プロセッサ】
「+Style タブレット」は台湾メディアテック製SoC「Helio P35」を搭載していますが、「NBTB101」は中国UNISOC製の「SC9863A」です。処理性能は「Helio P35」のほうが優れると思われます。ストレージは「+Style タブレット」が「32GB」に対し、「NBTB101」は「64GB」です。 - 【その他】
「+Style タブレット」はバッテリー容量が「7100mAh」に対し、「NBTB101」は「6000mAh」です。無線LAN規格は「+Style タブレット」が「IEEE 802.11 ac/a/b/g/n」対応ですが、「NBTB101」は「IEEE 802.11 b/g/n」までです。
【+Style ORIGINAL】+Style タブレット 10.1インチ Wi-Fiモデル Android11搭載 大容量7100mAh FullHD PS-TAB-WB01
posted with カエレバ
+Style (プラススタイル)
「+Style タブレット (PS-TAB-WB01)」と慶洋エンジニアリング「New Bridge NBTB101 (ニュー・ブリッジ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | プラススタイル +Style タブレット | 慶洋エンジニアリング NBTB101 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年06月29日 | 2021年06月18日 |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P35 MT6765 オクタコア (2.35GHz) | CPU: SC9863A Cortex A55 オクタコア (1.6GHz) |
| RAM | 3GB LPDDR4X | 3GB |
| ストレージ | 32GB EMMC | 64GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大128GBまで) | microSDXC(最大256GBまで) |
| モニター | 10.1インチ、(1920x1200ドット)、比率16:10 | |
| モニター | IPS液晶、コントラスト比 600:1、視野角: 170度、応答速度: 25ms | IPS液晶、筐体: メタル素材 |
| 生体認証 | 未確認 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 | 500万画素 AF、LEDライト |
| 正面/インカメラ | 500万画素 FF | 200万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 7100mAh | 6000mAh |
| オーディオ | ステレオスピーカー | 底面ステレオスピーカー(1Wx2)、マイクx1 |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○(予想) | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| 各種センサー | 加速度、光、距離、磁気、ジャイロ、赤外線距離 | Gセンサー |
| その他 | カスペルスキーインターネットセキュリティと詐欺ウォールの6ヶ月無料版が標準添付、初回限定特典: 専用スタンドケースと指紋防止保護フィルム | |
| 幅 | 163.4mm | 162.2mm |
| 高さ | 244.4mm | 243.2mm |
| 奥行き/厚み | 10mm | 8.2mm |
| 質量/重さ | 505g | 508g |
| カラー | ブラック | スペースグレー |

プラススタイル「+Style タブレット (PS-TAB-WB01)」と慶洋エンジニアリング「New Bridge NBTB101 (ニュー・ブリッジ)」の違いを比較しました。













