※2021年9月10日に「MatePad T 10」の価格が2万3980円前後から1万9580円前後に値下げされることが発表されました。
「MatePad T 10/10s」は「Android」ベースのOSを搭載していますが、「GMS(Googleモバイルサービス)」は非サポートです。ファーウェイ独自のエコシステム「HMS(HUAWEIモバイルサービス)」の「AppGallery」からアプリのダウンロードを行います。
特長の違い
- 【サイズ】
「MatePad T 10」と「MatePad T 10s」は同じ本体サイズですが、「MatePad T 10s」はベゼル幅を「MatePad T 10」よりも狭めることで、より大型のディスプレイサイズになっています。「MatePad T 10」は9.7インチ(1280x800)に対し、「MatePad T 10s」は10.1インチ(1920x1200)です。 - 【その他】
「MatePad T 10s」は「Harman Kardonチューニング」のスピーカーを採用しています。また、「MatePad T 10s」は「加速度」センサーに追加して、「近接」「照度」センサーを搭載しています。
「MatePad T10 (AGR-W09)」と「MatePad T10s (メイト・パッド・ティー・テン・エス、AGS3-W09)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ MatePad T 10 | ファーウェイ MatePad T 10s |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年04月24日 | |
| 予想価格 | 2万円台前半→1万円台後半(値下げ) | 2万円台後半 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| シリーズ | MatePad T(メイト・パッド・ティー) | |
| 発売時のOS | Android 10/EMUI(Emotion UI) 10.1 | |
| GMS | 非対応、HMS(HUAWEIモバイルサービス)のアプリストア「AppGallery」を利用 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Kirin 710A オクタコア (4x2.0GHz+4x1.7GHz)、GPU: Mali G51 | |
| RAM | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GBまで) | |
| モニター | 9.7インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、フルHD(1920x1200ドット)、比率16:10、画面占有率約80%、ClariVuテクノロジー |
| パネル | IPS液晶、アイ・コンフォートモード、ブルーライトカットモード(TUVラインランド)、eBookモード、ダークモード、キッズモード、アプリマルチプライヤー(マルチウィンドウ) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 未確認 | |
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 AF対応 | |
| 正面/インカメラ | 200万画素 FF | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー | 5100mAh | |
| コネクター | USB 2.0 Type-C | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| オーディオ | スピーカーx2、Histen 6.1 | スピーカーx2、Histen 6.1(予想)、マイクロフォン、FLAC、Harman Kardonチューニング |
| ハイレゾ | ||
| 各種センサー | 加速度 | 加速度、近接、照度 |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | メタルユニボディ | |
| スタイラスペン | ||
| 幅 | 159mm | |
| 高さ | 240mm | |
| 奥行き/厚み | 7.9mm | |
| 質量/重さ | 450g | |
| カラー | ディープシーブルー | |

ファーウェイ「MatePad T10 (AGR-W09)」と「MatePad T10s (メイト・パッド・ティー・テン・エス、AGS3-W09)」の違いを比較しました。












