※2020年11月5日に「AQUOS sense4 SH-41A」がドコモから発表されました。
※2020年11月10日に「AQUOS sense4 Plus」が楽天モバイルから発表されました。
※2020年11月19日に「AQUOS sense4 SH-M15」のSIMロックフリー版が発売されることが発表されました。
※2020年12月15日にSIMロックフリー版の「AQUOS sense4 plus SH-M16」が発売されることが発表されました。
【同日発表された4機種】
zero5G basic ・・・ 4倍速対応の有機EL
sense5G ・・・ 5G対応のスタンダード機
sense4 plus ・・・ AQUOSスマホ史上最大の6.7インチ
sense4 ・・・ スタンダード機
docomo オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
BIGLOBE オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「AQUOS sense4」は5.8インチ(2280x1080)のディスプレイですが、「AQUOS sense4 plus」は6.7インチ(2400x1080)です。本体サイズは「AQUOS sense4」が「AQUOS sense4 plus」よりも、幅が7mm、高さが18mm、質量が21g、小さく軽くなっています。「AQUOS sense4」は片手で操作できるサイズ感、「AQUOS sense4 plus」はAQUOSスマホ史上最大の6.7インチの大型ディスプレイです。 - 【ディスプレイ】
「AQUOS sense4」は正面カメラが上部中央の「水滴型ノッチ(切り欠き)」に対し、「AQUOS sense4 plus」は上部右側の「パンチホール型」デザインです。「AQUOS sense4 plus」は、リフレッシュレートが90Hz駆動(タッチ検知は120Hz)に対応し、ディスプレイ比率は「AQUOS sense4」の「19:9」よりも縦長の「20:9」です。 - 【その他】
「AQUOS sense4」は指紋認証センサーが正面下部に設置されていますが、「AQUOS sense4 plus」は背面です。「AQUOS sense4」の指紋センサーはホームボタンやジェスチャー操作でも活用できると思われます。バッテリー容量は「AQUOS sense4」が4570mAhに対し、「AQUOS sense4 plus」は4120mAhです。
機能・特徴
- 【パフォーマンス】
「AQUOS sense4」と「AQUOS sense4 plus」はどちらもクアルコム製のミドルハイクラスSoC「Snapdragon 720G」を搭載しています。RAMとストレージは「AQUOS sense4」が「4/64GB」に対し、「AQUOS sense4 plus」は「8/128GB」です。処理性能は「AQUOS sense4 plus」のほうが優れていると思われます。 - 【カメラ】
「AQUOS sense4」は背面がトリプルカメラですが、「AQUOS sense4 plus」はクアッドカメラです。どちらも「メイン」+「超広角」の構成は同じですが、「AQUOS sense4」は「望遠」、「AQUOS sense4 plus」は「マクロ」+「被写界深度測定用」カメラがさらに搭載されています。「AQUOS sense4 plus」は正面が「メイン」+「被写界深度測定用」のデュアルカメラなので、インカメラでも高精度な背景のボケ効果が利用可能です。
「AQUOS sense4 SH-41A」と「AQUOS sense4 plus (アクオス・センス・フォー・プラス、SH-M16)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャープ AQUOS sense4 | シャープ AQUOS sense4 plus |
|---|---|---|
| 発売日 | ドコモ(限定カラー): 2020年11月6日、ドコモ(通常): 11月12日、SIMフリー: 11月27日 | ブラック: 2020年11月28日、パープル&ホワイト: 12月上旬、SIMフリー: 12月25日 |
| キャリア | ドコモ | 楽天モバイル(SIMフリー) |
| SIMスロット | SIMフリー版: デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)、2ndスロットはmicroSDカードと排他利用 | SIMフリー版: デュアルSIM、2ndスロットはmicroSDと排他利用 |
| 予想価格 | 3万7224円前後 | 4万3800円前後 |
| シリーズ | アクオス・センス(AQUOS sense) | |
| 発売時のOS | Android 10、発売から2年間・最大2回のバージョンアップ保証 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 720G オクタコア (4x2.3GHz+4x1.8GHz)、sense4の場合: sense3の約2.2倍の処理性能 | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(1TB) | |
| ストレージ | 64GB (UFS 2.1) | 128GB (UFS 2.1) |
| RAM | 4GB (LPDDR4X) | 8GB (LPDDR4X) |
| 連続通話時間 | ドコモ: 約2330分(VoLTE AMR-WB) 約2250分(VoLTE HD+) | LTE: 約50時間(約3000分)、3G: 約32.5時間、GSM: 約16.7時間 (楽天モバイル) |
| 連続待受時間 | ドコモ: 約820時間(4G LTE) | LTE: 約720時間、3G: 約820時間、GSM: 約770時間 (楽天モバイル) |
| バッテリー容量 | 4570mAh(1週間の電池持ち)、USB PD Revision 3.0 | 4120mAh、USB PD Revision 3.0 |
| インテリジェントチャージ | ○(バッテリー劣化を抑制) | |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8(お風呂対応)、IP6X | |
| 耐衝撃機能 | 19項目 MIL-STD-810H | |
| 生体認証 | 指紋認証センサー(正面に設置、ジェスチャー操作で活用可能)、顔認証 | 指紋認証センサー(背面に設置、ジェスチャー操作で活用可能)、顔認証 |
| モニター | 5.8インチ、フルHD+(2280x1080ドット)、比率19:9 | 6.7インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 |
| パネル | IGZO TFT液晶、水滴型ノッチ(切り欠き) | TFT液晶、90Hz駆動のリフレッシュレート(120Hzのタッチ検知)、上部右側のパンチホール型デザイン |
| リッチカラーテクノロジー | ○(高い色再現性により色鮮やかな映像が可能) | |
| ディスプレイ機能 | アウトドアビュー、のぞき見ブロック(ベールビュー)、液晶アイドリングストップ、輝度効率向上 | アウトドアビュー、のぞき見ブロック(ベールビュー) |
| HDR動画再生対応 | 未確認 | |
| バーチャルHDR | 未確認 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 39 / 41、3G: 1 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー版) | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28、TD-LTE: 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー) |
| 通信速度 | 受信時最大: 350Mbps、送信時最大: 75Mbps (どちらもドコモ) | 受信時最大: 200Mbps、送信時最大: 75Mbps (どちらも楽天モバイル) |
| VoLTE | sense4 lite: 楽天、ドコモ、au、ソフトバンク | 楽天、ドコモ、au、ソフトバンク |
| NFC | ○(FeliCa/おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.1(aptX HD、SBC、AAC、LDAC) | 5.1(aptX HD/Adaptive、LDAC、TrueWireless Stereo Plus) |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| ロボティクス | エモパー Ver.12.0、ロボクル | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素CMOS 83° 24mm相当 F2.0 EIS (標準)+1200万画素CMOS 121° 18mm相当 F2.4 EIS (広角)+800万画素CMOS 45° 53mm相当 F2.4 EIS (望遠) | 4800万画素CMOS 79° 25.3mm相当 F1.8 EIS (標準)+500万画素CMOS 115° 16.7mm相当 F2.2 EIS (広角)+190万画素CMOS 88.5° 22.3mm相当 F2.4 (マクロ)+190万画素CMOS F2.4 (深度測位) |
| 手ブレ補正 | 標準&広角&望遠に電子式手ブレ補正 | 標準&広角に電子式手ブレ補正 |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) | 未確認 |
| カメラ機能 | 背景ぼかし、ナイトモード、AIの自動調整・撮影モードの自動選択、AIオート、AIライブストーリーPro、AIライブシャッター、オートHDR、フォーカス再生、ProPix2、AR(拡張現実)、AR Core、夜景 | 背景ぼかし、ナイトモード、AIカメラ、AIライブストーリー、AIライブシャッター、、HDR、フォーカス再生、ProPix2、AR Core、夜景 |
| 正面/インカメラ | 800万画素CMOS 78° 26mm相当 F2.0 | 800万画素CMOS 77.5° 26.4mm相当 F2.0 (標準)+190万画素CMOS F2.5 (深度) |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | 未確認 | ステレオスピーカー |
| その他 | Payトリガー、スクロールオート、ClipNow、かんたんモード、FMラジオ、ゲーミング設定、アルミボディ、背面と側面が一体化、、sXGP規格(法人向け用途) | Payトリガー、スクロールオート、ClipNow、かんたんモード、FMラジオ、ゲーミングメニュー、エリートゲーミング、独自の放熱設計、 |
| 幅 | 71mm | 78mm |
| 高さ | 148mm | 166mm |
| 奥行き/厚み | 8.9mm | 8.8mm |
| 質量/重さ | 177g | 197g |
| カラー | ドコモ&SIMフリー(ライトカッパー、ブラック、シルバー)、ドコモ(ライトブルー)、ドコモオンラインショップ限定カラー(レッド、ブルー、イエロー) | ブラック、パープル、ホワイト |

シャープ「AQUOS sense4 (SH-41A)」と「AQUOS sense4 plus (アクオス・センス・フォー・プラス、SH-M16)」の違いを比較しました。












