※2020年2月25日に「Moto G8 Plus」が国内発売されることが発表されました。
※2020年3月12日に「Moto G8 Plus」の発売日が3月16日から20日に延期されることが発表されました。
「Moto G8 Plus」は「Moto G7 Plus」(2019年6月7日に国内発売)、「Moto G8 Play」は「Moto G7 Play」(国内未発売)の後継モデルです。「Moto Gライン」はミッドレンジのシリーズで、「Moto G8 Plus」が上位、「Moto G8 Play」が下位になっています。
特長の違い
- 【サイズ】
「Moto G8 Plus」は6.3インチ(フルHD+)のディスプレイに対し、「Moto G8 Play」は6.2インチ(HD+)です。本体サイズは「Moto G8 Plus」が「Moto G8 Play」より、幅が0.4mm、高さが0.8mm、厚みが0.1mm、質量が4.4g、大きく重くなっています。 - 【プロセッサー】
「Moto G8 Plus」は米国クアルコム製SoC「Snapdragon 665」を搭載していますが、「Moto G8 Play」は台湾メディアテック製SoC「MediaTek Helio P70」です。「Moto G8 Plus」はRAMが「4GB」・ストレージが「64GB」に対し、「Moto G8 Play」は「2GB」・「32GB」です。処理性能は「Moto G8 Plus」のほうが優れていると思われます。 - 【カメラ】
「Moto G8 Plus」と「Moto G8 Play」はどちらも「標準カメラ」+「超広角カメラ」+「被写界深度測定用サブカメラ」構成のトリプルカメラを搭載しています。「Moto G8 Plus」は「標準カメラ」に4800万画素センサーを採用し、4K動画撮影、レーザーオートフォーカスに対応など、より上位の仕様です。
Motorola(モトローラ)
「Moto G8 Plus (モト・ジー・エイト・プラス)」と「Moto G8 Play (モト・ジー・エイト・プレイ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | モトローラ Moto G8 Plus | モトローラ Moto G8 Play |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2019年10月、国内: 2020年3月20日 | 海外では2019年10月 |
| 予想価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| キャリア | デュアルSIMx2、2ndスロットはmicroSDと排他利用 | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | ○ |
| シリーズ | Moto Gシリーズ | |
| 発売時のOS | Android 9.0 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 665 SM6125 オクタコア (4x2.0GHz+4x1.8GHz)、GPU: Adreno 610 | CPU: MediaTek Helio P70 オクタコア (8x2.0GHz) |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| メモリーカード | microSDXC(512GB) | |
| バッテリー容量 | 4000mAh、急速充電TurboPower 18W | 4000mAh |
| 防水・防塵仕様 | 未確認 | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋センサー(背面に設置)、顔認証は未確認 | |
| モニター/画面解像度 | 6.3インチ、フルHD+(2280x1080ドット)、比率19:9、400ppi | 6.2インチ、HD+、比率19:9 |
| パネル | IPS液晶ディスプレイ、Max Visionディスプレイ | 液晶ディスプレイ(予想) |
| ノッチ(切り欠き) | 水滴型(U型ノッチ) | |
| HDR動画再生対応 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 未確認 |
| 対応バンド | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 /、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 19 (B6含む) | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 28 / 66 |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 F1.7(標準)+117° F2.2(超広角アクションカメラ、動画用)+500万画素(深度測定用) | 1300万画素 F2.0(標準)+800万画素 117° F2.2(超広角)+200万画素 F2.2(深度測定用) |
| 動画機能 | 4K 30fps(国内ページにはフルHD 30fpsと記載)、スローモーション、8倍デジタルズーム、手ブレ補正 | フルHD |
| カメラ機能 | 背景ぼかし、レーザーオートフォーカス、TOFカメラ、ナイトビジョン(クアッドピクセルテクノロジー)、AIエンジン、8倍デジタルズーム、背面: フラッシュ LED | 背景ぼかし、背面: フラッシュ LED |
| 正面/インカメラ | 2500万画素 F2.0、クアッドピクセルテクノロジー | 800万画素 |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ハイレゾ | ||
| オーディオ | Dolby Audio、ステレオスピーカー | 未確認 |
| その他 | 加速度、ジャイロスコープ、近接、環境照度、コンパス、FMラジオ対応 | 加速度、ジャイロスコープ、近接、環境照度 |
| Motoアクション | ○、Motoエクスペリエンス、Motoディスプレイ | ○ |
| 幅 | 75.8mm | 75.4mm |
| 高さ | 158.4mm | 157.6mm |
| 奥行き | 最薄部: 8.27mm、9.1mm | 9mm |
| 重さ | 188g | 183.6g |
| カラー | コズミックブルー、ポイズンベリー | ブラック系、レッド系 |

モトローラ「Moto G8 Plus (モト・ジー・エイト・プラス)」と「Moto G8 Play (モト・ジー・エイト・プレイ)」の違いを比較しました。













