※2019年8月29日に「α6600」が国内で発表されました。
外観・デザイン
- 【グリップ】
「α6600」はより大型のバッテリー「NP-FZ100」が採用されたことで、そのバッテリーサイズに合わせて、収納するグリップ部が大型化しています。グリップ部の開きは「α6500」よりも外側になり、しっかりホールドできる形状になりました。 - 【サイズ】
「α6600」と「α6500」は幅と高さのサイズが同じですが、「α6600」はグリップ部の厚みが5.7mm、バッテリー込み時の質量が50g、大きく重くなりました。どちらも大型のバッテリーを採用したことでの変更です。 - 【背面モニター】
「α6600」と「α6500」はどちらも上下に可動するチルト式モニターを採用していますが、「α6600」は上方向の可動域が約90度から約180度に広がりました。「α6600」は背面モニターを回転して自分を見ながら、ビデオブログ(Vlog)などの自分撮り撮影が可能です。 - 【その他】
「α6500」は内蔵フラッシュが搭載されていましたが、「α6600」は非搭載になりました。「α6600」は「α6000シリーズ」で初めて「ヘッドホン端子」が追加されました。
機能・特徴
- 【バッテリーライフ】
「α6500」はバッテリーに「NP-FW50」が採用されていましたが、「α6600」はフルサイズミラーレス機にも採用されている大容量の「NP-FZ100 (通称:Zバッテリー)」になりました。「NP-FZ100」は「NP-FW50」の約2.2倍のバッテリー容量があり、撮影可能コマ数は約310枚から約720枚、連続動画撮影時間は約105分から約250分に、大幅に持続時間が向上しています。 - 【画像処理エンジン】
「α6600」は、「α6500」にも搭載されている画像処理エンジン「BIONZ X」と「フロントエンドLSI」が最新世代になりました。これにより、「α6600」は「α6500」の約1.8倍のデータ処理速度を実現し、解像感や質感描写力などが向上しています。 - 【AI機能】
「α6600」はAIを利用した物体認識により、トラッキング性能が「α6500」よりも向上しました。被写体追尾AFは「ロックオンAF」から「リアルタイムトラッキング」になり、動画撮影時にも対応しています。「瞳AF」は「リアルタイム瞳AF」になり、猫や犬などの動物の瞳も検出可能です。動画撮影時にも「リアルタイム瞳AF」は利用できますが、人物のみで動物には対応していません。 - 【オートフォーカス】
「α6500」はコントラストAFの測距点が169点でしたが、「α6600」は425点に強化されました。「α6600」はオートフォーカス速度が約0.05秒から約0.02秒に高速化し、AF検出輝度範囲がEV-1からEV-2になったことで暗い場所でも正確なオートフォーカスが可能です。 - 【バッファメモリー】
「α6500」はRAWで107枚・JPEG(L スタンダード)で301枚の連続撮影が可能でしたが、「α6600」はRAWで46枚・JPEG(L スタンダード)で116枚に抑えられました。「α6500」は、連続撮影モード「Hi」(画質は「ファイン」)時に、約36秒で307枚もの連続撮影可能枚数を実現しています。
「α6600 (a6600、ILCE-6600、アルファ・ロクセンロッピャク)」と「α6500 (a6500、ILCE-6500、アルファ・ロクセンゴヒャク)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー α6600 | ソニー α6500 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年11月01日 | 2016年12月02日 |
| 予想価格 | 16万円前後 | 13万円前後 |
| シリーズ | α(アルファ)シリーズ | |
| マウント | ソニーE系マウント | |
| センサー | APS-C(23.5×15.6mm Exmor CMOS) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | ○ |
| アンチダスト | 帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用、クリーニングモード実行時 | |
| 画像処理エンジン | 最新世代のBIONZ X、フロントエンドLSI | BIONZ X、フロントエンドLSI |
| 画素数 | 2500万総画素、2420万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 6000x4000px | |
| ISO | 常用:100-32000、拡張:50-102400 | 常用:100-25600、拡張:51200 |
| 連写 | Hi+時:11コマ/秒、Hi時:8コマ/秒、Mid時:6コマ/秒、Lo時:3コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 | RAW:46枚、RAW+JPEG:44枚、JPEG L スタンダード:116枚 | RAW:107枚、RAW+JPEG:100枚、JPEG L スタンダード:301枚 |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF+像面位相差AF(ファストハイブリッドAF) | |
| 4Dフォーカス | ○ | |
| 被写体追尾AF | リアルタイムトラッキング(AI機能、動画時も対応) | ロックオンAF |
| 瞳AF(顔認識) | リアルタイム瞳AF(AI機能、動物・動画時の人物の瞳AFに対応) | ○ |
| オートフォーカス速度 | 約0.02秒 | 約0.05秒 |
| 検出輝度範囲 | EV -2~20 | EV -1~20 |
| AFエリア | 425点(像面位相差AF、撮像エリアの約84%をカバー)、425点(コントラストAF) | 425点(像面位相差AF)、169点(コントラストAF) |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー0.39型 (約235.9万ドット/視野率100%/倍率約0.7倍[約1.07倍]、60/120fps) | |
| モニター | 3インチ (92.16万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/4000-30秒、バルブ撮影 | |
| フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
| 電子先幕シャッター | ○ | |
| 電子シャッター | ○ | |
| サイレントシャッター | ○(8コマ/秒連写) | |
| ホワイトバランス | 標準、雰囲気優先、ホワイト優先 | |
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| バッテリー | NP-FZ100 | NP-FW50 |
| 撮影可能コマ数(バッテリーライフ) | ファインダー時:約720枚、液晶モニター時:約810枚 | ファインダー時:約310枚、液晶モニター時:約350枚 |
| 実動画撮影時 | ファインダー時:約140分、液晶モニター時:約150分 | ファインダー時:約65分、液晶モニター時:約70分 |
| 連続動画撮影時 | ファインダー時:約250分、液晶モニター時:約250分 | ファインダー時:約105分、液晶モニター時:約105分 |
| RAW | ○(ARW、14bit)、RAW+JPEG | |
| 非圧縮RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p 100M、フルHD(1920x1080) 60p 50M | |
| 4K動画仕様 | 4K 24p時は画素加算のない全画素読み出しで約2.4倍(6K相当)から出力、4K 30p時は約1.6倍 | |
| ハイフレームレート | 120fps(フルHD) スローモーション動画 | |
| 4Kから静止画切り出し | ○ | |
| ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4(MPEG-4 AAC-LC 2ch) |
| 圧縮形式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
| 動画機能 | スロー&クイックモーション(S&Q) | |
| ピクチャープロファイル | S-Log2、S-Log3、4K HDR(HLG ハイブリッドログガンマ) | S-Log2、S-Log3 |
| インターバル撮影 | ○(タイムラプス動画の素材撮影) | |
| 手ブレ補正機能 | 5.0段分・5軸補正(イメージセンサーシフト方式) | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵・防滴仕様 | 配慮した設計 | |
| マグネシウム合金 | フルマグネシウム合金(予想) | フルマグネシウム合金(トップカバー、フロントカバー、内部フレーム、リアカバー) |
| 可動式モニター | チルト式(上方向:約180度・自分撮り対応、下方向:約74度) | チルト式(上方向:約90度、下方向:約45度) |
| タッチパネル | ○(タッチパッド機能) | |
| 水準器 | ○ | |
| Wi-Fi | ○(IEEE 802.11 b/g/n) | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ||
| Bluetooth | ○(4.1) | ○ |
| PlayMemories Camera Apps | ○ | |
| USB充電・給電 | ○ | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I(メモリースティックにも対応)、シングルスロット | |
| 幅 | 120mm | |
| 高さ | 66.9mm | |
| 奥行き | 59mm、グリップ込み:69.3mm | 53.3mm、グリップ込み:64.4mm |
| 重さ | 418g、総重量:503g | 410g、総重量:453g |
| カラー | ブラック | |
| ヘッドホン端子 | ○ | |
| マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
| ジョイスティック | ||
| ホットシュー | ○(マルチインターフェースシュー/アクセサリーシュー) | |
| インターフェイス | マルチ/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子(タイプD) | |

ソニー「α6600 (a6600、ILCE-6600、アルファ・ロクセンロッピャク)」と「α6500 (a6500、ILCE-6500、アルファ・ロクセンゴヒャク)」の違いを比較しました。














