ワイモバイルとUQモバイルの「HUAWEI P30 lite」はまだ詳細スペックが公開されていないので、「HUAWEI P30 lite Premium」と「HUAWEI P30 lite(グローバル版)」の外観・スペックを比較してみました。
※2019年5月21日に「HUAWEI P30 lite」と「HUAWEI P30」がSIMロックフリーモデルで発売されることが発表されました。
au オンラインショップ
特徴の違い
- 「HUAWEI P30 lite Premium」の一部のスペックは未確認ですが、「HUAWEI P30 lite」とほぼ同じスペックになっています。正面カメラの画素数のみ、グローバル版は3200万画素に対し、「HUAWEI P30 lite Premium」は2400万画素です。「HUAWEI P30 lite Premium」の「Premium」は128GBの大容量ストレージを意味すると思われるので、ワイモバイルとUQモバイル版は64GBになる可能性があります。
※「HUAWEI P30 lite」の国内モデルは2400万画素の正面カメラ、64GBで発表されました。
HUAWEI(ファーウェイ)
「HUAWEI P30 lite Premium (ピー・サーティー・ライト・プレミアム、HWV33)」と「HUAWEI P30 lite (ピー・サーティー・ライト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI P30 lite Premium | ファーウェイ HUAWEI P30 lite |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年08月08日 | 2019年05月24日 |
| 価格 | 3万円台 | |
| キャリア | au | SIMロックフリー、ワイモバイル、UQモバイル |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx1、microSDx1 | nanoSIMx2、2ndスロットはmicroSDと排他利用 |
| シリーズ | HUAWEI Pシリーズ | |
| 発売時のOS | Android 9.0ベースのEMUI(Emotion UI) 9.0.1 | |
| CPU(プロセッサー) | Kirin 710 オクタコア (4×2.2GHz A73+4×1.7GHz A53) | |
| ストレージ | 128GB | 64GB |
| メモリーカード | microSDXC(512GB) | |
| RAM | 4GB | |
| バッテリー容量/急速充電 | 3340mAh、ファーウェイ・Quick Charger | 3340mAh、9V/2A |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| モニター/画面解像度 | 6.1インチ、フルHD+(2312x1080ドット)、比率約19.3:9、TUVブルーライトカット | 6.15インチ、フルHD+(2312x1080ドット)、比率約19.3:9、TUVブルーライトカット、415ppi、96% NTSC |
| パネル | TFT液晶ディスプレイ、水滴(しずく)型ノッチ、4隅の角丸ディスプレイ | TFT液晶ディスプレイ(IPS)、水滴(しずく)型ノッチ、4隅の角丸ディスプレイ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | キャリアモデル | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28、TDD-LTE: 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| CA(キャリアアグリゲーション) | ○ | |
| 受信時最大 | 279Mbps(au) | 未確認 |
| 送信時最大 | 75Mbps(au) | 未確認 |
| Bluetooth | ○(4.2) | ○(4.2、aptX HD、HWA対応) |
| NFC(おサイフケータイ/FeliCa) | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 2400万画素 F1.8(広角)+800万画素 120° 17mm F2.4 (超広角)+200万画素 F2.4(深度測定用) | 2400万画素 F1.8(広角)+800万画素 120° (超広角)+200万画素(深度測定用) |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 F2.0 | 2400万画素、3200万画素 F2.0(海外モデルのみ) |
| カメラ機能 | 美顔補正、LEDフラッシュ | 立体美顔、ARレンズ、3D Qmoji、アパーチャ(背景のボケ効果)、LEDフラッシュ |
| AI機能 | AIカメラ(背面:22種類、正面:8種類のシーン認識) | |
| 動画性能 | フルHD | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | 未確認 | |
| 各種センサー | 未確認 | 加速度、コンパス、環境光、近接、ジャイロスコープ、HALL |
| その他 | 背面:3D湾曲デザイン | |
| 幅 | 73mm | |
| 高さ | 153mm | |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm(最厚部8.7mm) | 7.5mm |
| 重さ | 159g | |
| カラー | ピーコックブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック | |

ファーウェイ「HUAWEI P30 lite Premium (ピー・サーティー・ライト・プレミアム、HWV33)」と「HUAWEI P30 lite (ピー・サーティー・ライト)」の違いを比較しました。











