特徴の違い
- 【DSC-HX99】
「HX99」は3機種の中で最もハイスペックなモデルです。「HX99」のみ、ポップアップ式(収納式)の有機ELファインダー「OLED Tru-Finder (トゥルーファインダー)」、マニュアル操作が可能なレンズ部分に設置されたコントロールリング、ホールド性が向上するグリップ、RAW形式の撮影、EVFを見ながらフォーカス位置が移動できる「タッチパッド」機能などに対応しています。販売価格は6万円台です。 - 【DSC-WX800とDSC-WX700】
「WX800」と「WX700」の違いはタッチパネル対応の有無のみです。「WX800」はタッチパネルに対応していますが、「WX700」は非対応です。「WX800」は5万円台前半の価格なのに対し、「WX700」は4万円台後半です。「WX700」のみソニーストアのWeb販売向け限定モデルになっています。
ソニー 2018-11-09
ソニー 2018-11-09
ソニー 2018-11-09
「HX99」と「WX800」と「WX700」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー DSC-HX99 | ソニー DSC-WX800 | ソニー DSC-WX700 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年11月09日 | ||
| 価格 | 6万円台 | 5万円台 | 4万円台 |
| シリーズ | サイバーショットシリーズ | ||
| センサー | 1/2.3型(Exmor R CMOS) | ||
| ローパスフィルター | ○(予想) | ||
| 画像処理エンジン | BIONZ X(ビオンズ エックス) | ||
| 画素数 | 2110万総画素、1820万有効画素 | ||
| 最大記憶画素数 | 4896×3672px | ||
| 35mm判換算の焦点距離 | 24~720mm(4.25-118mm) | ||
| 絞り値 | F3.5~6.4 | ||
| レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、ツァイス T*コーティング | ||
| レンズ構成 | 10群11枚(非球面レンズ5枚) | ||
| NDフィルター | |||
| 最短撮影距離 | 5cm(ワイド端)、250cm(テレ端) | ||
| ズーム | 光学:28倍、デジタル:60~459倍 | ||
| ISO | 標準:80~3200、拡張:6400、マルチショットNR:12800 | ||
| 連写 | 最高10コマ/秒(AF固定の予想)、約3コマ/秒 | ||
| オートフォーカス方式 | ファストインテリジェントAF(コントラストAF) | ||
| オートフォーカス速度 | 0.09秒 | ||
| 測距点 | 25点 | ||
| ファインダー | 電子式ビューファインダー0.2型 OLED (63.84万ドット/視野率100%/倍率0.5倍) | ||
| シャッタースピード | 1/2000~30秒 | ||
| 電子先幕シャッター | |||
| 電子シャッター | |||
| サイレントシャッター | |||
| アンチディストーションシャッター | |||
| バルブ撮影 | |||
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | ||
| 撮影枚数 | モニター:約370枚 約185分、ファインダー:約300枚 約150分 | モニター:約370枚 約185分 | |
| モニター自動オフ機能 | 約460枚 約230分 | ||
| RAW | ○(ARW) | ||
| JPEG | ○ | ||
| TIFF | |||
| RAW+JPEG | ○ | ||
| カメラ内RAW現像 | |||
| 動画 | 4K(3840×2160) 30p 100Mbps、フルHD(1920x1080) 60p 50Mbps | ||
| ハイフレームレート/ハイスピード動画 | 120fps(フルHD) | ||
| 4K動画 | ○(画素加算のない全画素読み出し) | ||
| 動画の撮影時間 | 4K:約5分、約29分 | ||
| ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | ||
| 音声記録方式 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | ||
| 手ぶれ補正 | 静止画:光学式、動画:インテリジェントアクティブモード(光学+電子併用、回転方向対応) | ||
| 内蔵フラッシュ | ○ | ||
| 防塵防滴仕様 | |||
| モニター | 3インチ (92.16万ドット) | ||
| 可動式モニター | チルト(上方向180°) | ||
| タッチパネル | ○(タッチパッド機能対応) | ○ | |
| 水準器 | ○ | ||
| 顔認識/瞳AF | ○ | ||
| 英語対応 | 未確認 | ||
| Wi-Fi | ○ | ||
| NFC | ○ | ||
| GPS | |||
| Bluetooth | ○(スマートフォンからBluetooth経由で位置情報の取得が可能) | ||
| 測光 | 「マルチパターン」「中央重点」「スポット」「ハイライト重点」「画面全体平均」 | ||
| HX99の機能 | クイックナビ、MFアシスト、ピーキング | ||
| 共通の機能 | マイメニュー設定、マイフォトスタイル、ズームアシスト、ロックオンAF、回折低減処理、スイングパノラマ、MR(メモリーリコール)モード | ||
| QRコード | |||
| PlayMemories Camera Apps | |||
| 起動時間 | 約1.9秒 | ||
| 撮影タイムラグ | 0.12秒 | ||
| 撮影間隔 | 0.53秒 | ||
| USB充電/給電 | ○ | ||
| 記録メディア | microSDXCカード、メモリースティック | ||
| 幅 | 102mm | 101.6mm | |
| 高さ | 58.1mm | ||
| 奥行き | 35.5mm | ||
| 重さ | 216g、242g(総重量) | 207g、233g(総重量) | |
| アクセサリー | シューティンググリップ「VCT-SGR1」 | ||
| マイク端子 | |||
| バッテリー | NP-BX1 | ||
| インターフェイス | マルチ/マイクロUSB端子、USB2.0、HDMI(マイクロ) | ||

ソニー「DSC-HX99」と「DSC-WX800」と「DSC-WX700」の違いを比較しました。





1
2
3












