特徴の違い
- 【プロセッサ】
「Surface Laptop」は第7世代のインテルCPUを搭載していましたが、「Surface Laptop 2」は第8世代のインテルCPUになりました。「Surface Laptop 2」は約85%のパフォーマンス向上を実現しています。 - 【OS】
「Surface Laptop」は「Windows 10 Sモード」を搭載していましたが、「Surface Laptop 2」は「Windows 10 Homeモード」に変更されました。「Windows 10 Sモード」はWindows Storeアプリのみ使用でき、フリーソフトやデスクトップアプリなどがインストールできない代わりに「Secure(安全性)」が高められています。「Windows 10 Sモード」はいつでも無償で解除することができますが、一度解除するとSモードに再び戻すことはできません(初期化しても戻すことはできないと思います)。 - 【カラーバリエーション】
「Surface Laptop」は「バーガンディ」「プラチナ」「コバルトブルー」「グラファイトゴールド」の4色でしたが、「Surface Laptop 2」は「バーガンディ」「プラチナ」「コバルトブルー」「ブラック」の4色になりました。「グラファイトゴールド」が「ブラック」に変更されています。
マイクロソフト
「Surface Laptop 2」と「Surface Laptop」のスペック違いを比較
| 製品名 | マイクロソフト Surface Laptop 2 | マイクロソフト Surface Laptop |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年10月16日 | 2017年07月20日 |
| 価格(一般向けモデルの最安構成) | 126,800円 | 136,944円 |
| LTEモデル | ||
| 発売時のOS | Windows 10 Homeモード | Windows 10 Sモード |
| タイプ | クラムシェル型(ノートパソコン) | |
| プロセッサー | 第8世代インテル Core i5またはCore i7 (4コア) | 第7世代インテル Core i5またはCore i7 |
| グラフィックス | i5:HD 620、i7:UHD 620 | i5:HD 620、i7:Iris Plus グラフィックス640 |
| RAM | 8GB、16GB | 4GB、8GB、16GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB (SSD) | |
| バッテリー容量 | 最大14.5時間のローカル動画再生 | 最大14.5時間の動画再生 |
| セキュリティ(生体認証) | Windows Helloの顔認証 | |
| モニター/解像度 | 13.5インチ(2256x1504ドット)、201ppi、比率3:2 | |
| ディスプレイ | PixelSenseディスプレイ、340万ピクセル、10点マルチタッチ、Gorilla Glass 3 | |
| タッチパネル | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | ||
| 背面カメラ | ||
| 正面カメラ | ○(720p HD) | |
| 外部端子 | USB 3.0 Type-Ax1、Surface Connect、Surface Dial、Mini DisplayPort | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | Omnisonicスピーカー、Dolby Audioプレミアム | |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| マイク | ステレオマイク | |
| キックスタンド | ||
| ファン | ○(予想) | ○ |
| 各種センサー | 環境光 | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン(別売り) | 4096段階の筆圧を感知するSurfaceペン(1万3000円前後) | |
| キーボード兼カバー | ||
| その他 | Office HomeとBusiness 2016、アルミ、キーボード:アルカンターラ | |
| カラー | バーガンディ、プラチナ、コバルトブルー、ブラック | バーガンディ、プラチナ、コバルトブルー、グラファイトゴールド |
| 幅 | 308.1mm | |
| 高さ | 223.27mm | |
| 奥行き(厚み) | 14.48mm | |
| 重さ | i5:1252g、i7:1283g | |

マイクロソフト「Surface Laptop 2 (サーフェス・ラップトップ・ツー)」と「Surface Laptop 第1世代 (サーフェス・ラップトップ)」の違いを比較しました。












