docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
特徴の違い
- 【iPhone Xs Max】
「iPhone Xs Max」は3機種の中で最も大型で高価なモデルです。6.5インチの有機ELディスプレイを搭載しています。有機ELは液晶と比べて発色やコントラストなどの画質面でメリットがあります。「iPhone Xs/Max」のディスプレイは従来の「Retinaディスプレイ」を上回る「Super Retinaディスプレイ」と位置付けられています。価格は「iPhone Xs」より1万円ほど高く、最安モデルでも12万4800円です。 - 【iPhone Xs】
「iPhone Xs」は「iPhone X」(2017年11月3日発売)の後継モデルです。「iPhone X」と同じ5.8インチの有機ELディスプレイを搭載しています。基本的なスペックは「iPhone Xs Max」と同様で、ディスプレイサイズや価格、バッテリー持続時間が異なります。「iPhone Xs/Max/XR」はホームボタンと指紋認証に非対応で、正面カメラの顔認証のみ対応しています。ディスプレイの上部にノッチ(切り欠き)をもうけた「狭額縁設計(ベゼルレス・デザイン)」によりディスプレイの画面占有率が高くなっています。「iPhone Xs」の最安モデルは11万2800円です。 - 【iPhone XR】
「iPhone XR」は3機種の中で最も安価なモデルです。6.1インチの液晶ディスプレイを搭載しています。有機ELではなく、背面はシングルカメラで、防水性能の等級が1段低い、などの仕様ですが、基本的なスペックは「iPhone Xs/Max」と同じです。「iPhone Xs/Max」と同じように撮影後に背景をぼかすポートレートモードに対応していますが、「iPhone XR」はデュアルカメラではないので人物以外の高精度な背景のボケ効果は難しいと思われます。カラーバリエーションは6色から選ぶことができます。「iPhone XR」は「iPhone Xs Max」と比べると4万円ほど安く、「iPhone Xs」と比較しても3万円ほど安くなっています。「iPhone XR」の最安モデルは8万4800円です。
「iPhone XS Max」と「iPhone XS」と「iPhone XR」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年09月21日 | 2018年10月26日 | |
| 発表時の価格(64GB) | 124,800円 | 112,800円 | 84,800円 |
| 発表時の価格(128GB) | 90,800円 | ||
| 発表時の価格(256GB) | 141,800円 | 129,800円 | 101,800円 |
| 発表時の価格(512GB) | 164,800円 | 152,800円 | |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク | ||
| OS(発売時) | iOS 12 | ||
| プロセッサー | A12(Bionicチップ)、次世代のNeural Engine | ||
| RAMメモリー | 4GB(予想) | 3GB(予想) | |
| Bluetooth | 5.0 | ||
| NFC | ○(FeliCa) | ||
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | ||
| デジタルコンパス | ○ | ||
| Wi-Fi | ○ | ||
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | ||
| 通信方式 | 4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE、2x2 MIMO対応802.11ac | 4G LTE-Advanced、2x2 MIMO対応802.11ac | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | ||
| Touch ID(指紋認証) | |||
| Face ID(3D顔認証) | ○ | ||
| Apple Pay | ○ | ||
| 予備電力機能付きエクスプレスカード | ○ | ||
| 気圧計 | ○ | ||
| 3軸ジャイロ | ○ | ||
| 加速度センサー | ○ | ||
| 近接センサー | ○ | ||
| 環境光センサー | ○ | ||
| Siri | ○(Siri7) | ||
| サイズ/解像度/画素密度 | 6.5インチ(2688x1242px)、458ppi | 5.8インチ(2436x1125px)、458ppi | 6.1インチ(1792x828px)、326ppi |
| ディスプレイ比率 | 19.5:9 | ||
| ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 6.5インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ HDRディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準) | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ HDRディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準) | Liquid Retina HDディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンLCD Multi-Touchディスプレイ 1,400:1コントラスト比(標準) |
| 狭額縁設計 | ○ | XS/XS Maxよりベゼル幅あり | |
| ハイダイナミックレンジ | ○(Dolby VisionとHDR10コンテンツ) | ||
| True Toneディスプレイ | ○ | ||
| 拡大表示 | ○ | ○ | |
| 3D Touch | ○ | Haptic Touch | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | ||
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | ||
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | ||
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | ||
| iSightカメラ(背面) | 1200万画素(裏面照射型センサー)x2(広角約26mmと望遠約52mmカメラ) | 1200万画素(裏面照射型センサー) | |
| iSightカメラのレンズ | 広角:F1.8、望遠:F2.4 | F1.8 | |
| ズーム | 光学ズーム:2倍、デジタルズーム:最大10倍(動画時は最大6倍) | デジタルズーム:最大5倍(動画時は最大3倍) | |
| 光学式手ブレ補正 | ○(広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ぶれ補正) | ○ | |
| ポートレートモード(正面・背面) | ○(進化したボケ効果と深度コントロール、撮影後に被写界深度の調節可能) | ||
| ポートレートライティング(正面・背面) | ○(5つのエフェクト対応) | ○(背面は3つのエフェクト対応) | |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(スローシンクロも可) | ||
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | ||
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | ||
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | ||
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | ||
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | ||
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○(正面・背面) | ||
| ローカルトーンマッピング | ○ | ||
| 露出コントロール | ○ | ||
| HDR | 写真のスマートHDR(正面・背面) | ||
| 自動手ぶれ補正 | ○ | ||
| バーストモード | ○ | ||
| タイマーモード | ○ | ||
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | ||
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | ||
| 4Kビデオ撮影 | ○(60/30/24fps) | ||
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps、240fps) | ||
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps) | ||
| ビデオの拡張ダイナミックレンジ | ○(最大30fps) | ||
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ○ | ||
| スローモーション動画 | ○ | ||
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | ||
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | ||
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | ||
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | ||
| 再生ズーム | ○ | ||
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | ||
| ビデオ撮影フォーマット | HEVC、H.264 | ||
| ステレオ録音 | ○ | ||
| FaceTime(TrueDepth)カメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) 30mm相当の予想 F2.2 | ||
| アニ文字 | ○(アニ文字とミー文字) | ||
| 動画 | HD(1080p) 60/30fps | ||
| Retina Flash | ○ | ||
| 自動手ぶれ補正 | ○ | ||
| バーストモード | ○ | ||
| 露出コントロール | ○ | ||
| タイマーモード | ○ | ||
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | ||
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | ||
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | ||
| バッテリー容量 | 3174mAh(予想) | 2658mAh(予想) | 2942mAh(予想) |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | ||
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | ||
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 最大25時間 | 最大20時間 | 最大25時間 |
| インターネット利用 | 最大13時間 | 最大12時間 | 最大15時間 |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大15時間 | 最大14時間 | 最大16時間 |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大65時間 | 最大60時間 | 最大65時間 |
| 高速充電 | 30分で最大50%充電 | ||
| 動作時環境温度 | 0~35°C | ||
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | ||
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | ||
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | ||
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | ||
| カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | イエロー、ホワイト、コーラル、ブルー、ブラック、(PRODUCT)RED | |
| コネクタ | Lightning | ||
| 3.5mmヘッドフォンジャック | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー | ||
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | ||
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)、micro-SIMカードには非対応 | ||
| 補聴器両立性の格付け | M3、T4 | ||
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 作り | ステンレススチール製フレーム | アルミニウム製フレーム | |
| 幅 | 77.4mm | 70.9mm | 75.7mm |
| 高さ | 157.5mm | 143.6mm | 150.9mm |
| 奥行き(厚み) | 7.7mm | 8.3mm | |
| 重さ | 208g | 177g | 194g |

アップル「iPhone XS Max (アイフォン・テン・エス・マックス)」と「iPhone XS (アイフォーン・テン・エス)」と「iPhone XR (アイフォン・テン・アール)」の違いを比較しました。














