特徴の違い
- 【価格】
「nova lite」と「P10 lite」はどちらも十分なスペックを持ちながらコストパフォーマンスに優れた格安SIMフリー機ですが、「P10 lite」は2万円台の価格に対し、「nova lite」は1万円台の驚異的な低価格を実現しています。「nova lite」は「P10 lite」より一部のスペックは抑えられていますが、フルHDディスプレイやほぼ同じカメラ機能のスペックが搭載されるなど高い性能を実現しています。 - 【ユーザーインターフェースとCPU】
「nova lite」はHUAWEI独自のユーザーインターフェース「EMUI 5.0」を搭載していますが、「P10 lite」は「EMUI 5.1」です。プロセッサーにもHUAWEI製のCPUが搭載され、「nova lite」は「Kirin655」なのに対し、「P10 lite」は「Kirin658」です。どちらも「P10 lite」のほうが少し高性能だと思われます。 - 【内部メモリー】
「nova lite」は16GBの内部メモリーが搭載されていますが、「P10 lite」はより大容量の32GBです。「nova lite」はmicroSDカードを活用しないとアプリやゲームの使用で容量が足りなくなると思われます。 - 【通信方式】
「nova lite」は「IEEE 802.11 b/g/n」に対応していますが、「P10 lite」は「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」です。対応バンドも「P10 lite」のほうがより多く、受信時(下り)の通信速度も「P10 lite」のほうが高速になっています。「nova lite」は最大150Mbps(LTE)ですが、「P10 lite」は最大262.5Mbps(LTE)に対応しています。 - 【ジャイロスコープ】
「P10 lite」はジャイロセンサーが搭載されていますが、「nova lite」は非搭載です。ジャイロセンサーは角度速度を検出するセンサーで、ゲームのアプリなどで使用されることがあります。例えば、「ポケモンGO」のARモードはジャイロセンサーを使用します。 - 【急速充電】
「P10 lite」は急速充電に対応していますが、「nova lite」は非対応の可能性があります。「P10 lite」は10分の充電で2時間の動画再生が可能です。
NTTコミュニケーションズ
HUAWEI(ファーウェイ) 2017-06-09
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI nova lite | ファーウェイ HUAWEI P10 lite |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年02月24日 | 2017年06月09日 |
| 価格 | 1万9000円前後 | 2万7000円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー、nanoSIMx2(デュアルSIM) | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | - | |
| シリーズ | HUAWEI novaシリーズ | HUAWEI Pシリーズ |
| OS | Android 7.0 Nougat、Emotion UI 5.0 | Android 7.0 Nougat、Emotion UI 5.1 |
| CPU(プロセッサー) | Huawei Kirin655 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz) | Huawei Kirin658 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| 内部メモリー | 16GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(128GB) | |
| RAM | 3GB | |
| 測位方式 | LTE-FDD:約531時間、WCDMA:約670時間、GSM:約524時間 | LTE-FDD:約532時間、WCDMA:約564時間、GSM:約575時間 |
| コネクティビティ | WCDMA:約21時間、GSM:約37時間 | WCDMA:約21時間、GSM:約36時間 |
| バッテリー容量 | 3000mAh(急速充電の表記なし) | 3000mAh(急速充電対応) |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置) | |
| モニター | 5.2インチ、2.5D曲面ガラス、IPS液晶ディスプレイ | |
| 画面解像度 | 1920x1080(フルHD) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/19/28、TDD-LTE:Band40、W-CDMA:Band1/5/6/8/19 | FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/18/19/26(au VoLTE対応)、TDD-LTE:Band41、W-CDMA:Band1/5/6/8/19 |
| CA(キャリアアグリゲーション) | 対応 | |
| 受信時最大 | 150Mbps | 262.5Mbps |
| 送信時最大 | 50Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面カメラ) | 1200万画素 F2.2、AF/BSI | |
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素 F2.0、FF/BSI | |
| 動画性能 | フルHD(予想) | フルHD |
| コネクター | microUSB | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ホームキー | オンスクリーンキー | |
| 防水・防塵機能 | - | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | - | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | - | |
| ハイレゾ | - | |
| センサー | 加速度センサ、コンパス、環境光センサ、近接センサ | 加速度センサ、コンパス、環境光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ |
| 幅 | 約72.94mm | 約72mm |
| 高さ | 約147.2mm | 約146.5mm |
| 奥行き | 約7.6mm | 約7.2mm |
| 重さ | 約147g | 約146g |
| カラー | ホワイト、ブラック、ゴールド | サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド(SIMフリー)、サクラピンク(UQモバイル) |

ファーウェイ「HUAWEI nova lite」と「HUAWEI P10 lite」の違いを比較しました。














