共通の特徴
- 「DSC-W830」と「DSC-W810」はどちらもスタイリッシュコンパクトモデル「サイバーショット Wシリーズ」のカメラです。「かんたん手軽なシンプルコンパクト」がコンセプトになっており、簡単に使いやすく余分な機能を省いたシンプルなコンパクトデジタルカメラです。1万円台で購入できる安価な価格も特徴になっています。
外観・デザイン
- 【背面ボタンの変更】
「DSC-W810」の背面に設置されていた「動画録画ボタン」は、「DSC-W830」では省略されてスイッチ式のボタンに変更されています。丸ボタンに配置されていた「プレビューボタン」は独立したボタンとして配置され、「削除ボタン」が新設されています。 - 【小型軽量化】
「DSC-W830」は「DSC-W810」より、幅が3.7mm、高さが3mm、質量が7g、小さく軽くなっています。奥行きは1.6mmだけアップしました。
向上した機能
- 【光学ズーム】
「DSC-W810」は26-156mm相当 F3.5-6.5の光学6倍ズームでしたが、「DSC-W830」は25-200mm相当 F3.3-6.3の光学8倍ズームに向上しています。デジタルズームは最大で48倍から64倍になりました。 - 【手ブレ補正】
「DSC-W810」は電子式の手ブレ補正でしたが、「DSC-W830」は光学式に変更されています。 - 【動画ファイル形式】
「DSC-W810」は動画がAVI(Motion JPEG)でしたが、「DSC-W830」はMP4に変更されています。
ソニー(SONY)
| 製品名 | ソニー DSC-W830 | ソニー DSC-W810 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年10月13日 | 2014年03月07日 |
| 価格 | 1万6000円前後 | 1万円前後 |
| シリーズ | Wシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(CCD) | |
| 総画素数 | 2050万画素 | 2040万画素 |
| 有効画素数 | 2010万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 5152x3864px | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25~200mm | 26~156mm |
| 焦点距離 | 4.5~36mm | 5~28mm |
| 最短撮影距離 | 5cm | |
| 絞り値 | F/3.3~6.3 | F/3.5~6.5 |
| 光学ズーム | 8倍 | 6倍 |
| デジタルズーム | 64倍 | 48倍 |
| ISO | 80-3200 | 100-3200 |
| 連写 | 0.8コマ/秒 | 0.52コマ/秒 |
| 連続撮影可能コマ数 | 100枚 | |
| ファインダー | - | |
| モニター | 2.7インチ (23万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/1600-2秒 | 1/1500-2秒 |
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 210枚、100分 | 200枚、100分 |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ||
| ピクチャーエフェクト | トイカメラ(パノラマは非対応)、ポップカラー、パートカラー、ソフトハイキー | |
| パノラマ | スイングパノラマ(360対応) | |
| 動画 | HD(1280x720) 30p | |
| ハイフレームレート | ||
| ファイル形式 | MP4 | AVI(Motion JPEG) |
| 音声記録方式 | MPEG-4 AAC-LC 1ch | u-Law |
| 手ぶれ補正 | 光学式 | 電子式 |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| 可動式モニター | 固定式 | |
| pictbridge | ||
| 水準器 | ||
| タッチパネル | ||
| 顔認識 | ○ | |
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| USB給電 | ○(撮影、再生) | |
| メモリーカード | SDXCカード | |
| 幅 | 93.1mm | 96.8mm |
| 高さ | 52.5mm | 55.5mm |
| 奥行き | 22.5mm | 20.9mm |
| 重さ | 104g | 111g |
| 総重量 | 120g | 127g |
| バッテリー | NP-BN/NP-BN1 | |
| インターフェイス | USB2.0、マルチ端子 | |

ソニー Cyber-shot「DSC-W830」と「DSC-W810」の違いを比較しました。

















