GoProの「HERO5」はアクションカメラですが、「RX0」のライバル機に近いスペックを持ったカメラだと思われます。両機は搭載しているセンサーサイズに大きな違いがあり、「HERO5」は1/2.3型サイズのイメージセンサーを搭載しているのに対し、「RX0」は4倍以上も大きな1.0型センサーを搭載して高画質を実現しています。「RX0」と「HERO5」の外観・スペックを比較してみました。
「RX0」と「GoPro HERO5」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー RX0 DSC-RX0 | GoPro HERO5 Black |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年10月27日 | 2016年10月8日 |
| 価格 | 8万円前後 | 価格改定前:5万760円→価格改定後:3万7000円 |
| シリーズ | RXシリーズ | GoProシリーズ |
| センサー | 1.0型(13.2×8.8mm Exmor RS CMOS 積層型) | 1/2.3型(5.9×4.4mm) |
| 画素数 | 総画素:2100万画素、有効画素:1530万画素 | 1200万画素 |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24mm | 15mm |
| 絞り値 | F/4 | F/2.8 |
| 連写 | 16コマ/秒 | 30コマ/秒 |
| モニター | 1.5インチ (23万ドット) | 2インチ タッチパネル対応 |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| 動画 | フルHD(1920x1080) 60p、4KはHDMI出力で対応 | 4K(3840x2160) 30p |
| ハイフレームレート | 960fps(1920x1080) | 240fps |
| 防塵防滴仕様 | 防水10m、耐落下2m、耐荷重200kgf | 防水10m |
| 手ブレ補正 | - | ○(電子手ブレ補正) |
| Wi-Fi | ○ | |
| Bluetooth | ○ | |
| USB給電 | ○ | |
| メモリーカード | microSDXC(メモリースティックも使用可) | microSDXC |
| 幅 | 59mm | 62.3mm |
| 高さ | 40.5mm | 44.9mm |
| 奥行き | 29.8mm | 33mm |
| 重さ | 95g、110g(総重量) | 90g、117g(総重量) |
| インターフェイス | USB2.0、HDMI(マイクロ) | USB-C、HDMI(マイクロ) |

ソニー「RX0 DSC-RX0」とGoPro「HERO5 (CHDHX-502)」の違いを比較しました。














