Tough TG-5の特徴
- 「TG-5」はF2.0の明るいレンズと充実した撮影機能が特徴のタフネスカメラです。「TG-5」はオリンパスのタフネスカメラでフラッグシップ機になっており、「TG-870」の上位モデルになります。「TG-870」は21~105mm相当でF/3.5~5.7の光学5倍のズームレンズを搭載していますが、「TG-5」は25~100mm相当でF/2~4.9の光学4倍のズームレンズを搭載しています。「TG-5」は「TG-870」よりズーム域が狭いですが、ワイド端の25mm時にF2.0の明るいF値を実現しています。「TG-5」は暗い場所でもF2.0の明るいレンズによって、シャッタスピードを上げてノイズを抑えた撮影が可能です。画素数は「TG-870」が1600万画素、「TG-5」が1200万画素になっており、「TG-5」のほうが少ない画素数になっています。しかし、その代わりに1画素辺りのサイズが大きくなったことでより光を取り込めるようになり、ノイズ耐性が上がって高感度性能が向上しています。「TG-5」はその他に、タイムラグを取り除いた撮影ができる「プロキャプチャーモード」、RAW記録の対応、フィールド情報を取得する「フィールドセンサーシステム」、4K動画や「TG-870」より向上しているハイスピード動画、バリアブルマクロシステム(顕微鏡モード・顕微鏡コントロールモード・深度合成モード・フォーカスブラケットモード・2つの接写用アクセサリー)、充実したアクセサリーなどが特徴になっています。
STYLUS TG-870 Toughの特徴
オリンパス 2016-02-26
- 「TG-870」は21mm相当の超広角レンズと可動式液晶モニターが特徴のタフネスカメラです。クラスは「TG-5」の下位ですが、「TG-5」とは違った特徴を持っています。「TG-5」はワイド端で25mm相当のレンズを搭載していますが、「TG-870」はワイド端で21mm相当の超広角レンズを搭載しています。より広い範囲を写すことができ、超広角写真の歪みも補正した画像が撮影できます。また、自分撮り撮影の際にも背景を多く取り込んだ写真が撮影可能です。背面モニターは、「TG-5」が固定式ですが、「TG-870」は動かすことができる可動式のチルト液晶モニターです。ローアングル撮影時にも自然な体制で撮影することができます。180°回転するとモニターを見ながら自分撮り撮影ができるようになり、カメラ前面に設置したフェイスボタンでもシャッターを切ることができます。右手でも左手でも撮影がし易い構造を実現しています。タフネスカメラでありながら、自分撮り撮影機能が充実したライバル機にはない特徴を持っています。
| 製品名 | オリンパス Tough TG-5 | オリンパス STYLUS TG-870 Tough |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年06月23日 | 2016年02月26日 |
| 価格 | 5万円前後 | 4万7000円前後 |
| シリーズ | TGシリーズ | |
| センサー | 1/2.33型(CMOS 裏面照射型) | 1/2.3型(CMOS) |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | TruePic VIII | |
| 総画素数 | 1271万画素 | 1680万画素 |
| 有効画素数 | 1200万画素 | 1600万画素 |
| 最大記憶画素数 | 4000x3000px | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25~100mm | 21~105mm |
| 焦点距離 | 4.5~18mm | 3.74~18.7mm |
| 最短撮影距離 | 1cm | |
| マクロモード | ○(顕微鏡モード、顕微鏡コントロールモード、深度合成モード、フォーカスブラケットモード) | ○(スーパーマクロ、水中マクロ) |
| 絞り値 | F/2~4.9 | F/3.5~5.7 |
| 光学ズーム | 4倍 | 5倍 |
| デジタルズーム | 4倍 | |
| ISO | 100-1600 | 125-6400 |
| 拡張ISO | 100-12800 | |
| 連写 | 20コマ/秒 | ○ |
| AF方式 | コントラストAF | |
| 測距点 | 25点 | |
| ファインダー | - | |
| モニター | 3インチ (46万ドット) | 3インチ (92万ドット) |
| シャッタースピード | 1/2000-1/2秒、4秒(夜景モード)秒 | |
| サイレントシャッター | 静音撮影(予想) | |
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 撮影枚数 | 340枚 | 300枚 |
| RAW | 12bit | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | フルHD(1920x1080) 60fps |
| ハイフレームレート | 120fps(1920x1080)、240fps(1280x720)、480fps(640x360) | 120fps(640x480/854x480)、240fps(480x360/640x360) |
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC / H.264 | H.264 |
| 音声記録方式 | ステレオリニアPCM | |
| 手ぶれ補正 | 2.5段分 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | 防水15m、耐落下2.1m、耐衝撃100kgf、耐低温-10度、防塵性能、耐結露 | 防水15m、耐落下2.1m、耐衝撃100kgf、耐低温-10度、防塵性能 |
| 可動式モニター | 固定式 | チルト |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | - | |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ||
| USB給電/充電 | ||
| プロキャプチャーモード | ○ | |
| アウトドア情報の取得 | フィールドセンサーシステム | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I | |
| 幅 | 113mm | 112.9mm |
| 高さ | 66mm | 64.1mm |
| 奥行き | 31.9mm | 27.6mm |
| 総重量 | 250g | 221g |
| バッテリー | LI-92B | LI-50B |
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | USB |

オリンパス「TG-5 Tough」と「TG-870 Tough」の違いを比較しました。









1

2

3














