「D7500」の特徴
- 「D7500」はAPS-Cセンサー(DXフォーマット)を搭載したミドルクラスのデジタル一眼レフカメラです。「D750」はフルサイズセンサーを搭載したミドルクラス機になっており、センサーサイズは異なりますがどちらも同じ立ち位置にあると思われるカメラです。前モデルの「D7200」はAPS-Cセンサー搭載機で最上位の「D500」が発表される前に発売された機種なので、ミドルクラスながら上位機としても活躍できるようなスペックになっていました。「D7500」は「D500」が発売された後の機種なので、バッテリーグリップ非対応・シングルSDスロット・露出計連動レバーの省略などより明確に本来の立ち位置のスペックを持ったカメラになっています。「D7500」と「D750」はチルト式液晶モニターや内蔵フラッシュの搭載、ファインダーの形状、モノコック構造などが同じ特徴になっています。「D7500」のボディサイズは「D750」より、幅が5mm、高さが9mm、奥行きが5.5mm、総重量が120g小さくなっています。「D7500」は、連写が約8コマ/秒(「D750」は約6.5コマ/秒)、シャッタースピードが1/8000秒(「D750」は1/4000秒)、4K動画(「D750」はフルHDまで)、電子先幕シャッター・タッチパネル・Bluetooth対応など、「D750」にはない特徴があります。「D7500」は「D500」と同じセンサー・画像処理エンジン・測光センサーが搭載されているので、フラッグシップ機と同じ画質をより小さなボディで楽しめるデジタル一眼レフカメラです。
「D750」の特徴
- 「D750」はフルサイズセンサーを搭載しながらも小型軽量化されたデジタル一眼レフカメラです。「D750」のフルサイズセンサー(35.9×24mm)は「D7500」のAPS-Cセンサー(23.5×15.7mm)よりも大型のサイズになっており、階調・ノイズ耐性・ボケ量など画質面で大きなアドバンテージを持っています。しかし、一般的にセンサーサイズが大きくなるとそれに伴ってボディ全体が大きくなるので携帯性が下がってしまいます。「D750」はフルサイズセンサーを搭載しながらも驚くほど小型軽量化されており、「D7500」とそれほど大きく変わらないほどのサイズまで抑えられています。「D750」は「D7500」とは異なり、SDカードが2枚装着できるデュアルSDスロットによるバックアップ記録、別売りの「マルチパワーバッテリーパック MB-D16」を装着して電池寿命の向上や縦位置撮影、マグネシウム合金による耐久性の高いボディ(「D7500」にマグネシウム合金の表記は見当たりません)、などの特徴があります。フルサイズセンサーによる高画質を小型軽量化されたボディで楽しめるデジタル一眼レフカメラです。
| 製品名 | ニコン D7500 | ニコン D750 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年06月09日 | 2014年09月25日 |
| 価格 | 15万円前後 | 18万円前後 |
| シリーズ | D7000シリーズ | D700シリーズ |
| マウント | ニコンF系マウント | |
| センサー | APS-C(23.5×15.7mm CMOS) | フルサイズ(35.9×24mm CMOS) |
| ローパスフィルター | レス仕様 | ○ |
| 画像処理エンジン | EXPEED 5 | EXPEED 4 |
| 総画素数 | 2151万画素 | 2493万画素 |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 2432万画素 |
| 最大記憶画素数 | 5568x3712px | 6016x4016px |
| ISO | 100-51200 | 100-12800 |
| 拡張ISO | 50-1640000 | 50-51200 |
| 連写 | 高速連続撮影:約8コマ/秒、低速連続撮影:約1~7コマ/秒 | 高速連続撮影:約6.5コマ/秒、低速連続撮影:約1~6コマ/秒、静音連続撮影:約3コマ/秒 |
| 連続撮影可能コマ数 | RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット):50コマ、RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット):74コマ、RAW(圧縮RAW/12ビット)・JPEG:100コマ | RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット):15コマ、RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット):25コマ、RAW(圧縮RAW/12ビット):33コマ、DX時RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット):48コマ、JPEG(FINE):87コマ、その他のDX時RAW・JPEG:100コマ |
| AF方式 | 位相差AF、コントラストAF | |
| 測距点 | 51点(クロス:15点)、F5.6対応:51点、F8対応:1点 | 51点(クロス:15点)、F5.6対応:15点、F8対応:11点 |
| 測距輝度範囲 | -3~19 | |
| ファインダー | ペンタプリズム (視野率100%/倍率0.94倍) | ペンタプリズム (視野率100%/倍率0.7倍) |
| モニター | 3.2インチ (92.2万ドット) | 3.2インチ (122.9万ドット) |
| シャッタースピード | 1/8000-30秒 | 1/4000-30秒 |
| 電子先幕シャッター | ○ | - |
| 電子シャッター | - | |
| サイレントシャッター | 静音撮影 | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、5、10、20秒 | |
| 撮影枚数 | 950枚 | 1230枚 |
| RAW | 12/14bit(ロスレス圧縮、圧縮で選択可能) | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | - | |
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | フルHD(1920x1080) 60fps |
| ハイフレームレート | ||
| ファイル形式 | MOV、MP4 | MOV |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | |
| 音声記録方式 | リニアPCM、AAC | リニアPCM |
| 手ぶれ補正 | 動画時:電子手ブレ補正 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ○ | |
| ゴミ取り機能 | ○ | |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | チルト | |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | ○ | - |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | - | |
| GPS | - | |
| Bluetooth | ○ | - |
| USB給電 | ||
| フリッカー低減機能 | ○ | |
| ピクチャーコントロール「オート」 | ○ | |
| インフォ画面の自動消灯 | ○ | |
| RAW画像のカメラ内一括現像 | ○ | |
| SnapBridge | ○ | |
| AF微調節の自動設定 | ○ | |
| グループエリアAFモード | ○ | |
| ハイライト重点測光 | ○ | |
| 露出計連動レバー | ○ | |
| ニコンクリエイティブライティングシステム | 光制御/電波制御 | 光制御 |
| ストラップ取り付け部 | 普及型(ボディ直付け)タイプ | 三角環タイプ |
| メモリーカード | SDカード:シングルSDスロット(SDXC UHS-I) | SDカード:デュアルSDスロットカード(SDXC UHS-I) |
| バッテリーグリップ対応 | ○ | |
| モノコック構造 | ○ | |
| マグネシウム合金 | 表記なし | 上面・背面カバー |
| 幅 | 135.5mm | 140.5mm |
| 高さ | 104mm | 113mm |
| 奥行き | 72.5mm | 78mm |
| 重さ | 640g | 750g |
| 総重量 | 720g | 840g |
| バッテリー | EN-EL15a/EN-EL15 | EN-EL15 |
| インターフェイス | USB2.0(Micro-B)、HDMI(タイプC) | USB2.0、HDMI(タイプC) |

ニコン「D7500」と「D750」の違いを比較しました。





















