外観・デザイン
- 【ホームボタンの廃止】
「Galaxy S8/S8+」は「Galaxy S7 edge」に搭載されていた物理的なホームボタンが廃止されています。ホームボタンはセンサーキーに変更され、ホームボタン位置には感圧センサーが内蔵されたことで押した際に振動が伝わります。ナビゲーションは変更することが可能です。 - 【ディスプレイの大型化】
「Galaxy S8/S8+」は物理的なホームボタンが廃止されたことで正面のほぼ全面がディスプレイになっています。「Galaxy S7 edge」はディスプレイが5.5インチでしたが、「Galaxy S8」は5.8インチ、「Galaxy S8+」は6.2インチになりました。 - 【ディスプレイ比率の変更】
「Galaxy S7 edge」はディスプレイの縦横比が16:9と一般的なサイズでしたが、「Galaxy S8/S8+」は18.5:9の「Infinity Display」と呼ばれるディスプレイになっています。縦横比が16:9のWQHDディスプレイより縦が少し長いサイズです。 - 【指紋認証センサーの移動】
「Galaxy S7 edge」はホームボタンに指紋認証センサーが内蔵されていましたが、「Galaxy S8/S8+」は背面カメラの右側に移動されています。画面が点灯していない状態でも指紋認証による解除が可能です。 - 【小型化】
「Galaxy S8」は「Galaxy S7 edge」より横幅が4.5mm小さくなっていますが、ディスプレイサイズは0.3インチ大きくなっています。「Galaxy S8+」とは横幅が0.8mm大きくなっていますが、ディスプレイは0.7インチも大きくなりました。
追加した機能
- 【虹彩認証】
「Galaxy S8/S8+」は新たに「虹彩認証」に対応しています。「指紋認証」と組み合わせて使用可能です。 - 【顔認証】
「Galaxy S8/S8+」は新たに「顔認証」に対応しています。「指紋認証」と組み合わせて使用可能です。 - 【インテリジェントサービス「Bixby(ビックスビー)」】
「Galaxy S8/S8+」は新たにスマートフォンのアシスタント機能「Bixby」に対応しています。左側の音量キー下に「Bixbyキー」が追加されています。日本では「Bixby Vision」と「Bixby Home」に対応しており、「Bixby Vision」はカメラ画像で検索などができ、「Bixby Home」はカレンダースケジュールなどをユーザーに通知することができます。音声でスマートフォンをコントロールできる「Bixby Voice」や「Bixby Reminder」は日本版には搭載されていないようです。 - 【Samsung DeX】
「Galaxy S8/S8+」は「Samsung DeX」に対応しています。対応ドックの「Samsung DeX Station」とモニターを接続することで、パソコンのような操作が可能です。Windowsアプリケーションの利用できます。
※日本国内では「DeX Station」の発売日が2017年11月1日に決定しました。対応機種は「Galaxy Note8」「Galaxy S8/S8+」です。
「Galaxy S8」と「Galaxy S8+」と「Galaxy S7 edge」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy S8 | Galaxy S8+ | Galaxy S7 edge |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2017年6月8日 | 2016年05月19日 | |
| キャリア | au、ドコモ | ||
| 価格 | 9万4000円前後 | 11万9000円前後 | - |
| OS(発売時) | Android 7.0 | Android 6.0(Android 7.0にアップデート可能) | |
| メモリ | 4GB | ||
| 内蔵ストレージ | 64GB | 64GB、32GB | |
| 外部ストレージ | microSDXC(256GB) | ||
| プロセッサー | MSM8998 2.35GHz/クアッドコア+1.9GHz/クアッドコア、Qualcomm Snapdragon 835、10nmプロセス | MSM8996 2.2GHz デュアルコア+1.6GHz デュアルコア、Qualcomm Snapdragon 820、14nmプロセス | |
| LTE | 16 | 9 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||
| Wi-Fiテザリング | 最大10台 | ||
| キャリアアグリゲーション | ○ | ||
| Miracast対応 | ○ | ||
| Bluetooth | Ver.5.0 | Ver.4.2 | |
| GPS | ○ | ||
| NFC | ○ | ||
| おサイフケータイ | ○ | ||
| 赤外線通信 | - | ||
| テレビ | ワンセグ、フルセグ | ||
| テレビ連続視聴時間 | ワンセグ:約12時間30分、フルセグ:約9時間20分 | ワンセグ:約14時間20分、フルセグ:約10時間40分 | ワンセグ:約11時間20分、フルセグ:約7時間20分 |
| ハイレゾ | ○ | ||
| Snap Window | ○ | - | |
| HDRコンテンツ | ○ | - | |
| 虹彩認証 | ○ | - | |
| 顔認証 | ○ | - | |
| 指紋認証 | ○ | ||
| エッジディスプレイ | ○ | ||
| サイズ | 5.8インチ(Super AMOLED Infinite Display)、1677万色 | 6.2インチ(Super AMOLED Infinite Display)、1677万色 | 5.5インチ(Super AMOLED Edge Screen)、1677万色 |
| 解像度 | 2960x1440(QHD+) | 2560x1440(Quad HD) | |
| 縦横比 | 18.5:9 | 16:9 | |
| センサー(背面カメラ) | 1220万画素(デュアルピクセル)、CMOSセンサー | ||
| レンズ(背面カメラ) | F1.7 | ||
| 撮影ライト | 静止画:○、動画:○ | 動画:○ | |
| 手ブレ補正 | 静止画:○、動画:○ | ||
| 電子手ブレ補正 | ○ | - | |
| 接写機能 | - | ○ | |
| 静止画撮影サイズ | 4032x3024 | ||
| 動画撮影サイズ | 3840x2160 | ||
| 静止画・動画ズーム | 8倍 | ||
| センサー(正面カメラ) | 800万画素(AF対応)、CMOSセンサー | 500万画素 | |
| レンズ(正面カメラ) | F1.7 | ||
| バッテリー容量 | 3000mAh | 3500mAh | 3600mAh |
| 連続通話時間 | 約1420分 | 約1680分 | 約1480分 |
| 電池持ち時間 | 約100時間 | 約115時間 | 約95時間 |
| 充電時間 | 約110分 | ||
| 電池パック取り外し | 不可 | ||
| 接続端子 | USB 3.0 Type-C | マイクロUSB | |
| ハイレゾ | ○ | ||
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | ||
| HDMI出力 | - | ||
| 防水・防塵性能 | ○(IPX5/IPX8、IP6X) | ||
| カラー | ミッドナイトブラック、オーキッドグレー、コーラルブルー | ミッドナイトブラック、アークティックシルバー | ミッドナイトブラック、オーキッドグレー、コーラルブルー、アークティックシルバー、メイプルゴールド |
| 幅 | 68.1mm | 73.4mm | 72.6mm |
| 高さ | 148.9mm | 159.5mm | 150.9mm |
| 奥行き(厚み) | 8mm | 8.1mm | 7.7mm |
| 重さ | 155g | 173g | 157g |

「Galaxy S8/S8+」と「Galaxy S7 edge」の違いを比較しました。














