オリンパスのコンパクトデジタルカメラ製品一覧


オリンパス(Olympus)

オリンパスのコンパクトデジタルカメラ製品一覧について独自にまとめました。

オリンパスのコンパクトデジタルカメラは、過去に「CAMEDIA(キャメディア)」ブランド、現在は「STYLUS(スタイラス)」ブランドが使用されています。シリーズは、過去に「μ(ミュー)シリーズ」など、現在は「STYLUSシリーズ」、「Xシリーズ」、「Sシリーズ」、「TGシリーズ」、「VHシリーズ」などが発売されています。
「CAMEDIA(キャメディア)」ブランドは、1996年に同時発表された「CAMEDIA C-800L」「CAMEDIA C-400L」「CAMEDIA C-400」の3台が初代機で初のオリンパスのデジタルカメラです。その後に、コンパクトデジタルカメラの統一ブランドとして「STYLUS(スタイラス)」ブランドを使用することが発表され、2012年8月31日発売の「OLYMPUS STYLUS TG-625 Tough」から現在まで使用されています。
過去に発売された「μ(ミュー)シリーズ」はフィルム時代から使用されたシリーズで、デジタルでは2003年2月21日に発売された「μ-10 DIGITAL」が初代機。PCレスがコンセプトの「i:robe(アイローブ) IRシリーズ」なども発売されました。1997年9月に発売された「CAMEDIA C-1400L」や2000年10月に発売された「CAMEDIA E-10」はレンズ固定式のデジタル一眼レフカメラです。現在は、「STYLUSシリーズ」「Xシリーズ」が高級コンパクトシリーズ、「Sシリーズ」が高倍率ズームシリーズ、「TGシリーズ」がタフネスシリーズ、「VH」シリーズが入門機です。

高級コンパクト
STYLUSシリーズ
Xシリーズ
高倍率ズーム
タフネスカメラ
入門機
過去モデル
カメラ名 シリーズ センサーサイズ 画素数 連写 高さ 奥行き 重さ 発売日
OLYMPUS VR-360 VR 1/2.3型 1600万画素 0コマ/秒 104.3mm 60.2mm 28.3mm 0g 2014年01月
VH-520 VH 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 101.8mm 56.8mm 23.3mm 0g 2013年09月
OLYMPUS STYLUS VG-180 VG 1/2.3型 1600万画素 0コマ/秒 95.4mm 58.2mm 21mm 0g 2013年04月
OLYMPUS STYLUS VR-370 VR 1/2.3型 1600万画素 15コマ/秒 104.3mm 60.2mm 28.3mm 0g 2013年02月
OLYMPUS STYLUS VG-190 VG 1/2.3型 1600万画素 0コマ/秒 103.7mm 62.2mm 22.5mm 0g 2013年01月
OLYMPUS VG-145 VG 1/2.3型 1400万画素 10コマ/秒 96mm 56.5mm 19.3mm 0g 2011年08月
OLYMPUS SZ-11 SZ 1/2.3型 1400万画素 10コマ/秒 106.5mm 68.7mm 39.5mm 0g 2011年08月
OLYMPUS Tough TG-615 TG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 99.5mm 64.5mm 26.1mm 0g 2011年07月
TG-810 工一郎 TG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 100.2mm 64.5mm 26mm 0g 2011年07月
OLYMPUS SP-610UZ SP 1/2.3型 1400万画素 10コマ/秒 107.4mm 72.6mm 73.2mm 0g 2011年06月
OLYMPUS SZ-10 SZ 1/2.3型 1400万画素 15コマ/秒 105.9mm 67.3mm 37.9mm 0g 2011年06月
OLYMPUS SZ-30MR SZ 1/2.3型 1600万画素 15コマ/秒 106.3mm 68.7mm 39.5mm 0g 2011年04月
OLYMPUS SZ-20 SZ 1/2.3型 1600万画素 15コマ/秒 102.4mm 64mm 30.4mm 0g 2011年03月
OLYMPUS VR-320 VR 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 100.6mm 58.2mm 28.5mm 0g 2011年03月
OLYMPUS Tough TG-810 TG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 100.2mm 64.5mm 26mm 0g 2011年03月
OLYMPUS Tough TG-610 TG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 99.5mm 64.5mm 26.1mm 0g 2011年03月
OLYMPUS VG-110 VG 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 92mm 54.2mm 19.8mm 0g 2011年03月
OLYMPUS Tough TG-310 TG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 96.3mm 63.4mm 22.7mm 0g 2011年02月
OLYMPUS D-700 D 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 92mm 54.2mm 19.8mm 0g 2011年02月
OLYMPUS VG-120 VG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 96.4mm 56.9mm 19.1mm 0g 2011年01月
OLYMPUS VG-140 VG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 96mm 56.5mm 19.3mm 0g 2011年01月
VG-130 VG 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 96mm 56.5mm 19.3mm 0g 2011年01月
FE-4030 FE 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 92.5mm 55.5mm 21.6mm 0g 2010年09月
FE-4050 FE 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 91.7mm 56mm 19.9mm 112g 2010年08月
FE-5050 FE 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 92mm 55mm 18.8mm 114g 2010年08月
μ-7050 μ(ミュー) 1/2.3型 1400万画素 0コマ/秒 94.5mm 55.5mm 26.1mm 145g 2010年08月
SP-800UZ SP 1/2.33型 1400万画素 15.2コマ/秒 107.3mm 73.4mm 84.7mm 418g 2010年03月
FE-5030 FE 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 94.1mm 55.8mm 19.9mm 0g 2010年03月
FE-5030 FE 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 94.1mm 55.8mm 19.9mm 0g 2010年03月
μ TOUGH-6020 μ(ミュー) 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 96.7mm 64.4mm 25.8mm 178g 2010年02月
μ TOUGH-8010 μ(ミュー) 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 98.3mm 63.6mm 23.9mm 215g 2010年02月
μ TOUGH-3000 μ(ミュー) 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 95.9mm 65mm 23.4mm 156g 2010年02月
FE-4020 FE 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 95mm 56.2mm 22.8mm 128g 2010年02月
SP-600UZ SP 1/2.33型 1200万画素 15.5コマ/秒 109.9mm 72.2mm 75.1mm 433g 2010年02月
μ-5010 (チタニウムシルバー) μ(ミュー) 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 94.7mm 55.8mm 19.9mm 126g 2010年02月
μ-9010 μ(ミュー) 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 94mm 57.6mm 31.1mm 171g 2010年02月
μ-7040 μ(ミュー) 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 94.5mm 55.5mm 25.9mm 144g 2010年01月
FE-4010 FE 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 93.3mm 55.6mm 22.1mm 101g 2010年01月
FE-47 FE 1/2.33型 1400万画素 0コマ/秒 97.6mm 60.7mm 27.3mm 175g 2010年01月
μ-1070 μ(ミュー) 1/2.3型 1200万画素 0コマ/秒 89mm 55.5mm 20mm 105g 2009年11月
μ-7010 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 97.5mm 55.7mm 26.2mm 125g 2009年09月
μ-7010 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 97.5mm 55.7mm 26.2mm 125g 2009年09月
μ-7020 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 97.5mm 56.7mm 26.2mm 133g 2009年08月
FE-4000 FE 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95mm 57mm 22.4mm 106g 2009年08月
FE-46 FE 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 98mm 61.6mm 27.8mm 128g 2009年08月
X-925 X 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95mm 57mm 22.4mm 106g 2009年08月
X-920 X 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95mm 57mm 22.4mm 106g 2009年08月
μ TOUGH-6010 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95.3mm 63.4mm 22.4mm 149g 2009年07月
μ-550WP μ(ミュー) 1/2.33型 998万画素 0コマ/秒 93.6mm 61.7mm 21.5mm 127g 2009年06月
CAMEDIA FE-3000 FE 1/2.33型 1000万画素 0コマ/秒 94.2mm 57mm 21.1mm 108g 2009年06月
μ TOUGH-8000 工一郎 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95mm 61.7mm 21.5mm 182g 2009年05月
FE-45 FE 1/2.33型 1000万画素 0コマ/秒 93.8mm 61.5mm 26.7mm 112g 2009年03月
CAMEDIA SP-590UZ SP 1/2.33型 1200万画素 10コマ/秒 110.1mm 89.7mm 91mm 435g 2009年03月
μ-5000 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 96.3mm 57mm 24.6mm 125g 2009年03月
μ-5000 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 96.3mm 57mm 24.6mm 125g 2009年03月
μ TOUGH-8000 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 95mm 61.7mm 21.5mm 182g 2009年02月
CAMEDIA FE-3010 FE 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 93mm 55.8mm 20.1mm 108g 2009年02月
μ-7000 μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 96.4mm 55.9mm 25.3mm 132g 2009年02月
μ-9000 (ゴールド) μ(ミュー) 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 96mm 60mm 31mm 185g 2009年02月
CAMEDIA FE-5010 FE 1/2.33型 1200万画素 0コマ/秒 96.1mm 56.6mm 25.5mm 130g 2009年01月
μ TOUGH-6000 μ(ミュー) 1/2.3型 1000万画素 0コマ/秒 95.3mm 63.4mm 22.4mm 149g 2009年01月
CAMEDIA FE-20 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 95.9mm 57.2mm 21.5mm 103g 2008年12月
X-15 X 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 95.9mm 57.2mm 21.5mm 103g 2008年12月
C-25 C 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 55mm 24.5mm 125g 2008年12月
CAMEDIA SP-565UZ SP 1/2.33型 1000万画素 13.5コマ/秒 116mm 83.3mm 80.8mm 373g 2008年09月
μ1050SW μ(ミュー) 1/2.33型 1010万画素 5.4コマ/秒 93mm 62mm 22.6mm 152g 2008年09月
μ1060 μ(ミュー) 1/2.33型 1000万画素 1.1コマ/秒 93.7mm 56.4mm 25.1mm 128g 2008年08月
CAMEDIA FE-360 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 93.9mm 55.6mm 20.3mm 99g 2008年08月
CAMEDIA FE-370 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 94.7mm 56.7mm 25.3mm 128g 2008年08月
X-875 X 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 93.9mm 55.6mm 20.3mm 99g 2008年08月
C-570 C 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 55mm 24.5mm 125g 2008年08月
μ1030SW 工一郎 μ(ミュー) 1/2.33型 1010万画素 5.2コマ/秒 93.2mm 61.4mm 21.3mm 173g 2008年06月
μ1030SW μ(ミュー) 1/2.33型 1000万画素 5.2コマ/秒 93.2mm 61.4mm 21.3mm 173g 2008年03月
CAMEDIA SP-570UZ SP 1/2.33型 1000万画素 13.5コマ/秒 118.5mm 87.5mm 84mm 445g 2008年03月
CAMEDIA FE-330 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 97.7mm 57.7mm 23.3mm 123g 2008年02月
μ1020 μ(ミュー) 1/2.33型 1010万画素 0コマ/秒 99mm 56.3mm 25.2mm 135g 2008年02月
CAMEDIA FE-320 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 91.3mm 56.8mm 19.1mm 96g 2008年02月
CAMEDIA FE-350 Wide FE 1/2.5型 800万画素 0コマ/秒 97.7mm 57.7mm 26.5mm 138g 2008年02月
μ850SW μ(ミュー) 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 93.6mm 60.9mm 21.3mm 136g 2008年02月
CAMEDIA FE-310 FE 1/2.5型 800万画素 0コマ/秒 93mm 61.7mm 30.5mm 140g 2008年02月
μ1200 μ(ミュー) 1/1.72型 1200万画素 0コマ/秒 98.1mm 56.2mm 23mm 125g 2007年10月
CAMEDIA FE-270 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 90.2mm 63.5mm 30.7mm 122g 2007年09月
μ830 μ(ミュー) 1/2.35型 800万画素 3.9コマ/秒 99.6mm 55.1mm 24mm 125g 2007年09月
CAMEDIA FE-220D FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 92mm 55mm 20mm 122g 2007年09月
μ795 SW μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 4コマ/秒 91.8mm 59.2mm 20.6mm 155g 2007年09月
CAMEDIA SP-560UZ SP 1/2.35型 800万画素 15コマ/秒 116mm 78.5mm 78mm 365g 2007年09月
CAMEDIA FE-290 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 97.7mm 55.7mm 26.5mm 142g 2007年09月
CAMEDIA FE-280 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 91.8mm 55.7mm 19.1mm 108g 2007年08月
CAMEDIA FE-300 FE 1/1.72型 1200万画素 0コマ/秒 94mm 56.5mm 22.1mm 115g 2007年08月
μ790 SW μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 4コマ/秒 93.6mm 60.9mm 21.3mm 136g 2007年08月
X-820 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 91.8mm 55.7mm 19.1mm 108g 2007年08月
C-520 FE 1/2.35型 800万画素 0コマ/秒 91.8mm 55.7mm 19.1mm 108g 2007年08月
μ770 SW 工事キット μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.6コマ/秒 91.8mm 59.2mm 20.6mm 155g 2007年06月
μ780 μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.9コマ/秒 99.6mm 55.1mm 24mm 125g 2007年04月
μ770 SW μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.6コマ/秒 91.8mm 59.2mm 20.6mm 155g 2007年03月
CAMEDIA SP-550UZ SP 1/2.5型 710万画素 15コマ/秒 116mm 78.5mm 78mm 365g 2007年03月
CAMEDIA FE-220 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 92mm 55mm 20mm 122g 2007年02月
CAMEDIA FE-230 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 90.5mm 55mm 16.5mm 105g 2007年02月
CAMEDIA FE-240 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 93.5mm 56mm 20mm 115g 2007年02月
CAMEDIA FE-250 FE 1/1.8型 800万画素 0コマ/秒 94mm 56.5mm 22.3mm 115g 2007年02月
μ760 μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.6コマ/秒 99mm 54mm 24.4mm 120g 2007年02月
CAMEDIA FE-210 FE 1/2.5型 710万画素 0コマ/秒 90mm 62.5mm 30.5mm 122g 2007年02月
CAMEDIA FE-115 FE 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2007年01月
X-715 X 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2007年01月
X-750 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90.5mm 58.5mm 18.5mm 110g 2006年11月
μ725 SW μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.5コマ/秒 91mm 58.7mm 19.8mm 149g 2006年11月
μ1000 μ(ミュー) 1/1.8型 1000万画素 0コマ/秒 97mm 22.7mm 56.2mm 140g 2006年10月
μ730 μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.7コマ/秒 95.5mm 61.5mm 21mm 130g 2006年10月
CAMEDIA FE-200 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 97.5mm 59mm 27mm 155g 2006年09月
FE-170 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 62.5mm 22.5mm 124g 2006年09月
X-760 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 62.5mm 22.5mm 124g 2006年09月
CAMEDIA SP-510UZ SP 1/2.5型 710万画素 1.65コマ/秒 105.5mm 74.5mm 70mm 325g 2006年09月
CAMEDIA FE-180 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 88mm 60.5mm 27.5mm 120g 2006年09月
CAMEDIA FE-190 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90.5mm 58.5mm 18.5mm 110g 2006年09月
X-745 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 88mm 60.5mm 27.5mm 120g 2006年09月
μ750 μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 3.5コマ/秒 96mm 54mm 24.3mm 120g 2006年08月
CAMEDIA SP-320 SP 1/1.8型 710万画素 0コマ/秒 99.5mm 65mm 35mm 180g 2006年04月
CAMEDIA FE-150 FE 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 90mm 24.5mm 55mm 125g 2006年03月
μ810 μ(ミュー) 1/1.8型 800万画素 0コマ/秒 97mm 22.7mm 56.2mm 145g 2006年03月
FE-160 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 55mm 24.5mm 125g 2006年03月
X-735 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 90mm 55mm 24.5mm 125g 2006年03月
X-730 X 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 90mm 24.5mm 55mm 125g 2006年03月
μ720 SW μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 0コマ/秒 91mm 58.7mm 19.8mm 149g 2006年03月
μ710 μ(ミュー) 1/2.33型 710万画素 0コマ/秒 94.8mm 55.9mm 20.4mm 103g 2006年02月
FE-130 FE 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 96mm 63mm 25mm 130g 2006年02月
X-720 X 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 96mm 63mm 25mm 130g 2006年02月
X-740 X 1/2.5型 510万画素 0コマ/秒 96mm 63mm 25mm 130g 2006年02月
FE-140 FE 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 96mm 63mm 25mm 130g 2006年01月
X-725 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 96mm 63mm 25mm 130g 2006年01月
CAMEDIA SP-700 SP 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 97.5mm 56.5mm 24.5mm 140g 2005年11月
CAMEDIA SP-350 SP 1/1.8型 800万画素 0コマ/秒 99.5mm 35mm 65mm 195g 2005年10月
CAMEDIA FE-110 FE 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2005年10月
μDIGITAL 600 μ(ミュー) 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 97mm 26.5mm 55.5mm 129g 2005年10月
FE-120 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 106mm 56mm 36mm 140g 2005年09月
X-700 X 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 106mm 56mm 36mm 140g 2005年09月
CAMEDIA SP-500UZ SP 1/2.5型 600万画素 0コマ/秒 105.5mm 74.5mm 71mm 285g 2005年09月
FE-100 FE 400万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2005年08月
X-710 X 400万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2005年08月
X-705 X 500万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2005年08月
μDIGITAL 800 μ(ミュー) 1/1.8型 800万画素 0コマ/秒 103mm 57.5mm 33mm 182g 2005年06月
CAMEDIA X-100 X 320万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 2005年06月
CAMEDIA X-600 X 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 91mm 60.5mm 24.3mm 125g 2005年05月
i:robe IR-300 IR 1/2.5型 500万画素 1.2コマ/秒 99mm 53mm 22mm 112g 2005年03月
CAMEDIA X-550 X 1/2.5型 400万画素 0コマ/秒 106mm 56mm 36mm 140g 2005年03月
CAMEDIA C-7070 Wide Zoom C 1/1.8型 710万画素 0コマ/秒 116mm 87mm 65.5mm 435g 2005年03月
μ-mini DIGITAL S μ(ミュー) 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 95mm 55.5mm 27.5mm 115g 2005年03月
μ-40 DIGITAL μ(ミュー) 1/2.5型 500万画素 0コマ/秒 99mm 55.5mm 31mm 165g 2004年12月
i:robe IR-500 IR 1/2.7型 400万画素 1.5コマ/秒 95mm 71mm 26.7mm 172g 2004年11月
CAMEDIA X-450 X 1/2.7型 320万画素 0コマ/秒 87.5mm 62.5mm 38.5mm 140g 2004年11月
CAMEDIA X-500 X 1/2.5型 400万画素 0コマ/秒 99.5mm 58mm 35.5mm 160g 2004年11月
μ-mini DIGITAL μ(ミュー) 1/2.5型 400万画素 1.3コマ/秒 95mm 55.5mm 27.5mm 115g 2004年10月
CAMEDIA C-70 ZOOM C 1/1.8型 710万画素 2.2コマ/秒 102mm 42.5mm 59mm 220g 2004年10月
CAMEDIA AZ-1 AZ 320万画素 0コマ/秒 94mm 67mm 21.9mm 160g 2004年05月
CAMEDIA X-350 X 320万画素 1.5コマ/秒 108mm 57.5mm 36.5mm 165g 2004年04月
CAMEDIA X-3 X 610万画素 1.5コマ/秒 99.1mm 56.4mm 41mm 198g 2004年04月
μ-30 DIGITAL μ(ミュー) 1/2.5型 400万画素 0コマ/秒 99mm 56mm 33.5mm 159g 2004年03月
CAMEDIA C-760 Ultra Zoom C 320万画素 2.3コマ/秒 104.5mm 60mm 68.5mm 280g 2004年03月
CAMEDIA C-770 Ultra Zoom C 400万画素 2.1コマ/秒 104.5mm 60mm 68.5mm 300g 2004年03月
CAMEDIA C-8080 Wide Zoom C 2/3型 800万画素 1.1コマ/秒 124mm 84.5mm 99mm 0g 2004年03月
CAMEDIA C-5060 Wide Zoom C 1/1.8型 0万画素 0コマ/秒 116mm 87mm 65.5mm 430g 2003年11月
CAMEDIA C-745 Ultra Zoom C 320万画素 2コマ/秒 107.5mm 66mm 68.5mm 295g 2003年11月
CAMEDIA X-250 X 1/2.5型 320万画素 1.5コマ/秒 108mm 57.5mm 40mm 170g 2003年11月
μ-25 DIGITAL μ(ミュー) 400万画素 1コマ/秒 99mm 56mm 33.5mm 165g 2003年11月
CAMEDIA C-755 Ultra Zoom C 400万画素 1.8コマ/秒 107.5mm 66mm 68mm 305g 2003年10月
μ-15 DIGITAL μ(ミュー) 320万画素 1コマ/秒 99mm 56mm 33.5mm 165g 2003年10月
CAMEDIA C-750 Ultra Zoom C 400万画素 1.8コマ/秒 107.5mm 66mm 68mm 305g 2003年06月
μ-20 DIGITAL μ(ミュー) 400万画素 1コマ/秒 99mm 56mm 33.5mm 165g 2003年06月
CAMEDIA C-740 Ultra Zoom C 320万画素 2コマ/秒 107.5mm 66mm 68.5mm 295g 2003年05月
CAMEDIA X-200 X 320万画素 1.5コマ/秒 108mm 57.5mm 40mm 170g 2003年03月
C-350 ZOOM C 320万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 2003年03月
μ-10 DIGITAL μ(ミュー) 320万画素 1コマ/秒 99mm 56mm 33.5mm 165g 2003年02月
C-450 ZOOM C 400万画素 0コマ/秒 0mm 0mm 0mm 0g 2002年11月
CAMEDIA X-1 X 430万画素 1コマ/秒 99.5mm 58.5mm 41.5mm 194g 2002年11月
CAMEDIA C-5050 ZOOM C 1/1.8型 500万画素 0コマ/秒 113.5mm 79.5mm 69.5mm 375g 2002年11月
CAMEDIA X-2 X 500万画素 0コマ/秒 99.5mm 58.5mm 41.5mm 194g 2002年11月
CAMEDIA C-730 Ultra Zoom C 320万画素 2.4コマ/秒 107.5mm 76mm 77.5mm 310g 2002年09月
CAMEDIA C-4100 ZOOM C 1/1.8型 400万画素 1.5コマ/秒 109.5mm 76.5mm 66.5mm 295g 2002年09月
CAMEDIA C-300 ZOOM C 1/2.5型 300万画素 1.2コマ/秒 117.5mm 66mm 49.5mm 240g 2002年06月
CAMEDIA C-720 Ultra Zoom C 1/2.5型 300万画素 1.2コマ/秒 107.5mm 76mm 77.5mm 315g 2002年05月
CAMEDIA C-2 Zoom C 1/3.2型 200万画素 1.1コマ/秒 112mm 62mm 35mm 175g 2002年03月
CAMEDIA C-3100 ZOOM C 1/1.8型 318万画素 1.7コマ/秒 110mm 76mm 70mm 300g 2001年11月
CAMEDIA E-20 E 2/3型 495万画素 2.5コマ/秒 128.5mm 103.5mm 161mm 1050g 2001年11月
CAMEDIA C-40 ZOOM C 1/1.8型 395万画素 2コマ/秒 97mm 68.5mm 43.5mm 190g 2001年10月
CAMEDIA C-2 C 1/2.7型 196万画素 1.2コマ/秒 110mm 62mm 35mm 165g 2001年09月
CAMEDIA C-4040 ZOOM C 1/1.8型 398万画素 2コマ/秒 110mm 76mm 70mm 320g 2001年08月
CAMEDIA C-100 C 1/3.2型 125万画素 1.3コマ/秒 123mm 65mm 44.5mm 190g 2001年06月
CAMEDIA C-200 ZOOM C 1/2.7型 202万画素 1.8コマ/秒 117.5mm 66mm 49.5mm 240g 2001年06月
CAMEDIA C-1 Zoom C 1/3.2型 125万画素 2コマ/秒 112mm 62mm 35mm 185g 2001年06月
CAMEDIA C-700 Ultra Zoom C 1/2.7型 202万画素 1.5コマ/秒 107.5mm 76mm 77.5mm 311g 2001年04月
CAMEDIA C-1 C 1/3.2型 125万画素 0コマ/秒 110mm 62mm 34mm 165g 2001年03月
CAMEDIA C-990 ZS C 1/2.7型 202万画素 1.8コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 2001年03月
CAMEDIA D-360L D 1/2.7型 126万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 47mm 235g 2000年12月
CAMEDIA D-460 ZOOM D 1/2.7型 125万画素 0コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 2000年12月
CAMEDIA C-2040 ZOOM C 1/2型 202万画素 1.4コマ/秒 109.5mm 76.4mm 69.6mm 307g 2000年12月
CAMEDIA C-3040 ZOOM C 1/1.8型 324万画素 3.3コマ/秒 109.5mm 76.4mm 69.6mm 307g 2000年12月
CAMEDIA E-100RS E 1/2型 145万画素 15コマ/秒 120mm 86mm 152.5mm 575g 2000年11月
CAMEDIA E-10 E 2/3型 390万画素 3コマ/秒 128.5mm 103.5mm 161mm 1050g 2000年10月
CAMEDIA C-3000 ZOOM C 1/1.8型 324万画素 1.2コマ/秒 109.5mm 66.4mm 76.4mm 300g 2000年09月
CAMEDIA C-2100 Ultra Zoom C 1/2型 202万画素 1.5コマ/秒 112.5mm 69mm 141mm 540g 2000年08月
CAMEDIA C-990 ZOOM C 1/2.7型 202万画素 1.5コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 2000年06月
CAMEDIA C-3030 ZOOM C 1/1.8型 324万画素 3.3コマ/秒 109.5mm 66.4mm 76.4mm 300g 2000年03月
CAMEDIA C-960 ZOOM C 1/2.7型 130万画素 0コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 2000年03月
CAMEDIA C-21T.commu C 1/2型 206万画素 2コマ/秒 106.5mm 38.5mm 62.3mm 190g 2000年02月
CAMEDIA C-860L C 1/2.7型 131万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 47mm 235g 2000年02月
CAMEDIA C-2020 ZOOM C 1/2型 202万画素 0.7コマ/秒 107.5mm 40mm 73.8mm 305g 1999年11月
CAMEDIA C-920 ZOOM C 1/2.7型 0万画素 0コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 1999年11月
CAMEDIA C-2500L C 2/3型 0万画素 1.3コマ/秒 109.5mm 35mm 80.5mm 490g 1999年09月
CAMEDIA C-21 C 1/2型 206万画素 1.5コマ/秒 106.5mm 117mm 62.3mm 190g 1999年08月
CAMEDIA C-2000 ZOOM C 1/2型 202万画素 2コマ/秒 107.5mm 58mm 73.8mm 305g 1999年04月
CAMEDIA C-900 ZOOM C 1/2.7型 0万画素 0コマ/秒 127mm 66.5mm 53mm 270g 1998年11月
D-400 ZOOM C 100万画素 0コマ/秒 127mm 67mm 54mm 0g 1998年12月
CAMEDIA C-830L C 1/2.7型 0万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 47mm 235g 1998年11月
CAMEDIA C-1400XL C 2/3型 131万画素 0コマ/秒 115mm 83mm 130mm 470g 1998年10月
CAMEDIA C-840L C 1/2.7型 0万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 45mm 245g 1998年04月
CAMEDIA C-1400L C 2/3型 0万画素 0コマ/秒 115mm 83mm 130mm 470g 1997年09月
CAMEDIA C-1000L C 1/2型 0万画素 0コマ/秒 115mm 83mm 130mm 470g 1997年09月
CAMEDIA C-420L C 1/3型 0万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 45mm 260g 1997年09月
CAMEDIA C-820L C 1/3型 0万画素 0コマ/秒 128mm 65mm 45mm 265g 1997年07月
